#130of 160 academies · 4-4-2
€95.4mtotal XI value
66 active graduatesAcademy GDP €250.2mavg age 26.6
Badges on each card show where the graduate plays now. Tap a player for the receipts.
Bench
- FWDBilly KeeQuorn F.C.€5mEST
- FWDAshley ChambersCarlton Town F.C.€5mEST
- DEFOlabade AlukoLeicester City€4.9mEST
- GKChituru OdunzePhoenix Rising FC€4.8mEST
- MIDHamza ChoudhuryBurton Albion F.C.€4.5mEST
All graduates (66)
| # | Player | Pos | Age | Now at | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Bassey | DEF | 26.6 | Fulham | €20.5m EST |
| 2 | Kasey McAteer | MID | 24.7 | Ipswich Town | €14m FEE |
| 3 | Ben Chilwell | DEF | 29.6 | RC Strasbourg Alsace | €11.1m EST |
| 4 | Jake Evans* | MID | 17.9 | Leicester City | €7.1m EST |
| 5 | Louis Page* | MID | 17.8 | Leicester City | €7.1m EST |
| 6 | Tyrese Shade | FWD | 26.1 | Burton Albion F.C. | €6.6m EST |
| 7 | Harry Panayiotou | FWD | 31.8 | Aldershot Town F.C. | €6.4m EST |
| 8 | Cédric Kipré | DEF | 29.6 | Ipswich Town | €6m EST |
| 9 | Callum Wright* | MID | 26.3 | Hibernian F.C. | €5.8m EST |
| 10 | Luke Thomas | DEF | 25.1 | Leicester City | €5.6m EST |
| 11 | Carl Pentney | GK | 37.5 | Brightlingsea Regent F.C. | €5.1m EST |
| 12 | Billy Kee* | FWD | 35.7 | Quorn F.C. | €5m EST |
| 13 | Ashley Chambers | FWD | 36.4 | Carlton Town F.C. | €5m EST |
| 14 | Olabade Aluko | DEF | 19.7 | Leicester City | €4.9m EST |
| 15 | Chituru Odunze | GK | 23.8 | Phoenix Rising FC | €4.8m EST |
| 16 | Hamza Choudhury | MID | 28.8 | Burton Albion F.C. | €4.5m EST |
| 17 | James Wesolowski | MID | 38.9 | Shrewsbury Town F.C. | €4.5m EST |
| 18 | Elliott Moore | DEF | 29.4 | Northampton Town F.C. | €4.5m EST |
| 19 | Adam Smith | GK | 33.7 | Hartlepool United F.C. | €4.2m EST |
| 20 | Jeffrey Schlupp | FWD | 33.6 | free agent | €4.1m EST |
| 21 | Thakgalo Leshabela | MID | 26.9 | AFC Telford United | €4m EST |
| 22 | Morgan Brown | MID | 26.7 | Apollon Limassol FC | €4m EST |
| 23 | Justen Kranthove* | DEF | 25.9 | AS Trenčín | €3.9m EST |
| 24 | Callum Elder | DEF | 31.5 | Lincoln City F.C. | €3.7m EST |
| 25 | Luke O'Neill | DEF | 35 | Canvey Island F.C. | €3.6m EST |
| 26 | Chris O'Grady | FWD | 40.5 | Nottingham Forest F.C. | €3.3m EST |
| 27 | Louis Dodds | MID | 39.8 | Port Vale F.C. | €3.3m EST |
| 28 | Tommy Wright | FWD | 41.8 | Corby Town F.C. | €3.2m EST |
| 29 | Robbie Burns* | MID | 35.7 | Hitchin Town F.C. | €3.1m EST |
| 30 | Adi Yussuf | FWD | 33.9 | Quorn F.C. | €3.1m EST |
| 31 | Craig King | FWD | 35.8 | Matlock Town F.C. | €3.1m EST |
| 32 | Alexandru Pașcanu | DEF | 27.8 | FC Rapid București | €3m EST |
| 33 | Billy McKay | FWD | 37.8 | Inverness Caledonian Thistle F.C. | €3m EST |
| 34 | Deniche Hill* | MID | 22.4 | Buxton F.C. | €2.9m EST |
| 35 | Faiq Bolkiah* | FWD | 28.2 | Ratchaburi F.C. | €2.9m EST |
| 36 | Andy King | MID | 37.8 | Bristol City F.C. | €2.8m EST |
| 37 | Lamine Kaba Sherif | MID | 27.5 | Stratford Town F.C. | €2.8m EST |
| 38 | Jayden Joseph | FWD | 20.3 | Leicester City | €2.8m EST |
| 39 | Tomi Petrescu | FWD | 40.1 | FC Jyväskylä Blackbird | €2.7m EST |
| 40 | Tawanda Maswanhise | FWD | 23.7 | Motherwell F.C. | €2.7m EST |
| 41 | Dennis Gyamfi | MID | 24.6 | K Beerschot VA | €2.5m EST |
| 42 | Alie Sesay | DEF | 33 | Radcliffe F.C. | €2.5m EST |
| 43 | Jakub Stolarczyk | GK | 25.6 | Leicester City | €2.4m EST |
| 44 | Joe Dodoo | FWD | 31.1 | Alfreton Town F.C. | €2.4m EST |
| 45 | Ahmed Deen* | DEF | 41.1 | F.C. Elmstead | €2.4m EST |
| 46 | Lathaniel Rowe-Turner | DEF | 36.7 | Rugby Borough F.C. | €2.3m EST |
| 47 | Michael Cain* | MID | 32.5 | Bankhai United F.C. | €2.2m EST |
| 48 | Daniel Iversen* | GK | 29 | Preston North End F.C. | €2.2m EST |
| 49 | Chris Popov* | MID | 22.6 | Hartlepool United F.C. | €2.2m EST |
| 50 | Wanya Marcal-Madivadua | MID | 23.8 | free agent | €2.1m EST |
| 51 | Josh Knight | DEF | 28.9 | Portsmouth F.C. | €2.1m EST |
| 52 | Eric Odhiambo | FWD | 37.2 | Kidlington F.C. | €2.1m EST |
| 53 | Jirattikan Vapilai* | MID | 28.7 | Chanthaburi F.C. | €2.1m EST |
| 54 | Simonas Stankevičius | FWD | 31.6 | FK Žalgiris | €1.9m EST |
| 55 | Ben Nelson | DEF | 22.4 | Leicester City | €1.8m EST |
| 56 | Cian Bolger* | DEF | 34.4 | Larne F.C. | €1.8m EST |
| 57 | Josh Eppiah | FWD | 27.8 | Morecambe F.C. | €1.7m EST |
| 58 | Tom Parkes* | DEF | 34.5 | Tamworth F.C. | €1.7m EST |
| 59 | George Taft | DEF | 33 | Cambridge United F.C. | €1.7m EST |
| 60 | Conrad Logan | GK | 40.3 | Hibernian F.C. | €1.6m EST |
| 61 | Sidnei Tavares | MID | 24.8 | Blackburn Rovers | €1.5m EST |
| 62 | Joe Cobb | DEF | 35.8 | Hinckley United F.C. | €1.5m EST |
| 63 | Will Alves | MID | 21.5 | Leicester City | €1.4m EST |
| 64 | Oliver Norburn* | MID | 33.8 | Notts County F.C. | €1.3m EST |
| 65 | Zach Booth* | MID | 22.5 | Real Salt Lake | €1.2m EST |
| 66 | Lee Cox | MID | 36.1 | Stevenage F.C. | €0.8m EST |
* eligibility from youth-section records (medium confidence). The rules