#19of 160 academies · 3-4-3
€311.6mtotal XI value
43 active graduatesAcademy GDP €421.7mavg age 24.5
Badges on each card show where the graduate plays now. Tap a player for the receipts.
Bench
- GKLéo NannettiFlamengo€8.6mEST
- GKKauã SantosEintracht Frankfurt€6.8mEST
- DEFLéo DuarteClube Atlético Mineiro€6.5mEST
- FWDPaulo Sérgio Luiz de SouzaClube Náutico Capibaribe€6.4mEST
- MIDGuilherme CamachoCentro Sportivo Alagoano€5.6mEST
All graduates (43)
| # | Player | Pos | Age | Now at | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Júnior* | FWD | 26.1 | Real Madrid | €75.7m EST |
| 2 | Lucas Paquetá | MID | 28.9 | Flamengo | €41.5m FEE |
| 3 | Rodrigo Muniz* | FWD | 25.2 | Fulham | €38.9m EST |
| 4 | João Victor Gomes da Silva | MID | 25.5 | Aston Villa | €32.3m EST |
| 5 | Victor Hugo Gomes Silva | MID | 22.2 | Clube Atlético Mineiro | €29.6m EST |
| 6 | Matheus França de Oliveira | FWD | 22.3 | Crystal Palace | €27m EST |
| 7 | Wesley França | DEF | 22.9 | Roma | €24.4m EST |
| 8 | Natan Bernardo de Souza | DEF | 25.5 | Betis | €16.1m EST |
| 9 | Hugo Souza | GK | 27.6 | Sport Club Corinthians Paulista | €9.4m EST |
| 10 | Otávio | DEF | 24.3 | Paris FC | €9.2m EST |
| 11 | Léo Nannetti | GK | 18.9 | Flamengo | €8.6m EST |
| 12 | Joshua | MID | 19.2 | Flamengo | €7.5m EST |
| 13 | Kauã Santos* | GK | 23.3 | Eintracht Frankfurt | €6.8m EST |
| 14 | Léo Duarte | DEF | 30 | Clube Atlético Mineiro | €6.5m EST |
| 15 | Paulo Sérgio Luiz de Souza | FWD | 37.1 | Clube Náutico Capibaribe | €6.4m EST |
| 16 | Guilherme Camacho | MID | 36.4 | Centro Sportivo Alagoano | €5.6m EST |
| 17 | Werton | FWD | 22.9 | Leixões S.C. | €5.4m EST |
| 18 | Marllon Gonçalves | DEF | 34.3 | Clube do Remo | €5.3m EST |
| 19 | Marx Lênin | MID | 26.3 | Amazonas Futebol Clube | €4.6m EST |
| 20 | João Pedro da Cruz Oliveira | FWD | 23.5 | Volta Redonda FC | €4.6m EST |
| 21 | Jorge Marco de Oliveira Moraes | DEF | 30.3 | Clube do Remo | €4.3m EST |
| 22 | Guilherme Negueba | FWD | 34.3 | Ratchaburi F.C. | €4.1m EST |
| 23 | Ronaldo da Silva Souza | MID | 29.8 | SC Internacional | €3.7m EST |
| 24 | Lincoln Corrêa dos Santos | FWD | 25.6 | FK Spartak Subotica | €3.6m EST |
| 25 | Iago Teodoro | DEF | 21.3 | Orlando City SC | €3.5m EST |
| 26 | Kayke Rodrigues | FWD | 38.3 | Figueirense FC | €3.3m EST |
| 27 | André Luiz Inácio da Silva* | FWD | 24.4 | Olympiacos F.C. | €3.2m EST |
| 28 | Matheus Gonçalves | MID | 21 | Al Ahli Saudi FC | €3.1m EST |
| 29 | Vitor Gabriel | FWD | 26.5 | Gangwon FC | €3m EST |
| 30 | Robson Alves da Silva | MID | 39.7 | Marília Atlético Clube | €3m EST |
| 31 | Kayke David* | MID | 23.5 | North District F.C. | €2.2m EST |
| 32 | Cleiton Santana | DEF | 23.3 | VfL Wolfsburg | €2.2m EST |
| 33 | Rômulo Noronha | MID | 39.5 | Boavista Sport Club | €2m EST |
| 34 | Egídio Pereira Júnior | DEF | 40.1 | Sociedade Esportiva Palmeiras | €2m EST |
| 35 | Marcelo Valverde | GK | 36.7 | Lusitano G.C. | €1.9m EST |
| 36 | Fabiano Oliveira | FWD | 39.4 | Clube de Regatas do Flamengo | €1.7m EST |
| 37 | Mateusão | FWD | 22.3 | Shabab Al Ahli Club | €1.7m EST |
| 38 | William Amendoim | MID | 39.2 | Niteroiense FC | €1.6m EST |
| 39 | Adryan | MID | 32 | FC Nantes | €1.6m EST |
| 40 | Pedrinho | FWD | 23.3 | Maccabi Netanya F.C. | €1.5m EST |
| 41 | Paulo Victor Vidotti | GK | 39.6 | Alanyaspor | €1.4m EST |
| 42 | Daniel Cabral | MID | 24.2 | Paide Linnameeskond | €0.9m EST |
| 43 | Gabriel Noga | DEF | 24.5 | Botev Plovdiv | €0.9m EST |
* eligibility from youth-section records (medium confidence). The rules