Chelsea F.C.
#5of 96 academies · 3-4-3
€598.9mtotal XI value
168 active graduatesAcademy GDP €2,683.3mavg age 23.9
Badges on each card show where the graduate plays now. Tap a player for the receipts.
Bench
- DEFJosh AcheampongChelsea€39.8mEST
- FWDDion RankineCrewe Alexandra F.C.€39.2mEST
- FWDFarhaan Ali WahidFulham€38.6mEST
- DEFAndreas ChristensenBarcelona€36.3mEST
- FWDRonnie StutterChelsea€35.9mEST
All graduates (168)
| # | Player | Pos | Age | Now at | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tino Livramento | DEF | 23.7 | Newcastle United F.C. | €94.7m EST |
| 2 | Lewis Hall | DEF | 21.9 | Newcastle United F.C. | €66m EST |
| 3 | Dominic Solanke | FWD | 28.9 | Tottenham Hotspur F.C. | €64.4m FEE |
| 4 | Levi Colwill | DEF | 23.4 | Chelsea | €57m EST |
| 5 | Dujuan Richards* | FWD | 20.7 | Chelsea | €56.2m EST |
| 6 | Mason Mount | MID | 27.6 | Manchester United | €53.7m EST |
| 7 | Kiano Dyer | MID | 19.7 | Chelsea | €44.8m EST |
| 8 | Jon Russell | MID | 25.8 | Mansfield Town F.C. | €43.7m EST |
| 9 | George Nunn | FWD | 24.7 | free agent | €43.5m EST |
| 10 | Conor Gallagher | MID | 26.5 | Tottenham Hotspur | €41m FEE |
| 11 | Josh Acheampong | DEF | 20.2 | Chelsea | €39.8m EST |
| 12 | Dion Rankine | FWD | 23.8 | Crewe Alexandra F.C. | €39.2m EST |
| 13 | Farhaan Ali Wahid | FWD | 19.6 | Fulham | €38.6m EST |
| 14 | Andreas Christensen* | DEF | 30.3 | Barcelona | €36.3m EST |
| 15 | Ronnie Stutter | FWD | 21.6 | Chelsea | €35.9m EST |
| 16 | Jonathan Panzo* | DEF | 25.8 | AS Monaco FC | €35m EST |
| 17 | Lewis Bate | MID | 23.8 | Stockport County F.C. | €34.5m EST |
| 18 | Clinton Mola | MID | 25.4 | Bristol Rovers F.C. | €34.2m EST |
| 19 | Ted Curd* | GK | 20.5 | Chelsea | €34.1m EST |
| 20 | Ben Elliott | MID | 23.7 | Reading F.C. | €34m EST |
| 21 | Shim Mheuka | FWD | 18.8 | Chelsea | €33.7m EST |
| 22 | Marcel Lewis | MID | 24.8 | A.F.C. Sudbury | €33.7m EST |
| 23 | Reece James | DEF | 26.6 | Chelsea | €31.3m EST |
| 24 | George McEachran | MID | 25.9 | Chesterfield F.C. | €30.6m EST |
| 25 | Trevoh Chalobah | DEF | 27.1 | Chelsea | €28.4m EST |
| 26 | Sam McClelland | DEF | 24.6 | Larne F.C. | €26.6m EST |
| 27 | Donnell McNeilly | FWD | 21.6 | Nottingham Forest | €26.4m EST |
| 28 | Malik Mothersille* | FWD | 22.8 | Stockport County F.C. | €24.8m EST |
| 29 | Pierre Ekwah* | MID | 24.5 | AS Saint-Étienne | €24.5m EST |
| 30 | Josh Brooking | DEF | 23.9 | Slough Town F.C. | €24.3m EST |
| 31 | Tino Anjorin | MID | 24.7 | → Torino (loan) | €24.1m EST |
| 32 | Jude Soonsup-Bell | FWD | 22.6 | Port F.C. | €23.9m EST |
| 33 | Marc Guéhi | DEF | 26.1 | Manchester City | €23.4m FEE |
| 34 | Armando Broja | FWD | 24.9 | Burnley F.C. | €23.4m FEE |
| 35 | Jimi Tauriainen | MID | 22.4 | AC Horsens | €23.3m EST |
| 36 | Karlo Ziger | GK | 25.2 | NK Sesvete | €23.2m EST |
| 37 | Zain Silcott-Duberry | MID | 21.1 | Rochdale A.F.C. | €22.6m EST |
| 38 | Kayne Ramsay* | DEF | 25.8 | Charlton Athletic | €21.4m EST |
| 39 | Tammy Abraham | FWD | 28.8 | Aston Villa | €21.4m FEE |
| 40 | Charlie Webster | MID | 22.5 | Burton Albion F.C. | €21.3m EST |
| 41 | Tyrique George | FWD | 20.5 | Everton | €21.1m FEE |
| 42 | Harvey Vale | MID | 22.9 | Queens Park Rangers F.C. | €21m EST |
| 43 | Marcel Lavinier | DEF | 25.6 | Boston United F.C. | €21m EST |
| 44 | Samuel Rak-Sakyi | MID | 21.3 | free agent | €20.5m EST |
| 45 | Myles Peart-Harris | MID | 23.9 | Middlesbrough F.C. | €19.1m EST |
| 46 | Claire Rafferty | DEF | 37.6 | Chelsea F.C. | €19.1m EST |
| 47 | Josh Grant | DEF | 27.8 | Chelsea F.C. Development Squad and Academy | €18.9m EST |
| 48 | Tudor Mendel-Idowu | MID | 21.6 | Ipswich Town | €18.5m EST |
| 49 | Xavier Simons | MID | 23.4 | Bolton Wanderers F.C. | €18.2m EST |
| 50 | Renedi Masampu* | DEF | 26.9 | Hampton & Richmond Borough F.C. | €18m EST |
| 51 | Cole Dasilva | DEF | 27.2 | Cheshunt F.C. | €18m EST |
| 52 | Ryan Kavuma-McQueen* | FWD | 17.6 | Chelsea | €18m EST |
| 53 | Lucas Bergström | GK | 23.9 | RCD Mallorca | €17.7m EST |
| 54 | Josimar Quintero | MID | 29.5 | FC Barcelona | €17.7m EST |
| 55 | Juan Familia Castillo* | DEF | 26.5 | RKC Waalwijk | €17.6m EST |
| 56 | Jérémie Boga | MID | 29.6 | Juventus | €17.2m EST |
| 57 | Leo Castledine | MID | 20.9 | Middlesbrough F.C. | €16.8m EST |
| 58 | Bashir Humphreys | DEF | 23.4 | Burnley F.C. | €16.4m FEE |
| 59 | Charlie Brown | FWD | 26.9 | Accrington Stanley F.C. | €16.3m EST |
| 60 | Martell Taylor-Crossdale | FWD | 26.6 | Tonbridge Angels FC | €16.1m EST |
| 61 | Ato Ampah | FWD | 20.3 | Stoke City F.C. | €15.8m EST |
| 62 | Jacob Maddox | MID | 27.7 | Merthyr Town F.C. | €15.3m EST |
| 63 | Derrick Abu | DEF | 22.6 | Valenciennes FC | €15.2m EST |
| 64 | Isaac Christie-Davies | MID | 28.8 | Marsaxlokk F.C. | €15.1m EST |
| 65 | Ruben Sammut | MID | 28.8 | Falkirk F.C. | €15.1m EST |
| 66 | Tariq Lamptey | DEF | 25.8 | Queens Park Rangers F.C. | €15m EST |
| 67 | Alex Kpakpé | DEF | 22.4 | Lewes F.C. | €15m EST |
| 68 | Miro Muheim | MID | 28.4 | Hamburger SV | €14.7m EST |
| 69 | Ola Aina | DEF | 29.8 | Nottingham Forest | €14m EST |
| 70 | Richard Nartey | DEF | 28.6 | Burton Albion F.C. | €13.6m EST |
| 71 | Ali Suljić | DEF | 28.9 | Östersunds FK | €13.5m EST |
| 72 | Dujon Sterling | DEF | 26.8 | Rangers F.C. | €13.3m EST |
| 73 | Kasey Palmer | MID | 29.7 | Luton Town F.C. | €13.1m EST |
| 74 | Joseph Colley | DEF | 27.3 | KF Tirana | €13.1m EST |
| 75 | Charlie Colkett | MID | 29.9 | AFC Croydon Athletic | €12.8m EST |
| 76 | Jay Dasilva | DEF | 28.3 | Coventry City | €12.7m EST |
| 77 | Mbark Boussoufa* | FWD | 42 | AFC Ajax | €12.1m EST |
| 78 | Michael Golding | MID | 20.2 | Leicester City F.C. | €11.9m EST |
| 79 | Lewis Baker | MID | 31.3 | Bursaspor | €11.6m EST |
| 80 | Jesse Starkey* | MID | 30.9 | Worthing F.C. | €11.6m EST |
| 81 | Nathan Baxter* | GK | 27.7 | Leyton Orient F.C. | €10.9m EST |
| 82 | Luke McCormick | MID | 27.5 | Yeovil Town F.C. | €10.7m EST |
| 83 | Drew Spence | MID | 33.8 | Tottenham Hotspur F.C. Women | €10.5m EST |
| 84 | Fankaty Dabo | DEF | 30.8 | Sparta Rotterdam | €10.4m EST |
| 85 | Ruben Loftus-Cheek | MID | 30.5 | AC Milan | €10.3m EST |
| 86 | Marcin Bułka | GK | 26.8 | Neom SC | €10.3m EST |
| 87 | Jordan Houghton | DEF | 30.7 | Stevenage F.C. | €10.2m EST |
| 88 | Kevin Wright | DEF | 30.6 | Örebro SK | €10.2m EST |
| 89 | Dion Conroy | DEF | 30.6 | Crawley Town F.C. | €10.2m EST |
| 90 | Jake Clarke-Salter | DEF | 28.9 | Queens Park Rangers F.C. | €10.2m EST |
| 91 | Brodi Hughes | DEF | 21.8 | free agent | €10.1m EST |
| 92 | Alex Davey | DEF | 31.7 | Stabæk Fotball | €10m EST |
| 93 | Nortei Nortey | DEF | 31.8 | Dagenham & Redbridge F.C. | €10m EST |
| 94 | Malakai Mars* | FWD | 27.7 | Crystal Palace F.C. | €9.7m EST |
| 95 | Travis Akomeah* | DEF | 20.6 | Watford F.C. | €9.6m EST |
| 96 | Harrison Murray-Campbell | DEF | 20 | KV Kortrijk | €9.4m EST |
| 97 | Nikki Ahamed | DEF | 35.3 | Chelsea F.C. | €9m EST |
| 98 | Faiq Bolkiah* | FWD | 28.2 | Ratchaburi F.C. | €8.8m EST |
| 99 | Charlie Wakefield | FWD | 28.3 | Stevenage F.C. | €8.8m EST |
| 100 | Mitchell Beeney | GK | 30.8 | Punjab United F.C. | €8.6m EST |
| 101 | John Swift | MID | 31.1 | Portsmouth F.C. | €8.5m EST |
| 102 | Nathan Aké | DEF | 31.4 | Fenerbahçe Istanbul | €8.2m FEE |
| 103 | Jeffrey Bruma | DEF | 34.7 | PSV Eindhoven | €7.8m EST |
| 104 | Ishé Samuels-Smith* | DEF | 20.2 | free agent | €7.6m FEE |
| 105 | Walter Figueira | FWD | 31.4 | Hastings United F.C. | €7.6m EST |
| 106 | Charly Musonda | FWD | 29.8 | SBV Vitesse | €7.5m EST |
| 107 | Ronald Sobowale | FWD | 29 | FC Džiugas | €7.5m EST |
| 108 | Kyle Scott | MID | 28.6 | Las Vegas Lights FC | €7.4m EST |
| 109 | Mukhtar Ali | MID | 28.8 | Al-Ettifaq FC | €7.4m EST |
| 110 | Alex Kiwomya | FWD | 30.2 | Warrington Rylands F.C. | €7.4m EST |
| 111 | Bradley Collins | GK | 29.4 | Bristol City F.C. | €7.2m EST |
| 112 | Patrick van Aanholt* | DEF | 35.9 | Sunderland A.F.C. | €6.9m EST |
| 113 | Michael Woods | MID | 36.3 | Morpeth Town A.F.C. | €6.9m EST |
| 114 | Anthony Grant | MID | 39.2 | AFC Whyteleafe | €6.9m EST |
| 115 | Billy Clifford | MID | 33.8 | Farnham Town F.C. | €6.9m EST |
| 116 | George Saville | MID | 33.2 | Luton Town F.C. | €6.9m EST |
| 117 | Joe Tillen | MID | 39.6 | UMF Selfoss | €6.9m EST |
| 118 | Jimmy Smith | MID | 39.6 | Crawley Town F.C. | €6.9m EST |
| 119 | Conor Clifford | MID | 34.8 | Lucan United F.C. | €6.9m EST |
| 120 | Jacob Mellis | MID | 35.6 | Bury F.C. | €6.9m EST |
| 121 | Sergio Tejera* | MID | 36.2 | Racing de Ferrol | €6.9m EST |
| 122 | Dean Furman* | MID | 38.1 | Warrington Rylands 1906 F.C. | €6.9m EST |
| 123 | Tomi Saarelma* | MID | 37.7 | Möhlin-Riburg F.C. | €6.9m EST |
| 124 | Aliu Djaló | MID | 34.5 | F.C. Pedras Rubras | €6.9m EST |
| 125 | Billy Knott* | MID | 33.7 | Hullbridge Sports F.C. | €6.9m EST |
| 126 | Anton Rodgers | MID | 33.5 | Basingstoke Town F.C. | €6.9m EST |
| 127 | Sammy Moore* | MID | 38.9 | Leyton Orient F.C. | €6.9m EST |
| 128 | Shaun Cummings | DEF | 37.4 | Millwall F.C. | €6.7m EST |
| 129 | Todd Kane | DEF | 32.9 | N.E.C. | €6.7m EST |
| 130 | Reece Mitchell | FWD | 30.9 | Egham Town F.C. | €6.7m EST |
| 131 | Ben Killip* | GK | 30.7 | Portsmouth F.C. | €6.4m EST |
| 132 | Carl Magnay | DEF | 37.5 | Hartlepool United F.C. | €6.3m EST |
| 133 | Sam Hutchinson | DEF | 37 | Farnham Town F.C. | €6.3m EST |
| 134 | Nana Ofori-Twumasi | DEF | 36.2 | Oakham United F.C. (Rutland) | €6.3m EST |
| 135 | Archange Nkumu | DEF | 32.7 | Knattspyrnufélag Akureyrar | €6.3m EST |
| 136 | Daniel Pappoe | DEF | 32.6 | Redhill F.C. | €6.3m EST |
| 137 | Aziz Deen-Conteh | DEF | 33.5 | FC Bălți | €6.3m EST |
| 138 | Ben Gordon | DEF | 35.4 | Eccleshill United F.C. | €6.3m EST |
| 139 | Rohan Ince | DEF | 33.7 | Hampton & Richmond Borough F.C. | €6.3m EST |
| 140 | Sam Tillen | DEF | 41.3 | Fimleikafélag Hafnarfjarðar | €6.3m EST |
| 141 | Steven Watt | DEF | 41.3 | Leatherhead F.C. | €6.3m EST |
| 142 | Ben Sampayo | DEF | 33.6 | Bishop's Stortford F.C. | €6.3m EST |
| 143 | Jonas Elmer* | DEF | 38.4 | FC Stäfa | €6.3m EST |
| 144 | Callum Hudson-Odoi | FWD | 25.7 | Nottingham Forest | €5.9m FEE |
| 145 | Rhys Taylor | GK | 36.3 | Newport County A.F.C. | €5.4m EST |
| 146 | Jamal Blackman | GK | 32.8 | Morecambe F.C. | €5.4m EST |
| 147 | Sam Walker | GK | 34.8 | Bradford City A.F.C. | €5.4m EST |
| 148 | Niclas Heimann* | GK | 35.4 | Rot-Weiss Essen | €5.4m EST |
| 149 | Jack Cork | MID | 37.1 | Swansea City A.F.C. | €4.7m EST |
| 150 | Ryan Stevenson* | MID | 41.9 | Ayr United F.C. | €4.7m EST |
| 151 | Milan Lalkovič | FWD | 33.6 | Chorley F.C. | €4.3m EST |
| 152 | Filipe Morais* | FWD | 40.7 | Bradford City A.F.C. | €4.3m EST |
| 153 | Josh McEachran | FWD | 33.4 | Bristol Rovers F.C. | €4.3m EST |
| 154 | James Younghusband* | FWD | 39.9 | Loyola Meralco Sparks F.C. | €4.3m EST |
| 155 | Adam Phillip | FWD | 35.1 | Cray Valley Paper Mills F.C. | €4.3m EST |
| 156 | Fábio Ferreira | FWD | 37.2 | Perth Glory FC | €4.3m EST |
| 157 | Marko Mitrović | FWD | 34.1 | FC Eindhoven | €4.3m EST |
| 158 | Danny Philliskirk | FWD | 35.3 | Blackpool F.C. | €4.3m EST |
| 159 | Jhon Pírez* | FWD | 33.4 | Defensor Sporting Club | €4.3m EST |
| 160 | Fabio Borini | FWD | 35.3 | free agent | €4.3m EST |
| 161 | Gaël Kakuta* | FWD | 35.1 | Athlitiki Enosi Larissa F.C. | €4.3m EST |
| 162 | Jacopo Sala | FWD | 34.7 | U.C. Sampdoria | €4.3m EST |
| 163 | Philipp Prosenik* | FWD | 33.4 | SC Himberg | €4.3m EST |
| 164 | Lyubomir Genchev* | FWD | 40.3 | FC Yantra Polski Trambesh | €4.3m EST |
| 165 | Morten Nielsen | FWD | 36.4 | FC Roskilde | €3.4m EST |
| 166 | Gökhan Töre* | FWD | 34.5 | Beşiktaş J.K. (Football) | €3.3m EST |
| 167 | Scott Sinclair | FWD | 37.4 | Celtic F.C. | €3.3m EST |
| 168 | Alfie Gilchrist | DEF | 22.7 | West Bromwich Albion F.C. | €1.4m FEE |
* eligibility from youth-section records (medium confidence). The rules