n°11sur 160 centres de formation · 4-3-3
374,9 M€valeur totale du onze
189 diplômés en activitéPIB du centre 1 266,9 M€âge moyen 25,5
Le blason sur chaque carte dit où le diplômé joue aujourd’hui. Touche une carte pour les preuves.
Le banc
- ATTJoão FélixAl-Nassr30,7 M€FEE
- ATTAnísio CabralBenfica25,4 M€EST
- ATTJotaCeltic22 M€EST
- ATTJeremy SarmientoMiddlesbrough F.C.17,1 M€EST
- DEFJosé NetoBenfica B16,6 M€EST
Tous les diplômés (189)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Neves | MIL | 21,8 | Paris Saint-Germain | 96,9 M€ EST |
| 2 | Gonçalo Ramos | ATT | 25,1 | AC Milan | 51,4 M€ EST |
| 3 | Rúben Dias | DEF | 29,2 | Manchester City | 35,5 M€ EST |
| 4 | Bernardo Silva | ATT | 32 | Real Madrid | 33,1 M€ EST |
| 5 | Tiago Gouveia | ATT | 25,1 | Benfica | 31,2 M€ EST |
| 6 | João Félix | ATT | 26,7 | Al-Nassr | 30,7 M€ FEE |
| 7 | Anísio Cabral | ATT | 18,5 | Benfica | 25,4 M€ EST |
| 8 | João Cancelo | DEF | 32,2 | FC Barcelona | 24,8 M€ FEE |
| 9 | Florentino Luís | MIL | 27 | Burnley | 24,3 M€ FEE |
| 10 | Daniel Banjaqui | DEF | 18,4 | Benfica B | 24,1 M€ EST |
| 11 | António Silva | DEF | 22,8 | Benfica | 24 M€ EST |
| 12 | Jota | ATT | 27,3 | Celtic | 22 M€ EST |
| 13 | Jeremy Sarmiento* | ATT | 24,1 | Middlesbrough F.C. | 17,1 M€ EST |
| 14 | José Neto | DEF | 18,3 | Benfica B | 16,6 M€ EST |
| 15 | Tomás Araújo | DEF | 24,2 | Benfica | 16,2 M€ EST |
| 16 | Nuno Tavares | DEF | 26,5 | Lazio | 15,8 M€ EST |
| 17 | Henrique Araújo | ATT | 24,5 | Benfica | 15,5 M€ EST |
| 18 | Tiago Freitas | MIL | 20 | Benfica B | 15,3 M€ EST |
| 19 | Cher Ndour* | MIL | 22 | Fiorentina | 15 M€ EST |
| 20 | Mile Svilar | GB | 26,9 | Roma | 14,3 M€ EST |
| 21 | Victor Lindelöf | DEF | 32 | Aston Villa F.C. | 14 M€ EST |
| 22 | Luís Lopes | ATT | 26,5 | Atlas F.C. | 13,7 M€ EST |
| 23 | Nélson Oliveira | ATT | 35 | Vitória Guimarães | 12,5 M€ EST |
| 24 | Godfried Frimpong | DEF | 27,3 | Kasımpaşa S.K. | 12,4 M€ EST |
| 25 | Filipe Miguel Barros Soares | MIL | 27,2 | C.D. Nacional | 11,1 M€ EST |
| 26 | Rafael Luís | MIL | 21,5 | Benfica | 10,8 M€ EST |
| 27 | Úmaro Embaló | ATT | 25,2 | NK Kustošija | 10,4 M€ EST |
| 28 | Bruno Varela | GB | 31,7 | Al-Hazem F.C. | 10 M€ EST |
| 29 | Paulo Bernardo | MIL | 24,5 | Celtic | 9,4 M€ EST |
| 30 | Gonçalo Guedes | ATT | 29,7 | Real Sociedad | 9,4 M€ EST |
| 31 | Diogo Prioste | MIL | 22,4 | Benfica | 9,1 M€ EST |
| 32 | Alexandre Penetra | DEF | 24,9 | AZ | 9,1 M€ EST |
| 33 | Nuno Santos | MIL | 27,4 | Mamelodi Sundowns F.C. | 8,2 M€ EST |
| 34 | Ricardo Horta* | ATT | 31,9 | S.C. Braga | 7,8 M€ EST |
| 35 | Hélder Costa | MIL | 32,6 | Atlético Petróleos de Luanda | 7,8 M€ EST |
| 36 | Miguel Nóbrega | DEF | 26,3 | Vitória Guimarães | 7,6 M€ EST |
| 37 | João Rego | MIL | 21,1 | Benfica | 7,6 M€ EST |
| 38 | Carlos Miguel Dias | MIL | 33,4 | Kasımpaşa S.K. | 7,6 M€ EST |
| 39 | Franculino Djú | ATT | 22,1 | FC Midtjylland | 7,5 M€ EST |
| 40 | Tiago Duque* | DEF | 32,1 | Amora F.C. | 7,4 M€ EST |
| 41 | Gerson Sousa | ATT | 24,2 | A.E. Kifisia F.C. | 7,4 M€ EST |
| 42 | Renato Sanches | MIL | 29 | Panathinaikos F.C. | 7,1 M€ EST |
| 43 | André Gomes | GB | 21,8 | Benfica | 7,1 M€ EST |
| 44 | Kyanno Silva | ATT | 21,2 | S.C. Braga B | 6,8 M€ EST |
| 45 | João Veloso | MIL | 21,1 | Benfica | 6,5 M€ EST |
| 46 | Hildeberto Pereira | ATT | 30,4 | Operário Ferroviário Esporte Clube | 6,4 M€ EST |
| 47 | Fábio Cardoso | DEF | 32,3 | Sevilla | 6,4 M€ EST |
| 48 | Leo Brian Kokubo* | GB | 25,5 | Sint-Truidense V.V. | 6,3 M€ EST |
| 49 | Diogo Nascimento | MIL | 25,6 | Rio Ave F.C. | 6,3 M€ EST |
| 50 | Estrela | MIL | 30,9 | Suzhou Dongwu F.C. | 6,2 M€ EST |
| 51 | Pedro Pereira | DEF | 28,5 | Gençlerbirliği S.K. | 6,1 M€ EST |
| 52 | Gonçalo Maria* | ATT | 30,5 | Vitória Setúbal | 5,9 M€ EST |
| 53 | Tiago Dantas | MIL | 25,6 | HNK Rijeka | 5,8 M€ EST |
| 54 | Bakar Mirtskhulava* | DEF | 34,2 | FC Odishi 1919 | 5,8 M€ EST |
| 55 | Gedson Fernandes | MIL | 27,6 | FC Spartak Moscow | 5,6 M€ EST |
| 56 | Diego Lopes* | MIL | 32,2 | Kayserispor | 5,6 M€ EST |
| 57 | Aurélio Buta | DEF | 29,5 | São Paulo FC | 5,5 M€ EST |
| 58 | Paul Okon-Engstler* | MIL | 21,5 | 1. FC Köln | 5,5 M€ EST |
| 59 | Bilal Ould-Chikh | ATT | 29 | FC Volendam | 5,5 M€ EST |
| 60 | Danilo Pereira* | MIL | 34,9 | Al Ittihad FC | 5,5 M€ EST |
| 61 | Romeu Ribeiro | MIL | 37,5 | Académico de Viseu FC | 5,5 M€ EST |
| 62 | José Gomes | ATT | 27,3 | AF Elbasani | 5,4 M€ EST |
| 63 | Nuno Félix | MIL | 22,6 | Benfica | 5,4 M€ EST |
| 64 | Rodrigo Rêgo | ATT | 21,6 | Brighton & Hove Albion | 5,4 M€ EST |
| 65 | João Teixeira | MIL | 32,5 | G.D. Chaves | 5,4 M€ EST |
| 66 | Diogo Figueiras | DEF | 35,6 | Olympiacos F.C. | 5,3 M€ EST |
| 67 | Pedro Santos | MIL | 23,5 | F.C. Famalicão | 5,3 M€ EST |
| 68 | Henrique Pereira | ATT | 24,5 | C.D. Santa Clara | 5,3 M€ EST |
| 69 | Sílvio Manuel Pereira | DEF | 38,8 | S.L. Benfica | 5,3 M€ EST |
| 70 | Celton Biai | GB | 26 | FC Dordrecht | 5,2 M€ EST |
| 71 | Martim Neto | MIL | 23,5 | Elche | 5,2 M€ EST |
| 72 | João Carvalho | MIL | 29,4 | G.D. Estoril Praia | 5,1 M€ EST |
| 73 | André Carneiro Soares | ATT | 36,4 | U.S.C. Paredes | 5 M€ EST |
| 74 | Rodrigo Conceição | ATT | 26,6 | Jagiellonia Białystok | 4,9 M€ EST |
| 75 | Oliver Sarkic | ATT | 29 | NK Čelik Zenica | 4,9 M€ EST |
| 76 | Alfa Semedo* | MIL | 28,9 | Al-Fayha FC | 4,7 M€ EST |
| 77 | Miguel Filipe Nunes Cardoso* | ATT | 32,1 | Kayserispor | 4,6 M€ EST |
| 78 | nisola gaitani | MIL | 38,4 | S.L. Benfica | 4,6 M€ EST |
| 79 | Zidane Banjaqui* | MIL | 27,6 | FC Ararat-Armenia | 4,6 M€ EST |
| 80 | Filipe Nascimento | MIL | 31,6 | Puszcza Niepołomice | 4,6 M€ EST |
| 81 | Miguel Santos | GB | 31,8 | AC Oulu | 4,5 M€ EST |
| 82 | Tomás Azevedo* | MIL | 25,8 | FC Montana | 4,5 M€ EST |
| 83 | João Resende | ATT | 23,4 | C.F. Estrela da Amadora | 4,4 M€ EST |
| 84 | Ruben Lima* | DEF | 36,8 | C.F. União | 4,4 M€ EST |
| 85 | Sandro Cruz | DEF | 25,2 | ŠK Slovan Bratislava | 4,4 M€ EST |
| 86 | Jorge Pereira | MIL | 28,4 | Atlético Petróleos de Luanda | 4,4 M€ EST |
| 87 | Adrian Bajrami | DEF | 24,3 | S.C. Braga | 4,4 M€ EST |
| 88 | Kevin Csoboth | ATT | 26,1 | Gençlerbirliği S.K. | 4,4 M€ EST |
| 89 | Bernardo Silva | MIL | 25,2 | FA Šiauliai | 4,4 M€ EST |
| 90 | Mesaque Djú | ATT | 27,4 | Portimonense S.C. | 4,3 M€ EST |
| 91 | Hélio Roque | MIL | 41 | S.L. Benfica | 4,3 M€ EST |
| 92 | Luís Martins | DEF | 34,1 | Club Atlético Osasuna | 4,2 M€ EST |
| 93 | Leocísio Sami* | ATT | 37,6 | S.U. 1º Dezembro | 4,2 M€ EST |
| 94 | Ricardo Janota | GB | 39,4 | Académico de Viseu FC | 4,2 M€ EST |
| 95 | Ishmael Yartey* | ATT | 36,6 | Syra Mensdorf | 4,1 M€ EST |
| 96 | Samuel Soares | GB | 24,1 | Benfica | 4,1 M€ EST |
| 97 | David Simão | MIL | 36,2 | F.C. Arouca | 4,1 M€ EST |
| 98 | Clésio Bauque | ATT | 31,8 | Associação Black Bulls | 4,1 M€ EST |
| 99 | João Coimbra | MIL | 40,2 | Kerala Blasters FC | 4,1 M€ EST |
| 100 | Ferro | DEF | 29,4 | G.D. Estoril Praia | 4,1 M€ EST |
| 101 | Pedro Rebocho | DEF | 31,5 | Al-Khaleej FC | 4 M€ EST |
| 102 | Leandro Santos | DEF | 20,8 | Moreirense | 4 M€ EST |
| 103 | Hugo Félix | MIL | 22,4 | C.D. Tondela | 3,9 M€ EST |
| 104 | Ivan Cavaleiro | ATT | 32,8 | FC Zürich | 3,9 M€ EST |
| 105 | André Carvalhas | ATT | 37,4 | Portimonense S.C. | 3,8 M€ EST |
| 106 | Miguel Vítor | DEF | 37,1 | Hapoel Be'er Sheva F.C. | 3,7 M€ EST |
| 107 | Tomás Tavares | DEF | 25,4 | C.S. Marítimo | 3,7 M€ EST |
| 108 | Pedro Ganchas | DEF | 26,2 | Silkeborg IF | 3,7 M€ EST |
| 109 | Manuel Curto | MIL | 40,1 | Atlético Clube de Portugal | 3,6 M€ EST |
| 110 | Raphael Guzzo | MIL | 31,6 | C.S. Marítimo | 3,6 M€ EST |
| 111 | Miguel Rosa | MIL | 37,5 | C.F. Os Belenenses | 3,5 M€ EST |
| 112 | Fernando Alexandre | MIL | 41 | Associação Académica de Coimbra – O.A.F. | 3,5 M€ EST |
| 113 | Bruno Gaspar | DEF | 33,3 | Apollon Limassol FC | 3,4 M€ EST |
| 114 | Tiago Costa | DEF | 41,3 | Académico de Viseu FC | 3,4 M€ EST |
| 115 | Matthew Nogueira* | GB | 28,4 | Scrosoppi FC | 3,4 M€ EST |
| 116 | Filipe Duarte | DEF | 41,3 | S.L. Benfica de Macau | 3,4 M€ EST |
| 117 | Gilson Costa | MIL | 29,9 | S.L. Benfica B | 3,3 M€ EST |
| 118 | Guilherme Fernandes* | GB | 25,3 | Córdoba CF | 3,2 M€ EST |
| 119 | Pedro Álvaro | DEF | 26,4 | Shandong Taishan F.C. | 3,2 M€ EST |
| 120 | Alexandre Alfaiate | DEF | 31 | FC Pas de la Casa | 3,2 M€ EST |
| 121 | Ussumane Djaló* | MIL | 21,6 | Seinäjoen Jalkapallokerho | 3,1 M€ EST |
| 122 | Leandro Pimenta | MIL | 36,1 | Imortal D.C. | 3,1 M€ EST |
| 123 | Yuri Ribeiro | DEF | 29,5 | Blackburn Rovers | 3,1 M€ EST |
| 124 | Ricardo Mangas | DEF | 28,4 | → Monza (loan) | 3 M€ EST |
| 125 | Diogo Gonçalves | ATT | 29,5 | Konyaspor | 3 M€ EST |
| 126 | Luís Zambujo | ATT | 39,8 | Portimonense S.C. | 3 M€ EST |
| 127 | David Tavares | MIL | 27,4 | Turan Tovuz | 3 M€ EST |
| 128 | Ricardo Campos | GB | 41,1 | C.F. União | 2,9 M€ EST |
| 129 | João Lima | DEF | 30,1 | F.C. Felgueiras 1932 | 2,8 M€ EST |
| 130 | Filipe Gabriel Gonçalves Ferreira | MIL | 29,8 | Caldas S.C. | 2,8 M€ EST |
| 131 | João Tomé | DEF | 23,5 | Rio Ave F.C. | 2,7 M€ EST |
| 132 | João Escoval | DEF | 29,2 | FC Akron Tolyatti | 2,7 M€ EST |
| 133 | Rúben Pinto | MIL | 34,3 | C.D. Mafra | 2,7 M€ EST |
| 134 | Francisco Daniel Simões Rodrigues* | MIL | 29,4 | R.D. Águeda | 2,7 M€ EST |
| 135 | CJ dos Santos | GB | 25,9 | San Diego FC | 2,6 M€ EST |
| 136 | Rochinha* | MIL | 31,2 | Casa Pia A.C. | 2,6 M€ EST |
| 137 | Jair Tavares | ATT | 25,5 | AEL Limassol | 2,6 M€ EST |
| 138 | Romário Baldé | ATT | 29,6 | CD Tondela | 2,6 M€ EST |
| 139 | João Ferreira | DEF | 25,4 | Saint-Étienne | 2,6 M€ EST |
| 140 | Pedro Amaral | DEF | 28,9 | sans club | 2,5 M€ EST |
| 141 | Abel José Carvalho Pereira | DEF | 36,3 | Santa Marta Penaguião | 2,5 M€ EST |
| 142 | João Aniceto Grandela Nunes | DEF | 30,7 | Újpest FC | 2,4 M€ EST |
| 143 | Rudinilson Silva* | DEF | 32 | KS Lechia Gdańsk | 2,4 M€ EST |
| 144 | Tiago Fernando Penela Silva* | GB | 26,3 | sans club | 2,4 M€ EST |
| 145 | Luís Pinheiro | DEF | 26,6 | Louletano D.C. | 2,4 M€ EST |
| 146 | Marcel Mendes-Dudziński* | GB | 21,6 | Piast Gliwice | 2,3 M€ EST |
| 147 | Ricardo Jorge Gomes Carvalho* | DEF | 30,4 | AR São Martinho | 2,3 M€ EST |
| 148 | Diogo Capitão | MIL | 26,4 | Emirates Club | 2,3 M€ EST |
| 149 | Gregor Balažic* | DEF | 38,5 | FK Partizan | 2,3 M€ EST |
| 150 | Filipe Cruz | DEF | 24,4 | F.C. Felgueiras (2006) | 2,3 M€ EST |
| 151 | Diogo Pinto | MIL | 27,1 | sans club | 2,2 M€ EST |
| 152 | Tiago Gomes | DEF | 40 | FC Metz | 2,2 M€ EST |
| 153 | Gonçalo Loureiro | DEF | 26,5 | Spartakos Kitiou | 2,2 M€ EST |
| 154 | Francisco Domingues | DEF | 24,3 | Moreirense F. C. | 2,2 M€ EST |
| 155 | Marcel DeBellis* | GB | 35,3 | Ottawa Fury FC | 2,2 M€ EST |
| 156 | Roderick | DEF | 35,3 | sans club | 2,1 M€ EST |
| 157 | Rui Nereu | GB | 40,5 | S.C. Freamunde | 2,1 M€ EST |
| 158 | Pedro Nuno* | ATT | 31,6 | SC Oțelul Galați | 2,1 M€ EST |
| 159 | Ronaldo Camará | MIL | 23,6 | FK Banga | 2 M€ EST |
| 160 | Edi Semedo | ATT | 27,6 | sans club | 1,9 M€ EST |
| 161 | Bruno Lourenço | MIL | 28,5 | NK Olimpija Ljubljana | 1,8 M€ EST |
| 162 | Ricardo Jorge Silva Araújo | DEF | 28,1 | Kuopion Palloseura | 1,8 M€ EST |
| 163 | Rafael Brito | DEF | 24,5 | Casa Pia A.C. | 1,8 M€ EST |
| 164 | André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira | GB | 30,2 | Moreirense F.C. | 1,7 M€ EST |
| 165 | Daniel Azevedo | GB | 28,5 | Amora F.C. | 1,7 M€ EST |
| 166 | Fábio Duarte | GB | 28,2 | S.U. 1º Dezembro | 1,7 M€ EST |
| 167 | Kévin Oliveira | MIL | 30,1 | APEA Akrotiri | 1,7 M€ EST |
| 168 | Filipe da Costa* | MIL | 41,9 | Panserraikos F.C. | 1,7 M€ EST |
| 169 | João Duarte Pereira | DEF | 36,2 | Sønderjyske Fodbold | 1,7 M€ EST |
| 170 | Žan Jevšenak | MIL | 23,2 | NK Maribor | 1,7 M€ EST |
| 171 | Tiago Dias | ATT | 28,2 | Lusitânia F.C. | 1,7 M€ EST |
| 172 | Gonçalo Rodrigues | MIL | 29 | Pafos FC | 1,6 M€ EST |
| 173 | Ivan Lima | ATT | 21,5 | Piast Gliwice | 1,6 M€ EST |
| 174 | João Godinho | GB | 41,8 | C.D. Mafra | 1,6 M€ EST |
| 175 | Daniel Santos Martins | DEF | 33,1 | F.C. Penafiel | 1,6 M€ EST |
| 176 | José Melro* | ATT | 22,2 | C.S. Marítimo | 1,5 M€ EST |
| 177 | Pedro Guerreiro de Jesus Correia | DEF | 39,4 | Vitória S.C. | 1,5 M€ EST |
| 178 | Rafael Rodrigues | DEF | 24,5 | Al Ain FC | 1,5 M€ EST |
| 179 | José Manuel Barbosa Alves* | ATT | 36,5 | F.C. Felgueiras | 1,4 M€ EST |
| 180 | Henrique Jocú | MIL | 24,9 | Botev Plovdiv | 1,4 M€ EST |
| 181 | Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues | MIL | 29,2 | Pafos FC | 1,3 M€ EST |
| 182 | Ricardo Nunes | DEF | 40,1 | Pogoń Szczecin | 1,2 M€ EST |
| 183 | Sancidino Silva | ATT | 32,4 | Ermis Aradippou | 1,1 M€ EST |
| 184 | Diogo Mendes | MIL | 28,5 | sans club | 1,1 M€ EST |
| 185 | João Vilela | MIL | 40,9 | U.D. Leiria | 1,1 M€ EST |
| 186 | Francisco Júnior | MIL | 34,5 | FC Botoșani | 1 M€ EST |
| 187 | Paulo Teles* | MIL | 33,3 | A.D. Camacha | 0,9 M€ EST |
| 188 | Hugo Grilo* | DEF | 40 | Clube Oriental de Lisboa | 0,8 M€ EST |
| 189 | Milan Jeremić* | MIL | 37,9 | FK Sloboda Užice | 0,6 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles