n°151sur 160 centres de formation · 4-5-1
63,1 M€valeur totale du onze
21 diplômés en activitéPIB du centre 88,5 M€âge moyen 29
Le blason sur chaque carte dit où le diplômé joue aujourd’hui. Touche une carte pour les preuves.
Le banc
- MILSebastian SchonlauHolstein Kiel4 M€EST
- MILJesse TugbenyoTSV Havelse3,9 M€EST
- MILAykut SoyakSportfreunde Siegen3,2 M€EST
- GBJonas BrammenTuS Erndtebrück3 M€EST
- MILNiclas ErlbeckChemnitzer FC2,9 M€EST
Tous les diplômés (21)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Engelns | MIL | 19,4 | TSG Hoffenheim II | 10,8 M€ EST |
| 2 | Phil Sieben* | MIL | 27,1 | Rot-Weiß Oberhausen | 10,8 M€ EST |
| 3 | Alexander Nübel | GB | 29,8 | Beşiktaş J.K. (Football) | 8,6 M€ EST |
| 4 | Dardan Karimani | MIL | 27,7 | Chemnitzer FC | 6,8 M€ EST |
| 5 | Ron Schallenberg | MIL | 27,8 | Schalke 04 | 6,7 M€ EST |
| 6 | Christian Strohdiek | DEF | 38,5 | SC Paderborn II | 5,1 M€ EST |
| 7 | Sergio Gucciardo* | MIL | 27,3 | Victoria Clarholz | 4,6 M€ EST |
| 8 | Sebastian Schonlau* | MIL | 32 | Holstein Kiel | 4 M€ EST |
| 9 | Jesse Tugbenyo | MIL | 25 | TSV Havelse | 3,9 M€ EST |
| 10 | Aykut Soyak | MIL | 31,3 | Sportfreunde Siegen | 3,2 M€ EST |
| 11 | Martin Ens | DEF | 24,6 | MSV Duisburg | 3,1 M€ EST |
| 12 | Jonas Brammen | GB | 29 | TuS Erndtebrück | 3 M€ EST |
| 13 | Niclas Erlbeck | MIL | 33,6 | Chemnitzer FC | 2,9 M€ EST |
| 14 | Jannik Bandowski* | DEF | 32,3 | Greifswalder FC | 2,9 M€ EST |
| 15 | Hendrik Starostzik | DEF | 35,3 | VfB Marburg | 2,7 M€ EST |
| 16 | Sergej Schmik | DEF | 36,7 | KSV Hessen Kassel | 2,6 M€ EST |
| 17 | Daniel Brinkmann | MIL | 40,5 | Arminia Bielefeld | 2,3 M€ EST |
| 18 | Mirnes Pepić | MIL | 30,6 | SSV Ulm 1846 | 1,5 M€ EST |
| 19 | Adrian Jevrić | MIL | 40,1 | Suryoye Paderborn (player-manager) | 1,2 M€ EST |
| 20 | Manfredas Ruzgis* | ATT | 29,6 | sans club | 1,1 M€ EST |
| 21 | Tim Mannek | ATT | 29,2 | SC Paderborn | 0,8 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles