n°54sur 160 centres de formation · 3-4-3
192,7 M€valeur totale du onze
89 diplômés en activitéPIB du centre 572 M€âge moyen 25,4
Le blason sur chaque carte dit où le diplômé joue aujourd’hui. Touche une carte pour les preuves.
Le banc
- ATTPol LozanoEspanyol18,4 M€EST
- ATTMateo JosephLeeds United15,8 M€EST
- ATTVíctor CampuzanoSydney FC13,8 M€EST
- ATTAntoniu Roca→ Mallorca (loan)13,4 M€EST
- DEFSaúl CocoTorino10,2 M€EST
Tous les diplômés (89)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Garcia | GB | 25,2 | Barcelona | 29,4 M€ EST |
| 2 | Max Svensson | ATT | 24,7 | UD Ibiza | 27,9 M€ EST |
| 3 | Rubén Sánchez | DEF | 25,6 | RCD Espanyol de Barcelona | 26,1 M€ EST |
| 4 | Jofre Carreras | ATT | 25,1 | Espanyol | 18,6 M€ EST |
| 5 | Javi Puado | ATT | 28,2 | Espanyol | 18,5 M€ EST |
| 6 | Pol Lozano | ATT | 26,8 | Espanyol | 18,4 M€ EST |
| 7 | Mateo Joseph | ATT | 22,8 | Leeds United | 15,8 M€ EST |
| 8 | Nicolás Melamed Ribaudo | MIL | 25,3 | Almería | 14,1 M€ EST |
| 9 | Víctor Campuzano | ATT | 29,2 | Sydney FC | 13,8 M€ EST |
| 10 | Antoniu Roca | ATT | 23,9 | → Mallorca (loan) | 13,4 M€ EST |
| 11 | Roger Martínez Santamaría | MIL | 22,3 | Barcelona B | 12,7 M€ EST |
| 12 | Marc Roca Junqué | MIL | 29,7 | Betis | 12,6 M€ EST |
| 13 | Adrià Pedrosa | DEF | 28,2 | Sevilla | 11,3 M€ EST |
| 14 | Luca Koleosho* | MIL | 21,9 | Paris FC | 11,2 M€ EST |
| 15 | Omar El Hilali | DEF | 22,9 | Espanyol | 10,4 M€ EST |
| 16 | Saúl Coco* | DEF | 27,5 | Torino | 10,2 M€ EST |
| 17 | Álvaro Vázquez | ATT | 35,3 | FC Goa | 9,4 M€ EST |
| 18 | Iván Gil Calero | MIL | 26,5 | SD Eibar | 9 M€ EST |
| 19 | Carlos Gilbert | ATT | 27,6 | SD Ibiza Islas Pitiusas | 8,4 M€ EST |
| 20 | Edgar Badia Guardiola | GB | 34,5 | CF Reus Deportiu | 7,8 M€ EST |
| 21 | Ian Forns | DEF | 22,5 | Betis Deportivo | 7,4 M€ EST |
| 22 | Bubacar Njie Kambi | ATT | 38,4 | FC Martinenc | 7,3 M€ EST |
| 23 | Dani Villahermosa | MIL | 25,6 | Real Oviedo | 7,3 M€ EST |
| 24 | Víctor Gómez Perea | DEF | 26,3 | S.C. Braga | 7,2 M€ EST |
| 25 | Aarón Martín | DEF | 29,3 | Genoa | 6,9 M€ EST |
| 26 | Joan Jordan | MIL | 32,1 | Sevilla | 6,8 M€ EST |
| 27 | Óscar Melendo | ATT | 28,9 | Shanghai Port F.C. | 6,7 M€ EST |
| 28 | Raúl Baena | MIL | 37,4 | Rayo Vallecano | 6,7 M€ EST |
| 29 | Germán Parreño | GB | 33,5 | Deportivo A Coruña | 6,5 M€ EST |
| 30 | Rubén Duarte Sánchez | DEF | 30,8 | Pumas UNAM | 6,5 M€ EST |
| 31 | Lluís Recasens | DEF | 24,6 | Reus FC Reddis | 6,3 M€ EST |
| 32 | Jordi Amat | DEF | 34,4 | Persija Jakarta | 6 M€ EST |
| 33 | Sergi Darder | MIL | 32,6 | RCD Mallorca | 5,7 M€ EST |
| 34 | Francisco Javier Hernández Coarasa | MIL | 22,5 | Espanyol | 5,6 M€ EST |
| 35 | Erik Rafael* | ATT | 26,6 | FE Grama | 5,4 M€ EST |
| 36 | Marc Torrejón | DEF | 40,5 | SC Freiburg | 5,3 M€ EST |
| 37 | Roger Hinojo | DEF | 21,4 | Espanyol | 5,3 M€ EST |
| 38 | Víctor Ruiz | DEF | 37,5 | Beşiktaş J.K. (Football) | 5,1 M€ EST |
| 39 | Ángel Martínez | MIL | 40,5 | Chesterfield F.C. | 5,1 M€ EST |
| 40 | Víctor Álvarez Delgado | DEF | 33,4 | RCD Espanyol de Barcelona | 5 M€ EST |
| 41 | Isaac Becerra | GB | 38,1 | Cerdanyola del Vallès FC | 4,9 M€ EST |
| 42 | Pau López | GB | 31,6 | FC Andorra | 4,9 M€ EST |
| 43 | Pol Lirola* | DEF | 29 | sans club | 4,8 M€ EST |
| 44 | Juanan Entrena* | ATT | 30,2 | CD Huétor Tájar | 4,7 M€ EST |
| 45 | Ángel Martínez Ortega | DEF | 35,2 | P.A.S. Lamia 1964 | 4,7 M€ EST |
| 46 | Jesús Berrocal | ATT | 38,5 | Sociedad Deportiva Ponferradina | 4,6 M€ EST |
| 47 | Lluís López | DEF | 29,4 | Albacete Balompié | 4,6 M€ EST |
| 48 | Ángel Fortuño | GB | 24,8 | Espanyol | 4,5 M€ EST |
| 49 | Sergio Sánchez Ortega | DEF | 40,3 | Panathinaikos F.C. | 4,4 M€ EST |
| 50 | Zhang Aokai* | MIL | 26,5 | Yanbian Longding F.C. | 4,3 M€ EST |
| 51 | Gonzalo Pereira Cejudo | DEF | 29,5 | UE Cornellà | 4,3 M€ EST |
| 52 | Cristian Tello* | ATT | 35 | FC Palm City | 4,3 M€ EST |
| 53 | Jonathan Soriano | ATT | 40,9 | FC Red Bull Salzburg | 4,2 M€ EST |
| 54 | Dani Nieto | ATT | 35,2 | UD Poblense | 4 M€ EST |
| 55 | Marc Navarro | DEF | 31,1 | Buriram United F.C. | 4 M€ EST |
| 56 | Joan Tomás Campasol | ATT | 41,2 | AEK Larnaca F.C. | 3,8 M€ EST |
| 57 | Pipa | DEF | 28,5 | CE Sabadell FC | 3,6 M€ EST |
| 58 | Albert Yagüe Jiménez | ATT | 41,3 | UE Sant Andreu | 3,6 M€ EST |
| 59 | Miguel Palanca | ATT | 38,6 | Gimnàstic de Tarragona | 3,5 M€ EST |
| 60 | Jordan Gutiérrez* | ATT | 28,1 | FC Metaloglobus București | 3,3 M€ EST |
| 61 | Eric Bailly | DEF | 32,3 | Columbus Crew | 3,1 M€ EST |
| 62 | Javier Chica | DEF | 41,2 | Real Valladolid | 3,1 M€ EST |
| 63 | Yaroslav Meykher | GB | 26,4 | CF Badalona Futur | 3 M€ EST |
| 64 | Adrián Hernández Montoro | DEF | 31,6 | CP San Cristóbal | 3 M€ EST |
| 65 | Román Golobart* | DEF | 34,4 | Racing Club de Ferrol | 3 M€ EST |
| 66 | Rubén Enri García* | ATT | 28,3 | UE Olot | 2,9 M€ EST |
| 67 | Álex Domínguez* | GB | 28 | SD Ponferradina | 2,8 M€ EST |
| 68 | Carlos Clerc | DEF | 34,4 | Valladolid | 2,7 M€ EST |
| 69 | Lucas Porcar | ATT | 36,5 | RCD Espanyol B | 2,6 M€ EST |
| 70 | Rafel Bauzà | MIL | 21,6 | CD Mirandés | 2,6 M€ EST |
| 71 | Marc Pedraza | MIL | 39,5 | Club Deportivo Numancia de Soria | 2,6 M€ EST |
| 72 | Gori | MIL | 24,2 | Juventud de Torremolinos CF | 2,6 M€ EST |
| 73 | Alejandro López Moreno | MIL | 29,2 | CD Arenteiro | 2,5 M€ EST |
| 74 | Koke Vegas | GB | 30,8 | Rhode Island FC | 2,5 M€ EST |
| 75 | Javi Márquez | MIL | 40,2 | Granada CF | 2,4 M€ EST |
| 76 | Dinu Moldovan | GB | 36,2 | SCM Zalău | 2,3 M€ EST |
| 77 | Manuel Jesús Vázquez Florido | ATT | 35,5 | Unión Deportiva Almería | 2,1 M€ EST |
| 78 | Alexandru Maxim* | MIL | 36,1 | Gaziantep F.K. | 2 M€ EST |
| 79 | José Antonio Ruiz Lopéz* | MIL | 34,3 | St Joseph's F.C. | 2 M€ EST |
| 80 | Rubén Alcaraz* | ATT | 35,3 | Granada CF | 1,9 M€ EST |
| 81 | Omar Sadik | ATT | 22,4 | AD Ceuta FC | 1,7 M€ EST |
| 82 | Kilian Grant | ATT | 32,2 | FC Santa Coloma | 1,7 M€ EST |
| 83 | Rubén Herráiz | ATT | 33,5 | FC Santa Coloma | 1,5 M€ EST |
| 84 | Chus Ruiz* | GB | 29,5 | CD Mirandés | 1,5 M€ EST |
| 85 | Simo Keddari | DEF | 21,5 | Al-Arabi SC (Qatar) | 1,5 M€ EST |
| 86 | Marc Gual* | ATT | 30,4 | FC Kairat | 1,3 M€ EST |
| 87 | Manu Molina | MIL | 34,7 | Recreativo de Huelva | 1,3 M€ EST |
| 88 | Óscar Sielva | MIL | 35 | SD Huesca | 1,1 M€ EST |
| 89 | Marc de Val | MIL | 36,5 | SCR Peña Deportiva | 0,8 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles