n°22sur 160 centres de formation · 3-4-3
303,5 M€valeur totale du onze
150 diplômés en activitéPIB du centre 1 135,6 M€âge moyen 23,2
Le blason sur chaque carte dit où le diplômé joue aujourd’hui. Touche une carte pour les preuves.
Le banc
- ATTJohan BakayokoRB Leipzig28,3 M€EST
- ATTAyodele ThomasRB Leipzig22,1 M€EST
- ATTMemphis DepayS.C. Corinthians Paulista20,6 M€EST
- ATTJoël PiroeLeeds United18,6 M€EST
- ATTJeremy AntonisseA.E. Kifisia F.C.17,7 M€EST
Tous les diplômés (150)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noni Madueke | ATT | 24,4 | Arsenal | 61,6 M€ EST |
| 2 | Cody Gakpo | ATT | 27,2 | Liverpool | 47,6 M€ EST |
| 3 | Sami Bouhoudane | ATT | 18,6 | Jong PSV | 29,7 M€ EST |
| 4 | Johan Bakayoko | ATT | 23,3 | RB Leipzig | 28,3 M€ EST |
| 5 | Noah Fernandez | MIL | 18,6 | Jong PSV | 27,1 M€ EST |
| 6 | Ayodele Thomas | ATT | 19 | RB Leipzig | 22,1 M€ EST |
| 7 | Jordan Teze | DEF | 26,8 | AS Monaco FC | 22 M€ EST |
| 8 | Mohamed Nassoh | MIL | 23,5 | NAC Breda | 21,9 M€ EST |
| 9 | Richard Ledezma | MIL | 25,9 | C.D. Guadalajara | 21,1 M€ EST |
| 10 | Wessel Kuhn | DEF | 19,9 | PSV Eindhoven | 20,7 M€ EST |
| 11 | Memphis Depay | ATT | 32,5 | S.C. Corinthians Paulista | 20,6 M€ EST |
| 12 | Jay Idzes | MIL | 26,2 | Sassuolo | 18,6 M€ EST |
| 13 | Joël Piroe | ATT | 27 | Leeds United | 18,6 M€ EST |
| 14 | Niek Schiks | GB | 22,5 | PSV | 18,2 M€ EST |
| 15 | Jeremy Antonisse | ATT | 24,3 | A.E. Kifisia F.C. | 17,7 M€ EST |
| 16 | Maxime Delanghe | GB | 25,2 | Cercle Brugge KSV | 17,1 M€ EST |
| 17 | Tai Abed | MIL | 22,4 | Levante | 15,6 M€ EST |
| 18 | Emmanuel van de Blaak | DEF | 21,5 | Almere City FC | 15 M€ EST |
| 19 | Gianluca Scamacca* | ATT | 27,6 | Atalanta | 14,9 M€ EST |
| 20 | Arnaut Danjuma | MIL | 29,5 | Valencia CF | 13,6 M€ EST |
| 21 | Austyn Jones | ATT | 18,3 | Jong PSV | 12,9 M€ EST |
| 22 | Jenson Seelt | DEF | 23,2 | Sunderland | 12,7 M€ EST |
| 23 | Livano Comenencia | MIL | 22,5 | FC Zürich | 12,4 M€ EST |
| 24 | Sekou Sidibe | ATT | 25,2 | RAAL La Louvière | 11,3 M€ EST |
| 25 | Dennis Vos | DEF | 24,7 | Helmond Sport | 11,2 M€ EST |
| 26 | Valentino Vermeulen | DEF | 25 | FC Džiugas | 11,2 M€ EST |
| 27 | Jason Bourdouxhe | MIL | 35,3 | SV TEC | 11,1 M€ EST |
| 28 | Albert Guðmundsson | MIL | 29,1 | ACF Fiorentina | 11 M€ EST |
| 29 | Yorbe Vertessen | ATT | 25,6 | Red Bull Salzburg | 10,6 M€ EST |
| 30 | Steven Bergwijn | ATT | 28,8 | Al Ittihad FC | 10,3 M€ EST |
| 31 | Sam Lammers | ATT | 29,3 | FC Twente | 9,9 M€ EST |
| 32 | Tijn Smolenaars | GB | 21,4 | PSV | 9,9 M€ EST |
| 33 | Armando Obispo | DEF | 27,4 | SBV Vitesse | 9,8 M€ EST |
| 34 | Mohammed Amin Doudah | MIL | 23,9 | GS Ilioupolis | 9,8 M€ EST |
| 35 | Joshua Brenet | DEF | 32,4 | Kayserispor | 9,7 M€ EST |
| 36 | Thomas Horsten | MIL | 32,6 | GVV Unitas | 9,6 M€ EST |
| 37 | Emmanuel Matuta | MIL | 24,4 | Lierse S.K. (2018) | 9,5 M€ EST |
| 38 | Shurandy Sambo | DEF | 25 | Burnley | 9,4 M€ EST |
| 39 | Jeroen Zoet | GB | 35,6 | AZ | 9 M€ EST |
| 40 | Bram van Vlerken | DEF | 30,8 | PSV Eindhoven | 8,8 M€ EST |
| 41 | Mathias Kjølø | MIL | 25,1 | FC Twente | 8,7 M€ EST |
| 42 | Maarten Peijnenburg | DEF | 29,6 | Blauw Geel '38 | 8,7 M€ EST |
| 43 | Jordy de Wijs | DEF | 31,6 | RKC Waalwijk | 8,6 M€ EST |
| 44 | Joey Konings | ATT | 28,3 | Jong PSV | 8,4 M€ EST |
| 45 | Tijn Daverveld | DEF | 26,3 | VV UNA | 8,3 M€ EST |
| 46 | Zakaria Bakkali | ATT | 30,5 | IR Tanger | 8,2 M€ EST |
| 47 | Matteo Dams | DEF | 22,4 | Al-Ahli | 7,9 M€ EST |
| 48 | Justin Lonwijk | MIL | 26,6 | R.S.C. Anderlecht | 7,9 M€ EST |
| 49 | Rob van Boekel | MIL | 39,4 | VV UNA | 7,7 M€ EST |
| 50 | Jetro Willems | DEF | 32,3 | Eintracht Frankfurt | 7,6 M€ EST |
| 51 | Hjörtur Hermannsson | DEF | 31,5 | IFK Göteborg | 7,5 M€ EST |
| 52 | Bertalan Kun | MIL | 27,2 | Budafoki MTE | 7,5 M€ EST |
| 53 | Nikolai Laursen | ATT | 28,4 | PSV Eindhoven | 7,4 M€ EST |
| 54 | Yiandro Raap | DEF | 20 | Ilves (football) | 7,3 M€ EST |
| 55 | Fredrik Oppegård | DEF | 24 | Auxerre | 7,1 M€ EST |
| 56 | Ibrahim Afellay | ATT | 40,3 | PSV Eindhoven | 7,1 M€ EST |
| 57 | Muhlis Dağaşan | DEF | 22 | İstanbulspor A.Ş. | 7 M€ EST |
| 58 | Martijn Berden | ATT | 29 | PSV Eindhoven | 6,9 M€ EST |
| 59 | Moussa Sanoh | ATT | 31 | Phichit United F.C. | 6,6 M€ EST |
| 60 | Zakaria Labyad | MIL | 33,4 | SC Corinthians Paulista | 6,5 M€ EST |
| 61 | Dani van der Moot | ATT | 29,4 | Rijnsburgse Boys | 6,4 M€ EST |
| 62 | Mohamed Rayhi | MIL | 32,1 | Wydad AC | 5,9 M€ EST |
| 63 | Arthur Piedfort | MIL | 21,5 | Auxerre | 5,9 M€ EST |
| 64 | Stefano Marzo | DEF | 35,4 | RFC Liège | 5,9 M€ EST |
| 65 | Jaden de Guzman | MIL | 19,5 | Jong Sparta | 5,8 M€ EST |
| 66 | Jesper Uneken | ATT | 22 | IK Sirius Fotboll | 5,7 M€ EST |
| 67 | Augustine Loof | DEF | 30,6 | VV UNA | 5,6 M€ EST |
| 68 | Philippe Rommens | MIL | 29 | Ferencvárosi TC | 5,5 M€ EST |
| 69 | Dirk Abels | DEF | 29,1 | Cong An Ho Chi Minh City FC | 5,5 M€ EST |
| 70 | Jamal Gonzaga | ATT | 21,8 | Auxerre B | 5,3 M€ EST |
| 71 | Amar Ćatić | ATT | 27,5 | Dong A Thanh Hoa | 5,2 M€ EST |
| 72 | Lennerd Daneels | ATT | 28,3 | Helmond Sport | 5,2 M€ EST |
| 73 | Jevon Simons | MIL | 21 | SV Zulte Waregem | 5,1 M€ EST |
| 74 | Ramon-Pascal Lundqvist | MIL | 29,2 | IFK Göteborg | 5,1 M€ EST |
| 75 | Samuel Gomez van Hoogen | DEF | 20,5 | Club NXT | 5 M€ EST |
| 76 | Jürgen Locadia | ATT | 32,7 | Miami FC | 5 M€ EST |
| 77 | Emir Bars | MIL | 21,3 | Konyaspor | 4,9 M€ EST |
| 78 | Marcel Ritzmaier | MIL | 33,3 | FK Rudar Prijedor | 4,8 M€ EST |
| 79 | Koen Oostenbrink | MIL | 26,5 | FC Nõmme United | 4,8 M€ EST |
| 80 | Isaac Babadi | MIL | 21,3 | Royal Antwerp F.C. | 4,7 M€ EST |
| 81 | Stijn Wuytens | MIL | 36,8 | Lommel SK | 4,6 M€ EST |
| 82 | Jason van Duiven | ATT | 21,4 | Lommel S.K. | 4,5 M€ EST |
| 83 | Marcel de Jong* | DEF | 39,8 | Pacific FC | 4,4 M€ EST |
| 84 | Michal Sadílek | ATT | 27,2 | SK Slavia Prague | 4,4 M€ EST |
| 85 | Nigel Hasselbaink* | ATT | 35,7 | Amsterdamsche FC | 4,3 M€ EST |
| 86 | Youness Mokhtar | ATT | 34,9 | DVS '33 | 4,3 M€ EST |
| 87 | Nigel Thomas | ATT | 25,5 | ADO Den Haag | 4,3 M€ EST |
| 88 | Yanick van Osch | GB | 29,4 | RKC Waalwijk | 4,3 M€ EST |
| 89 | Mohamed Ihattaren | MIL | 24,5 | Fortuna Sittard | 4,2 M€ EST |
| 90 | Guy Dufour | MIL | 39,4 | K.A.S. Eupen | 4,1 M€ EST |
| 91 | Maxime Soulas | DEF | 27,3 | Sønderjyske Fodbold | 4,1 M€ EST |
| 92 | Marco Ospitalieri | MIL | 34,3 | Eendracht Termien | 4 M€ EST |
| 93 | Peter van Ooijen | MIL | 34,5 | Heracles Almelo | 4 M€ EST |
| 94 | Onesime Zimuangana* | ATT | 20,4 | Helmond Sport | 3,9 M€ EST |
| 95 | Patrick van Aanholt* | DEF | 35,9 | Sunderland A.F.C. | 3,8 M€ EST |
| 96 | Thomas Hooyberghs | GB | 30 | KFC De Kempen | 3,7 M€ EST |
| 97 | Rico Zeegers | DEF | 26,5 | RKVV EVV | 3,6 M€ EST |
| 98 | Enzo Geerts | MIL | 21,6 | K.V.C. Westerlo | 3,6 M€ EST |
| 99 | Mylian Jimenez | MIL | 23,6 | ADO Den Haag | 3,4 M€ EST |
| 100 | Karim Bannani | DEF | 28 | Asser Christelijke Voetbalvereniging | 3,4 M€ EST |
| 101 | Robin van Duiven | MIL | 20,3 | Valladolid | 3,4 M€ EST |
| 102 | Maikel Verkoelen | DEF | 34,4 | HVV Helmond | 3,3 M€ EST |
| 103 | Koen Jansen | DEF | 22,4 | Roda JC Kerkrade | 3,3 M€ EST |
| 104 | Gregory Kuisch | DEF | 26,4 | IJsselmeervogels | 3,2 M€ EST |
| 105 | Youri Roulaux | GB | 27,2 | SV Valkenswaard | 3,2 M€ EST |
| 106 | Mathijs Tielemans | MIL | 24,3 | Excelsior Rotterdam | 3,2 M€ EST |
| 107 | Rai Vloet | MIL | 31,2 | SC Cambuur | 3,1 M€ EST |
| 108 | Joeri Schroyen | ATT | 35,5 | Wezel Sport | 3,1 M€ EST |
| 109 | Robert Guerain | DEF | 34,5 | SV Huizen | 3,1 M€ EST |
| 110 | Dirk Marcellis | DEF | 38,3 | PEC Zwolle | 3,1 M€ EST |
| 111 | Suently Alberto | DEF | 30,1 | FC Skillz | 3 M€ EST |
| 112 | Kjell Peersman | GB | 22,2 | KAA Gent | 3 M€ EST |
| 113 | Jorrit Hendrix | MIL | 31,5 | Fortuna Düsseldorf | 3 M€ EST |
| 114 | Marco Weymans* | DEF | 29,1 | K Beerschot VA | 2,9 M€ EST |
| 115 | Roy Beerens | ATT | 38,6 | Hertha BSC | 2,9 M€ EST |
| 116 | Leandro Fernandes | MIL | 26,6 | Njarðvík (men's football) | 2,9 M€ EST |
| 117 | Jonathan Reis | ATT | 37,2 | Hokkaido Consadole Sapporo | 2,8 M€ EST |
| 118 | Sander Heesakkers | DEF | 31,6 | EVV Eindhoven | 2,8 M€ EST |
| 119 | Rens van Eijden | DEF | 38,4 | FC Dinamo Moscow | 2,8 M€ EST |
| 120 | Engin Bekdemir* | MIL | 34,5 | Sarıyer S.K. | 2,7 M€ EST |
| 121 | Spase Dilevski* | MIL | 41,2 | Avondale Heights SC | 2,6 M€ EST |
| 122 | Alexander Jakobsen* | DEF | 32,4 | Falkenbergs FF | 2,6 M€ EST |
| 123 | Kenneth Paal | MIL | 29,1 | Antalyaspor | 2,5 M€ EST |
| 124 | Clint Leemans | DEF | 30,9 | NAC Breda | 2,4 M€ EST |
| 125 | Geraldo Antonio* | ATT | 32 | C.D. Santa Clara | 2,3 M€ EST |
| 126 | Albian Muzaqi* | ATT | 31,7 | AS Verbroedering Geel | 2,1 M€ EST |
| 127 | Jurich Carolina | DEF | 28 | FK Borac Banja Luka | 2,1 M€ EST |
| 128 | Tyrick Bodak | GB | 24,2 | SC Telstar | 2,1 M€ EST |
| 129 | Eric Verstappen | GB | 32,2 | Viktoria Aschaffenburg | 2 M€ EST |
| 130 | Jan Wuytens | DEF | 41,1 | AZ Alkmaar | 1,9 M€ EST |
| 131 | Laros Duarte | MIL | 29,4 | Puskás Akadémia FC | 1,9 M€ EST |
| 132 | Dante Rigo | MIL | 27,6 | SK Beveren | 1,8 M€ EST |
| 133 | Romario Sabajo | ATT | 37,5 | AFC DWS | 1,8 M€ EST |
| 134 | Olivier Rommens | MIL | 31,5 | FC Milsami Orhei | 1,7 M€ EST |
| 135 | Nigel Bertrams | GB | 33,6 | Willem II | 1,7 M€ EST |
| 136 | Ismaïl Aissati | ATT | 38 | FC Akhmat Grozny | 1,7 M€ EST |
| 137 | Menno Koch | DEF | 32,1 | PFC CSKA Sofia | 1,6 M€ EST |
| 138 | Djenairo Daniels* | ATT | 24,6 | Kilmarnock F.C. | 1,6 M€ EST |
| 139 | Kelle Roos | GB | 34,2 | Notts County F.C. | 1,6 M€ EST |
| 140 | Imad Najah | MIL | 35,4 | RKC Waalwijk | 1,6 M€ EST |
| 141 | Farshad Noor | MIL | 31,8 | Spartakos Kitiou | 1,6 M€ EST |
| 142 | Funso Ojo | MIL | 34,9 | Willem II | 1,4 M€ EST |
| 143 | Wouter Verstraaten | DEF | 30,4 | VV Geldrop | 1,4 M€ EST |
| 144 | Gökhan Kardeş | DEF | 29,2 | Turkse Rangers | 1,3 M€ EST |
| 145 | Naïm Matoug* | ATT | 23,3 | sans club | 1,3 M€ EST |
| 146 | Boris Cmiljanić | ATT | 30,4 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 1,2 M€ EST |
| 147 | Tufan Özbozkurt | ATT | 33,4 | SV Nieuw Utrecht | 1,1 M€ EST |
| 148 | Robin Faber | DEF | 40,1 | Knattspyrnufélagið Víkingur | 0,9 M€ EST |
| 149 | Abel Tamata | DEF | 35,7 | FC Groningen | 0,9 M€ EST |
| 150 | Michaël Maria | MIL | 31,5 | VfL Bochum | 0,9 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles