n°20sur 160 centres de formation · 3-4-3
309,1 M€valeur totale du onze
128 diplômés en activitéPIB du centre 848,9 M€âge moyen 24,7
Le blason sur chaque carte dit où le diplômé joue aujourd’hui. Touche une carte pour les preuves.
Le banc
- GBMatěj KovářPSV18,7 M€EST
- MILPaul PogbaMonaco16,4 M€EST
- MILAmir IbragimovManchester United15,3 M€EST
- ATTJesse LingardSC Corinthians Paulista14,9 M€EST
- ATTBendito MantatoManchester United13,7 M€EST
Tous les diplômés (128)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Rashford | ATT | 28,8 | FC Barcelona | 59,6 M€ EST |
| 2 | Alejandro Garnacho | ATT | 22,1 | Aston Villa F.C. | 46,8 M€ FEE |
| 3 | Kobbie Mainoo | MIL | 21,3 | Manchester United | 42 M€ EST |
| 4 | James Garner | MIL | 25,4 | Everton | 34,7 M€ EST |
| 5 | Mason Greenwood | ATT | 24,8 | Fenerbahçe Istanbul | 31,1 M€ FEE |
| 6 | Dean Henderson | GB | 29,4 | Crystal Palace | 22,2 M€ EST |
| 7 | Hannibal Mejbri | MIL | 23,5 | Burnley | 20,2 M€ EST |
| 8 | Matěj Kovář* | GB | 26,2 | PSV | 18,7 M€ EST |
| 9 | Arnau Puigmal | MIL | 25,6 | Mallorca | 17,9 M€ EST |
| 10 | Paul Pogba* | MIL | 33,4 | Monaco | 16,4 M€ EST |
| 11 | Amir Ibragimov | MIL | 18,3 | Manchester United | 15,3 M€ EST |
| 12 | Jesse Lingard | ATT | 33,6 | SC Corinthians Paulista | 14,9 M€ EST |
| 13 | Bendito Mantato | ATT | 18,5 | Manchester United | 13,7 M€ EST |
| 14 | Álvaro Fernández* | DEF | 23,4 | Real Madrid Club de Fútbol | 13,5 M€ EST |
| 15 | Adnan Januzaj | ATT | 31,5 | Sevilla FC | 13,3 M€ EST |
| 16 | Q155049 | GB | 37,5 | 1. FC Köln | 12,8 M€ EST |
| 17 | Tom Heaton | GB | 40,3 | Manchester United F.C. | 12,7 M€ EST |
| 18 | Cristiano Ronaldo | ATT | 41,5 | Al-Nassr FC | 12,6 M€ EST |
| 19 | Ethan Galbraith | MIL | 25,2 | Stoke City F.C. | 11,7 M€ FEE |
| 20 | Godwill Kukonki | DEF | 18,5 | Manchester United | 11,7 M€ EST |
| 21 | Tahith Chong | ATT | 26,7 | Sheffield United F.C. | 9,9 M€ EST |
| 22 | Aliou Traoré* | MIL | 25,6 | Vanspor F.K. | 9,6 M€ EST |
| 23 | Axel Tuanzebe | DEF | 28,7 | Burnley | 9,4 M€ EST |
| 24 | Tom Lawrence | ATT | 32,6 | Perth Glory FC | 9,3 M€ EST |
| 25 | James Chester | DEF | 37,5 | Barrow A.F.C. | 8,7 M€ EST |
| 26 | Rafael Pereira da Silva | ATT | 36,1 | Olympique Lyonnais | 8,2 M€ EST |
| 27 | Phil Marsh | ATT | 39,7 | Pilkington F.C. | 8,1 M€ EST |
| 28 | Etzaz Hussain* | MIL | 33,5 | Sivasspor | 8,1 M€ EST |
| 29 | Chris Eagles | ATT | 40,7 | Bury F.C. | 7,5 M€ EST |
| 30 | Joshua King | ATT | 34,5 | Al-Khaleej FC | 7,1 M€ EST |
| 31 | Federico Macheda | ATT | 34,9 | Asteras Tripoli F.C. | 7,1 M€ EST |
| 32 | Radek Vítek | GB | 22,8 | Manchester United | 6,7 M€ EST |
| 33 | Gyliano van Velzen* | MIL | 32,3 | VVSB | 6,6 M€ EST |
| 34 | Connor Stanley | ATT | 24,6 | Worcester City F.C. | 6,5 M€ EST |
| 35 | Ethan Williams | ATT | 20,7 | Manchester United | 6,1 M€ EST |
| 36 | Joe Rothwell | MIL | 31,6 | Sheffield United F.C. | 6,1 M€ EST |
| 37 | Michele Fornasier | DEF | 32,9 | ACD Nardò | 6 M€ EST |
| 38 | Magnus Wolff Eikrem | ATT | 36 | KFUM-Kameratene Oslo | 5,9 M€ EST |
| 39 | Fraizer Campbell | ATT | 38,9 | Crystal Palace F.C. | 5,9 M€ EST |
| 40 | Lee O'Connor | DEF | 26 | Tranmere Rovers F.C. | 5,6 M€ EST |
| 41 | Nishan Burkart* | ATT | 26,5 | FC Winterthur | 5,6 M€ EST |
| 42 | Fabio | DEF | 36,1 | FC Nantes | 5,5 M€ EST |
| 43 | Louis Jackson | DEF | 20,9 | Manchester United | 5,5 M€ EST |
| 44 | Logan Pye* | DEF | 22,8 | Burnley | 5,4 M€ EST |
| 45 | Victor Musa | ATT | 19,9 | Manchester United F.C. Reserves and Academy | 5,2 M€ EST |
| 46 | Kieran Richardson | ATT | 41,8 | Aston Villa F.C. | 5,2 M€ EST |
| 47 | Otis Khan* | MIL | 30,9 | Altrincham F.C. | 5,1 M€ EST |
| 48 | Josh Harrop | MIL | 30,6 | Manchester United F.C. | 5,1 M€ EST |
| 49 | Scott Wootton* | DEF | 34,9 | Perth Glory FC | 4,9 M€ EST |
| 50 | Aidan Barlow | MIL | 26,6 | Rochdale A.F.C. | 4,8 M€ EST |
| 51 | Lee Martin | MIL | 39,5 | Northampton Town F.C. | 4,7 M€ EST |
| 52 | Alex Bruce* | DEF | 41,8 | Hull City A.F.C. | 4,7 M€ EST |
| 53 | Tyler Blackett | DEF | 32,3 | New Mexico United | 4,4 M€ EST |
| 54 | Corry Evans | DEF | 36 | Blackburn Rovers F.C. | 4,4 M€ EST |
| 55 | Matty James | MIL | 35 | Wrexham A.F.C. | 4,3 M€ EST |
| 56 | Tommy Lee | GB | 40,6 | Chesterfield F.C. | 4,3 M€ EST |
| 57 | James Wilson | ATT | 30,7 | Brighton & Hove Albion F.C. | 4,3 M€ EST |
| 58 | Tom Sang | MIL | 27,1 | Shrewsbury Town F.C. | 4,2 M€ EST |
| 59 | Timothy Fosu-Mensah | DEF | 28,6 | Bayer 04 Leverkusen | 4,2 M€ EST |
| 60 | Robbie Brady* | ATT | 34,5 | Preston North End F.C. | 4 M€ EST |
| 61 | Marnick Vermijl* | DEF | 34,6 | K. Bocholter V.V. | 4 M€ EST |
| 62 | Shola Shoretire | ATT | 22,5 | PAOK FC | 3,8 M€ EST |
| 63 | Nicky Ajose | ATT | 34,8 | Swindon Town F.C. | 3,7 M€ EST |
| 64 | Jayden Reid* | ATT | 25,3 | KF Istogu | 3,7 M€ EST |
| 65 | Marc Jurado* | DEF | 22,3 | FC Cartagena | 3,6 M€ EST |
| 66 | Evandro Brandão* | ATT | 35,2 | C.R.D. Libolo | 3,6 M€ EST |
| 67 | Danny Rose | MIL | 38,4 | Northampton Town F.C. | 3,6 M€ EST |
| 68 | Elliot Simões* | ATT | 26,6 | Al-Muharraq SC | 3,5 M€ EST |
| 69 | Ben Hockenhull | DEF | 24,9 | Nantwich Town F.C. | 3,4 M€ EST |
| 70 | Phil Bardsley | DEF | 41,1 | Stoke City F.C. | 3,3 M€ EST |
| 71 | Max Taylor | DEF | 26,6 | AFC Fylde | 3,3 M€ EST |
| 72 | Paul McShane* | DEF | 40,6 | Reading F.C. | 3,2 M€ EST |
| 73 | Mats Møller Dæhli* | MIL | 31,4 | Molde FK | 3,2 M€ EST |
| 74 | Deji Sotona* | ATT | 23,7 | OGC Nice | 3,1 M€ EST |
| 75 | Cameron Borthwick-Jackson | DEF | 29,5 | Macclesfield F.C. | 3,1 M€ EST |
| 76 | Joshua Bohui* | ATT | 27,4 | SE Dons F.C. | 3,1 M€ EST |
| 77 | Harry Wood | MIL | 24 | Stockport County F.C. | 3,1 M€ EST |
| 78 | Charlie Scott | MIL | 28,9 | Eastern District SA | 3 M€ EST |
| 79 | Indy Boonen* | ATT | 27,6 | K.S.C. Lokeren (2025) | 3 M€ EST |
| 80 | Zeki Fryers* | DEF | 33,9 | AFC Eskilstuna | 2,9 M€ EST |
| 81 | Jake Taylor | MIL | 27,9 | Southport F.C. | 2,9 M€ EST |
| 82 | Sam Mather | MIL | 21,9 | Kayserispor | 2,8 M€ EST |
| 83 | Tyler Reid | DEF | 28,9 | Vaasan Palloseura | 2,7 M€ EST |
| 84 | James Weir | MIL | 31 | Manchester United F.C. | 2,7 M€ EST |
| 85 | Sean Goss | MIL | 30,8 | Stal Rzeszów (football) | 2,7 M€ EST |
| 86 | Matty Willock | MIL | 29,9 | Manchester United F.C. | 2,7 M€ EST |
| 87 | Luke McCullough* | DEF | 32,5 | Carrick Rangers F.C. | 2,7 M€ EST |
| 88 | Richie Baker* | MIL | 38,6 | AFC Fylde | 2,6 M€ EST |
| 89 | Charni Ekangamene | MIL | 32,5 | K. Berchem Sport | 2,6 M€ EST |
| 90 | Febian Brandy | ATT | 37,5 | Dronfield Town o35s | 2,5 M€ EST |
| 91 | Paddy McNair | DEF | 31,3 | Hull City | 2,5 M€ EST |
| 92 | Ritchie Jones* | MIL | 39,8 | FC Edmonton | 2,5 M€ EST |
| 93 | Jordan Thompson | MIL | 29,6 | Preston North End F.C. | 2,5 M€ EST |
| 94 | Oliver Norwood | MIL | 35,3 | Stockport County F.C. | 2,4 M€ EST |
| 95 | Danny Galbraith* | ATT | 36 | Gala Fairydean Rovers F.C. | 2,4 M€ EST |
| 96 | Johnny Gorman* | ATT | 33,8 | AFC Telford United | 2,4 M€ EST |
| 97 | Ro-Shaun Williams | DEF | 27,9 | Shrewsbury Town F.C. | 2,4 M€ EST |
| 98 | Sam Hewson | MIL | 37,7 | KFK Kópavogur | 2,3 M€ EST |
| 99 | Sam Byrne* | ATT | 31 | Everton F.C. | 2,3 M€ EST |
| 100 | Reece Devine* | DEF | 24,6 | Kidderminster Harriers F.C. | 2,2 M€ EST |
| 101 | Oliver Denham | DEF | 24,2 | Sligo Rovers F.C. | 2,2 M€ EST |
| 102 | Adam Eckersley | DEF | 40,9 | FC Edmonton | 2,2 M€ EST |
| 103 | Nikolas Ioannou | DEF | 30,7 | Pafos FC | 2,1 M€ EST |
| 104 | Dillon Hoogewerf* | ATT | 23,4 | Grenoble Foot 38 | 2,1 M€ EST |
| 105 | Ethan Hamilton | MIL | 27,8 | Dundee F.C. | 2 M€ EST |
| 106 | Davide Petrucci | MIL | 34,8 | Çaykur Rizespor | 2 M€ EST |
| 107 | Floribert N'Galula | MIL | 39,4 | BX Brussels | 1,9 M€ EST |
| 108 | Ben Amos | GB | 36,3 | sans club | 1,8 M€ EST |
| 109 | John Cofie | ATT | 33,5 | AFC Telford United | 1,8 M€ EST |
| 110 | Mark Redshaw* | ATT | 41,9 | Club Celaya | 1,8 M€ EST |
| 111 | Ademipo Odubeko* | ATT | 23,8 | Shelbourne F.C. | 1,7 M€ EST |
| 112 | Larnell Cole | MIL | 33,4 | Warrington Town F.C. | 1,7 M€ EST |
| 113 | Michael Lea | DEF | 38,7 | Uppermill | 1,7 M€ EST |
| 114 | Reece Brown | DEF | 34,8 | Bury F.C. | 1,7 M€ EST |
| 115 | Will Keane | ATT | 33,6 | sans club | 1,6 M€ EST |
| 116 | Ashley Fletcher | ATT | 30,8 | Huddersfield Town A.F.C. | 1,6 M€ EST |
| 117 | Martin Svidersky* | MIL | 23,8 | 1. FC Slovácko | 1,6 M€ EST |
| 118 | Charlie McNeill* | ATT | 22,9 | Sheffield Wednesday F.C. | 1,5 M€ EST |
| 119 | Marc Wilson* | DEF | 39 | Stoke City F.C. | 1,5 M€ EST |
| 120 | Kieran O'Hara* | GB | 30,3 | Dundee F.C. | 1,5 M€ EST |
| 121 | Teden Mengi | DEF | 24,3 | Luton Town F.C. | 1,3 M€ EST |
| 122 | Kieran Lee | DEF | 38,1 | Sheffield Wednesday F.C. | 1,3 M€ EST |
| 123 | David Gray | MIL | 38,2 | Hibernian F.C. | 1,2 M€ EST |
| 124 | Jack Barmby | ATT | 31,7 | Portland Timbers | 1,2 M€ EST |
| 125 | Liam Grimshaw | MIL | 31,5 | Preston North End F.C. | 1,1 M€ EST |
| 126 | Markus Neumayr* | MIL | 40,4 | FC Luzern | 1,1 M€ EST |
| 127 | Matthew Olosunde* | DEF | 28,4 | Carrick Rangers F.C. | 1,1 M€ EST |
| 128 | Cameron Stewart* | ATT | 35,3 | Doncaster Rovers F.C. | 1,1 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles