n°2sur 160 centres de formation · 3-5-2
619,5 M€valeur totale du onze
168 diplômés en activitéPIB du centre 1 589,7 M€âge moyen 24,1
Le blason sur chaque carte dit où le diplômé joue aujourd’hui. Touche une carte pour les preuves.
Le banc
- MILFelix NmechaBorussia Dortmund36,2 M€EST
- MILJames McAteeNottingham Forest35,1 M€FEE
- ATTCarlos BorgesClub Brugge30,5 M€EST
- MILDivine MukasaManchester City28,8 M€EST
- ATTJoel NdalaCercle Brugge KSV23,3 M€EST
Tous les diplômés (168)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Rogers | MIL | 24 | Chelsea F.C. | 136,9 M€ FEE |
| 2 | Eric García | DEF | 25,6 | Barcelona | 80,6 M€ EST |
| 3 | Cole Palmer | MIL | 24,2 | Chelsea | 74,1 M€ EST |
| 4 | Brahim Díaz | MIL | 27 | Real Madrid | 60,1 M€ EST |
| 5 | Phil Foden | MIL | 26,2 | Manchester City | 55 M€ EST |
| 6 | James Trafford | GB | 23,8 | Manchester City F.C. | 51 M€ EST |
| 7 | Nico O'Reilly | MIL | 21,4 | Manchester City | 41,5 M€ EST |
| 8 | Felix Nmecha | MIL | 25,8 | Borussia Dortmund | 36,2 M€ EST |
| 9 | Liam Delap | ATT | 23,5 | Chelsea | 35,1 M€ FEE |
| 10 | James McAtee | MIL | 23,8 | Nottingham Forest | 35,1 M€ FEE |
| 11 | Oscar Bobb | ATT | 23,1 | Fulham | 31,6 M€ FEE |
| 12 | Carlos Borges | ATT | 22,4 | Club Brugge | 30,5 M€ EST |
| 13 | Rico Lewis | DEF | 21,7 | Manchester City | 30,1 M€ EST |
| 14 | Divine Mukasa | MIL | 18,9 | Manchester City | 28,8 M€ EST |
| 15 | Taylor Harwood-Bellis | DEF | 24,5 | Southampton | 23,4 M€ FEE |
| 16 | Joel Ndala | ATT | 20,2 | Cercle Brugge KSV | 23,3 M€ EST |
| 17 | Finley Burns | DEF | 23,1 | Manchester City | 22,2 M€ EST |
| 18 | Jadon Sancho* | ATT | 26,4 | sans club | 18,5 M€ EST |
| 19 | Adrián Bernabé | MIL | 25,2 | Parma | 18 M€ EST |
| 20 | Arijanet Muric | GB | 27,7 | Sassuolo | 17,6 M€ FEE |
| 21 | Lukas Nmecha | ATT | 27,6 | Leeds United | 17,5 M€ EST |
| 22 | Tosin Adarabioyo | DEF | 28,9 | Chelsea F.C. | 17,2 M€ EST |
| 23 | Fisayo Dele-Bashiru | MIL | 25,5 | Lazio | 16 M€ EST |
| 24 | Shea Charles | MIL | 22,7 | Southampton | 15,4 M€ EST |
| 25 | Tom Dele-Bashiru | MIL | 26,9 | Aris Thessaloniki F.C. | 15,4 M€ EST |
| 26 | John Guidetti* | ATT | 34,3 | Rinkeby United FC | 14,2 M€ EST |
| 27 | Angeliño | DEF | 29,6 | Roma | 13,7 M€ EST |
| 28 | Kelechi Iheanacho | ATT | 29,8 | Bursaspor | 13,4 M€ EST |
| 29 | Jahmai Simpson-Pusey | DEF | 20,7 | 1. FC Köln | 12,6 M€ EST |
| 30 | Josh Wilson-Esbrand | DEF | 23,6 | Manchester City | 11,9 M€ EST |
| 31 | Matthew Smith | MIL | 26,7 | Newport County A.F.C. | 11,5 M€ EST |
| 32 | Max Alleyne | DEF | 21 | Manchester City | 11,2 M€ EST |
| 33 | Jaden Heskey | MIL | 20,6 | Manchester City | 11,1 M€ EST |
| 34 | Tyrone Samba | ATT | 18,6 | Manchester City | 10,6 M€ EST |
| 35 | Samuel Edozie* | ATT | 23,5 | Southampton | 10,6 M€ EST |
| 36 | Emilio Lawrence | ATT | 20,9 | Manchester City | 10 M€ EST |
| 37 | Nabil Touaizi* | DEF | 25,5 | F.C. Alverca | 9,9 M€ EST |
| 38 | Marcos Lopes* | MIL | 30,6 | Lille OSC | 9,7 M€ EST |
| 39 | Denís Suárez* | MIL | 32,6 | Deportivo Alavés | 9,4 M€ EST |
| 40 | Reigan Heskey | ATT | 18,5 | 1. FC Köln | 9,4 M€ FEE |
| 41 | Tyreke Wilson | DEF | 26,7 | Dundalk F.C. | 9,2 M€ EST |
| 42 | Isaac Buckley-Ricketts | ATT | 28,4 | Morecambe F.C. | 9,2 M€ EST |
| 43 | Deri Corfe | MIL | 28,4 | PSIS Semarang | 8,9 M€ EST |
| 44 | Lakyle Samuel | DEF | 20,2 | Manchester City | 8,7 M€ EST |
| 45 | Tommy Doyle | MIL | 24,8 | Wolverhampton Wanderers | 8,2 M€ EST |
| 46 | David Brooks* | MIL | 29,1 | Bournemouth | 8,2 M€ EST |
| 47 | Kieran Trippier | DEF | 35,9 | Wolverhampton Wanderers | 8,2 M€ EST |
| 48 | Olivier Ntcham* | MIL | 30,5 | Celtic F.C. | 8,2 M€ EST |
| 49 | Kane Taylor | MIL | 21,5 | Aston Villa | 8,1 M€ EST |
| 50 | Jordy Hiwula | ATT | 31,9 | Boston United F.C. | 8 M€ EST |
| 51 | Jayden Lienou* | DEF | 18,3 | Leeds United | 7,9 M€ EST |
| 52 | Colin Rösler | MIL | 26,3 | Malmö FF | 7,6 M€ EST |
| 53 | Iker Pozo | MIL | 26 | FC Rodina Moscow | 7,5 M€ EST |
| 54 | Pablo Maffeo | DEF | 29,1 | Olympiacos F.C. | 7,4 M€ EST |
| 55 | Manu García* | MIL | 28,6 | Sporting Kansas City | 7,4 M€ EST |
| 56 | Godsway Donyoh* | ATT | 31,8 | Hapoel Hadera F.C. | 7 M€ EST |
| 57 | Brandon Barker | MIL | 29,8 | Manchester City F.C. | 7 M€ EST |
| 58 | Scott Kay | MIL | 36,9 | F.C. United of Manchester | 6,9 M€ EST |
| 59 | Benjamín Garré* | ATT | 26,1 | Aris Thessaloniki F.C. | 6,8 M€ EST |
| 60 | Charlie Gray | MIL | 20,4 | Manchester City | 6,7 M€ EST |
| 61 | Ryan McGivern* | DEF | 36,6 | Port Vale F.C. | 6,3 M€ EST |
| 62 | Jack Redshaw | ATT | 35,7 | Hyde United F.C. | 6 M€ EST |
| 63 | Kasper Schmeichel | GB | 39,7 | sans club | 5,9 M€ EST |
| 64 | Ched Evans | ATT | 37,6 | Fleetwood Town F.C. | 5,9 M€ EST |
| 65 | Rodney Kongolo* | MIL | 28,6 | FC Emmen | 5,9 M€ EST |
| 66 | Ian Poveda | ATT | 26,5 | Internacional de Bogotá | 5,9 M€ EST |
| 67 | José Ángel Pozo* | ATT | 30,4 | Pogoń Szczecin | 5,9 M€ EST |
| 68 | Taylor Richards | MIL | 25,7 | Crawley Town F.C. | 5,8 M€ EST |
| 69 | Paolo Fernandes | MIL | 28 | AEK Athens F.C. | 5,8 M€ EST |
| 70 | Joel Latibeaudiere | DEF | 26,6 | Coventry City F.C. | 5,7 M€ EST |
| 71 | Rabbi Matondo* | ATT | 25,9 | SK Brann | 5,4 M€ EST |
| 72 | Joe Nuttall* | ATT | 29,5 | Morecambe F.C. | 5,4 M€ EST |
| 73 | Paweł Sokół* | GB | 26,4 | Wisłoka Dębica | 5,3 M€ EST |
| 74 | Loris Karius* | GB | 33,1 | Schalke 04 | 5,2 M€ EST |
| 75 | Bradley Wright-Phillips | ATT | 41,4 | New York Red Bulls | 4,8 M€ EST |
| 76 | Sadiq El Fitouri* | DEF | 31,8 | Manchester United F.C. | 4,8 M€ EST |
| 77 | Lee Croft | MIL | 41,1 | Oldham Athletic A.F.C. | 4,7 M€ EST |
| 78 | Filip Stevanović* | ATT | 23,9 | Lommel S.K. | 4,7 M€ EST |
| 79 | Micah Hamilton | MIL | 22,7 | Middlesbrough F.C. | 4,7 M€ EST |
| 80 | Yeboah Amankwah | DEF | 25,8 | FC Inter Turku | 4,6 M€ EST |
| 81 | Juan Larios* | DEF | 22,6 | Southampton | 4,6 M€ EST |
| 82 | Aaron O'Driscoll* | DEF | 27,3 | Manly United | 4,6 M€ EST |
| 83 | Tai Sodje | ATT | 22,9 | Walsall F.C. | 4,6 M€ EST |
| 84 | Javairô Dilrosun | ATT | 28,1 | Al Sadd SC | 4,5 M€ EST |
| 85 | James Wright | GB | 21,7 | Aston Villa | 4,5 M€ EST |
| 86 | Nathanael Ogbeta | DEF | 25,3 | C.S. Marítimo | 4,4 M€ EST |
| 87 | Chris Chantler | DEF | 35,6 | Colne F.C. | 4,1 M€ EST |
| 88 | Filip Oršula* | ATT | 33,4 | FC Petržalka | 4 M€ EST |
| 89 | Alpha Diounkou | DEF | 24,8 | NK Celje | 3,9 M€ EST |
| 90 | Omar Elabdellaoui | DEF | 34,7 | Olympiacos F.C. | 3,9 M€ EST |
| 91 | Martin Samuelsen* | ATT | 29,3 | FK Haugesund | 3,8 M€ EST |
| 92 | D'Margio Wright-Phillips | MIL | 24,9 | K Beerschot VA | 3,7 M€ EST |
| 93 | Cameron Humphreys | DEF | 27,9 | Port Vale F.C. | 3,6 M€ EST |
| 94 | Paul Marshall | MIL | 37,1 | Bradford (Park Avenue) A.F.C. | 3,6 M€ EST |
| 95 | Sammy Robinson | DEF | 24,6 | Buxton F.C. | 3,5 M€ EST |
| 96 | Keyendrah Simmonds | ATT | 25,2 | HNK Vukovar 1991 | 3,5 M€ EST |
| 97 | Marc Laird | MIL | 40,5 | Civil Service Strollers F.C. | 3,5 M€ EST |
| 98 | Goku Román* | ATT | 33,2 | C.D. Nacional | 3,4 M€ EST |
| 99 | Ben Barclay* | DEF | 29,8 | Brighton & Hove Albion | 3,3 M€ EST |
| 100 | Brandon Powell | MIL | 20,8 | Barrow A.F.C. | 3,3 M€ EST |
| 101 | Lewis Thomas* | GB | 24,5 | Harrogate Town A.F.C. | 3,2 M€ EST |
| 102 | Frédéric Veseli | DEF | 33,7 | FC Südtirol | 3,1 M€ EST |
| 103 | Karl Moore | ATT | 37,7 | Bray Wanderers A.F.C. | 3,1 M€ EST |
| 104 | James Hardy* | MIL | 30,6 | Ashton United F.C. | 3,1 M€ EST |
| 105 | Zackarias Faour* | ATT | 28,5 | Saba Palestina KIF | 3,1 M€ EST |
| 106 | Ian Lawlor | GB | 31,8 | Crewe Alexandra F.C. | 3,1 M€ EST |
| 107 | Mikki van Sas* | GB | 22,4 | Wycombe Wanderers F.C. | 3,1 M€ EST |
| 108 | Kelvin Etuhu | ATT | 38,2 | Bury F.C. | 2,9 M€ EST |
| 109 | Hayden Lindley* | MIL | 23,9 | Emley A.F.C. | 2,9 M€ EST |
| 110 | Christian Mouritsen* | ATT | 37,7 | FC Hoyvík (2019) | 2,9 M€ EST |
| 111 | David Ball | ATT | 36,6 | Fleetwood Town F.C. | 2,9 M€ EST |
| 112 | Jayden Joseph* | ATT | 20,3 | Leicester City | 2,8 M€ EST |
| 113 | Bersant Celina | ATT | 29,9 | Al-Ettifaq Club | 2,7 M€ EST |
| 114 | Abdisalam Ibrahim | MIL | 35,3 | Viking FK | 2,7 M€ EST |
| 115 | James Poole* | MIL | 36,4 | Dandenong Thunder SC | 2,7 M€ EST |
| 116 | Will Patching | MIL | 27,8 | Coleraine F.C. | 2,7 M€ EST |
| 117 | Jacob Wright | MIL | 20,9 | Norwich City F.C. | 2,7 M€ FEE |
| 118 | Luke Coulson | MIL | 32,4 | Weston-super-Mare AFC | 2,7 M€ EST |
| 119 | Donal McDermott | MIL | 36,8 | Rochdale A.F.C. | 2,7 M€ EST |
| 120 | Eirik Holmen Johansen | GB | 34,1 | Strømsgodset Toppfotball | 2,7 M€ EST |
| 121 | Sadou Diallo | MIL | 27,6 | Bohemian F.C. | 2,6 M€ EST |
| 122 | Josh Adam | MIL | 22,5 | SK Dynamo České Budějovice | 2,6 M€ EST |
| 123 | Jack Byrne* | MIL | 30,3 | Shamrock Rovers F.C. | 2,6 M€ EST |
| 124 | Carlos Logan | MIL | 40,7 | Droylsden F.C. | 2,5 M€ EST |
| 125 | George Davies* | ATT | 29,7 | SKU Amstetten | 2,5 M€ EST |
| 126 | Clayton McDonald | DEF | 37,6 | Worcester City F.C. | 2,5 M€ EST |
| 127 | Ashley Grimes | MIL | 39,6 | Barrow A.F.C. | 2,5 M€ EST |
| 128 | Adam Drury | ATT | 32,9 | Grimsby Borough F.C. | 2,5 M€ EST |
| 129 | Marley Leuluai* | MIL | 20,6 | sans club | 2,4 M€ EST |
| 130 | Tomas Galvez | DEF | 21,5 | Go Ahead Eagles | 2,4 M€ EST |
| 131 | Greg Cunningham* | DEF | 35,5 | Preston North End F.C. | 2,3 M€ EST |
| 132 | George Evans | MIL | 31,6 | Burton Albion | 2,3 M€ EST |
| 133 | Aaron Atkinson | MIL | 21,7 | Barnsley F.C. | 2,3 M€ EST |
| 134 | Demeaco Duhaney | DEF | 27,8 | İstanbulspor | 2,2 M€ EST |
| 135 | Lewis Fiorini | MIL | 24,2 | Stockport County F.C. | 2,2 M€ EST |
| 136 | Adam Clayton | MIL | 37,5 | Middlesbrough F.C. | 2,2 M€ EST |
| 137 | Tommy Smith | DEF | 34,3 | Stoke City F.C. | 2,2 M€ EST |
| 138 | Alex Henshall | ATT | 32,5 | Devizes Town F.C. | 2,2 M€ EST |
| 139 | Alex Nimely | ATT | 35,2 | ACS Poli Timișoara | 2,1 M€ EST |
| 140 | Albert Rusnák | MIL | 32,1 | Seattle Sounders FC | 2,1 M€ EST |
| 141 | Greg Leigh | DEF | 31,8 | Oxford United F.C. | 2 M€ EST |
| 142 | Kieran Kennedy | DEF | 32,9 | Port Vale F.C. | 2 M€ EST |
| 143 | Myles Beerman* | DEF | 27,4 | Floriana F.C. | 1,9 M€ EST |
| 144 | Angus Gunn | GB | 30,5 | San Jose Earthquakes | 1,9 M€ EST |
| 145 | Shay Facey | DEF | 31,6 | Walsall F.C. | 1,9 M€ EST |
| 146 | Ian Daly* | ATT | 36,3 | UCC Diaspora F.C. | 1,9 M€ EST |
| 147 | Thierry Ambrose | ATT | 29,3 | K.V. Kortrijk | 1,8 M€ EST |
| 148 | Darko Gyabi | MIL | 22,5 | Hull City | 1,7 M€ EST |
| 149 | Jorge Intima | ATT | 30,9 | Omonia Aradippou | 1,7 M€ EST |
| 150 | Harry Bunn | ATT | 33,7 | Huddersfield Town A.F.C. | 1,7 M€ EST |
| 151 | Joe Hilton* | GB | 26,8 | sans club | 1,6 M€ EST |
| 152 | Lorenzo González* | ATT | 26,3 | AD Ceuta FC | 1,5 M€ EST |
| 153 | Charlie McNeill* | ATT | 22,9 | Sheffield Wednesday F.C. | 1,5 M€ EST |
| 154 | Cieran Slicker | GB | 23,9 | Barnsley F.C. | 1,5 M€ EST |
| 155 | Alexander Robertson | MIL | 23,3 | Cardiff City F.C. | 1,5 M€ EST |
| 156 | Ben Knight | ATT | 24,1 | Cambridge United F.C. | 1,4 M€ EST |
| 157 | Adedire Mebude* | ATT | 22,2 | Çaykur Rizespor | 1,4 M€ EST |
| 158 | Vladimír Weiss | ATT | 36,7 | Al-Gharafa SC | 1,3 M€ EST |
| 159 | Jérémy Hélan* | MIL | 34,2 | Wolverhampton Wanderers F.C. | 1,3 M€ EST |
| 160 | Andrew Tutte | MIL | 35,9 | Bolton Wanderers F.C. | 1,3 M€ EST |
| 161 | Róbert Mak | ATT | 35,4 | ŠK Slovan Bratislava | 1,2 M€ EST |
| 162 | Christian Kjetil Haug | GB | 28,1 | Go Ahead Eagles | 1,1 M€ EST |
| 163 | Ahmad Benali | MIL | 34,5 | Pisa SC | 1,1 M€ EST |
| 164 | Ashley Smith-Brown | DEF | 30,3 | Plymouth Argyle F.C. | 0,9 M€ EST |
| 165 | Mahamadou Susoho | MIL | 21,5 | Kocaelispor | 0,9 M€ EST |
| 166 | Javan Vidal | DEF | 37,2 | Wrexham A.F.C. | 0,9 M€ EST |
| 167 | Reece Wabara | DEF | 34,6 | Wigan Athletic F.C. | 0,8 M€ EST |
| 168 | Sean Tse | DEF | 34,2 | sans club | 0,7 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles