FC Barcelona
n°1sur 180 centres de formation · 4-5-1
823,5 M€valeur totale du onze
224 diplômés en activitéPIB du centre 1 631,5 M€âge moyen 23,8
Chaque vignette indique où joue le diplômé aujourd’hui. Touche un joueur pour les preuves.
Le banc
- MILDro FernándezParis Saint-Germain FC40,8 M€EST
- MILIlias AkhomachVillarreal CF B28,3 M€EST
- DEFÓscar MinguezaCrystal Palace F.C.28,2 M€EST
- DEFSergio GómezReal Sociedad26,9 M€EST
- ATTLionel MessiInter Miami CF24,9 M€EST
Tous les diplômés (224)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | ATT | 19,2 | FC Barcelona | 222 M€ REPORTED |
| 2 | Fermín López | MIL | 23,4 | FC Barcelona | 87,2 M€ EST |
| 3 | Pedri | MIL | 23,8 | FC Barcelona | 85,7 M€ EST |
| 4 | Pau Cubarsí | DEF | 19,7 | FC Barcelona | 82,1 M€ EST |
| 5 | Gavi | MIL | 22,1 | FC Barcelona | 76,5 M€ EST |
| 6 | Nicolás González Iglesias | MIL | 24,7 | Newcastle United F.C. | 60,8 M€ FEE |
| 7 | Marc Cucurella | DEF | 28,2 | Real Madrid Club de Fútbol | 55,6 M€ FEE |
| 8 | Marc Bernal | MIL | 19,3 | FC Barcelona | 50,9 M€ EST |
| 9 | Ronald Araújo | DEF | 27,5 | Liverpool F.C. | 49 M€ EST |
| 10 | Alejandro Balde | DEF | 22,9 | FC Barcelona | 45,3 M€ EST |
| 11 | Dro Fernández | MIL | 18,7 | Paris Saint-Germain FC | 40,8 M€ EST |
| 12 | Ilias Akhomach | MIL | 22,4 | Villarreal CF B | 28,3 M€ EST |
| 13 | Óscar Mingueza | DEF | 27,4 | Crystal Palace F.C. | 28,2 M€ EST |
| 14 | Sergio Gómez* | DEF | 26 | Real Sociedad | 26,9 M€ EST |
| 15 | Lionel Messi | ATT | 39,2 | Inter Miami CF | 24,9 M€ EST |
| 16 | Chadi Riad* | DEF | 23,3 | Crystal Palace F.C. | 23,1 M€ EST |
| 17 | Álex Valle | DEF | 22,4 | Como 1907 | 19,5 M€ EST |
| 18 | Marc Casadó | MIL | 23 | Deportivo de A Coruña | 18,9 M€ EST |
| 19 | Xavi Espart | DEF | 19,3 | FC Barcelona | 18,3 M€ EST |
| 20 | Marc Guiu Paz | ATT | 20,7 | RB Leipzig | 17,1 M€ FEE |
| 21 | Shane Patrick Kluivert | ATT | 19 | FC Barcelona | 16,2 M€ EST |
| 22 | Sergi Altimira* | MIL | 25,1 | Sporting CP | 14,6 M€ EST |
| 23 | Juan Miranda | DEF | 26,7 | Bologna F.C. 1909 | 14,4 M€ EST |
| 24 | Juan Hernández | MIL | 19,2 | FC Barcelona | 13,3 M€ EST |
| 25 | Héctor Fort | DEF | 20,1 | Real Sociedad | 13,3 M€ EST |
| 26 | Diego López Noguerol* | ATT | 24,4 | Valencia CF | 12,8 M€ EST |
| 27 | Álex Grimaldo | DEF | 31 | Atlético Madrid | 12,5 M€ EST |
| 28 | Eman Košpo* | DEF | 19,3 | Mantova 1911 | 11,7 M€ EST |
| 29 | Brian Fariñas | MIL | 20,6 | FC Barcelona | 11,4 M€ EST |
| 30 | Ansu Fati | ATT | 23,9 | AS Monaco FC | 11 M€ REPORTED |
| 31 | Orian Goren* | MIL | 17,5 | FC Barcelona | 10,7 M€ EST |
| 32 | Sama Nomoko | ATT | 18,5 | FC Barcelona | 10,1 M€ EST |
| 33 | Òscar Gistau | ATT | 18,7 | FC Barcelona | 9,7 M€ EST |
| 34 | Andrés Cuenca | DEF | 19,3 | Como 1907 | 9,2 M€ EST |
| 35 | Sergi Domínguez | DEF | 21,5 | GNK Dinamo Zagreb | 9,1 M€ EST |
| 36 | Pedro Rodríguez | MIL | 18,7 | FC Barcelona | 8,4 M€ EST |
| 37 | Andrcu Onana | GB | 30,5 | Trabzonspor | 8,3 M€ EST |
| 38 | Nicolás Marcipar | MIL | 18,6 | FC Barcelona | 8,2 M€ EST |
| 39 | Áron Yaakobishvili | GB | 20,5 | UD Almería | 7,9 M€ EST |
| 40 | Ilaix Moriba | MIL | 23,7 | RC Celta de Vigo | 7,7 M€ EST |
| 41 | Albert Navarro* | DEF | 19,3 | Atalanta BC Under-23 | 7,3 M€ EST |
| 42 | Leo Saca | DEF | 19,7 | CFR Cluj | 7,3 M€ EST |
| 43 | Eder Aller | GB | 19,5 | FC Barcelona | 7 M€ EST |
| 44 | Landry Farré | DEF | 19,7 | FC Barcelona | 6,4 M€ EST |
| 45 | Pedro Villar | MIL | 18,7 | FC Barcelona | 6,4 M€ EST |
| 46 | Tommy Marqués | MIL | 19,9 | S.C. Braga | 6,2 M€ EST |
| 47 | Josep Martínez* | GB | 28,3 | Inter Milan | 5,9 M€ EST |
| 48 | Quim Junyent | MIL | 19,5 | UD Almería | 5,5 M€ EST |
| 49 | Mika Mármol | DEF | 25,2 | Feyenoord | 5,5 M€ EST |
| 50 | Carles Aleñá | MIL | 28,7 | Deportivo Alavés | 4,8 M€ EST |
| 51 | Jofre Torrents | DEF | 19,6 | AFC Ajax | 4,6 M€ EST |
| 52 | Ander Astralaga | GB | 22,6 | Atlético Madrileño | 4,5 M€ EST |
| 53 | Guille Fernández | MIL | 18,3 | RCD Mallorca | 4,3 M€ EST |
| 54 | Iñaki Peña | GB | 27,6 | Panathinaikos F.C. | 4,2 M€ EST |
| 55 | Biel Vicens | MIL | 22,2 | FC Barcelona | 4 M€ EST |
| 56 | Konrad de la Fuente | ATT | 25,2 | Sporting de Gijón | 3,8 M€ EST |
| 57 | Mauro Icardi* | ATT | 33,6 | sans club | 3,8 M€ EST |
| 58 | Álvaro Cortés | DEF | 21,5 | Royal Antwerp F.C. | 3,8 M€ EST |
| 59 | Alexis Olmedo | DEF | 20,7 | RC Celta de Vigo | 3,6 M€ EST |
| 60 | Arnau Francisco Tenas Bazan | GB | 25,3 | RCD Mallorca | 3,6 M€ EST |
| 61 | Cristóbal Muñoz | MIL | 21,6 | FC Barcelona | 3,5 M€ EST |
| 62 | Pelayo Fernández | DEF | 23,4 | Rayo Vallecano | 3,4 M€ EST |
| 63 | Iker Córdoba* | DEF | 20,9 | Valencia CF | 3,4 M€ EST |
| 64 | Riqui Puig | MIL | 27,1 | LA Galaxy | 3,2 M€ EST |
| 65 | Patric | DEF | 33,4 | SS Lazio | 3,1 M€ EST |
| 66 | Arnau Comas | DEF | 26,4 | Deportivo de A Coruña | 3,1 M€ EST |
| 67 | Adrián Bernabé* | MIL | 25,3 | Parma Calcio 1913 | 3,1 M€ EST |
| 68 | Antonio Sanabria | ATT | 30,5 | S.C. Internacional | 3 M€ EST |
| 69 | Pedro | ATT | 39,2 | sans club | 3 M€ EST |
| 70 | Pau Prim | MIL | 20,6 | Al Sadd SC | 2,9 M€ EST |
| 71 | Marc Bartra | DEF | 35,7 | Real Betis Balompié | 2,9 M€ EST |
| 72 | Adrià Altimira | DEF | 25,5 | Deportivo de A Coruña | 2,9 M€ EST |
| 73 | Sergio Busquets | MIL | 38,2 | sans club | 2,7 M€ EST |
| 74 | Alejandro Viedma* | MIL | 27,4 | Atlético Sanluqueño CF | 2,6 M€ EST |
| 75 | Carles Pérez | ATT | 28,6 | Girona FC | 2,6 M€ EST |
| 76 | Unai Hernández | MIL | 21,8 | Girona FC | 2,6 M€ EST |
| 77 | Juanda Fuentes | ATT | 23,3 | F.C. Penafiel | 2,5 M€ EST |
| 78 | Coke Carrillo* | GB | 24,7 | RC Celta de Vigo | 2,5 M€ EST |
| 79 | Kike Saverio | DEF | 27,3 | Esporte Clube Vitória | 2,5 M€ EST |
| 80 | Álex Carbonell | MIL | 29 | F.C. Penafiel | 2,5 M€ EST |
| 81 | Arnau Pradas | ATT | 20,5 | Al Wahda FC | 2,5 M€ EST |
| 82 | Adrià Capdevila | MIL | 22,7 | RC Celta de Vigo | 2,4 M€ EST |
| 83 | Sergio Buenacasa* | ATT | 30,4 | Juventus FC | 2,4 M€ EST |
| 84 | Jordi Mboula | ATT | 27,5 | A.E. Kifisia F.C. | 2,4 M€ EST |
| 85 | Adama Traoré | MIL | 30,7 | Deportivo de A Coruña | 2,3 M€ FEE |
| 86 | Oriol Rey | MIL | 28,6 | Levante UD | 2,3 M€ EST |
| 87 | Luis Gustavo Ledes | MIL | 34 | AEK Larnaca FC | 2,3 M€ EST |
| 88 | Jaume Jardí | ATT | 24,5 | Real Zaragoza | 2,3 M€ EST |
| 89 | Gerard Deulofeu | ATT | 32,5 | Latina Calcio 1932 | 2,3 M€ EST |
| 90 | Munir El Haddadi | ATT | 31,1 | Albacete Balompié | 2,2 M€ EST |
| 91 | Txus Alba | MIL | 23,6 | CD Lugo | 2,2 M€ EST |
| 92 | Abel Ruiz | ATT | 26,6 | Girona FC | 2,2 M€ EST |
| 93 | Mateu Morey | DEF | 26,6 | Girona FC | 2,2 M€ EST |
| 94 | Jandro Orellana | MIL | 26,1 | Cádiz CF | 2,2 M€ EST |
| 95 | Paik Seung-ho | MIL | 29,5 | Birmingham City F.C. | 2,1 M€ EST |
| 96 | Carlos Martínez* | DEF | 32,6 | CD Tudelano | 2,1 M€ EST |
| 97 | Joel Huertas* | MIL | 31,4 | FC Barcelona Atlètic | 2,1 M€ EST |
| 98 | Álex Collado | MIL | 27,4 | Al-Shamal SC | 2,1 M€ EST |
| 99 | Aleix Garrido | MIL | 22,6 | SD Eibar | 2 M€ EST |
| 100 | Théo Chendri | MIL | 29,3 | sans club | 1,9 M€ EST |
| 101 | Christian Cruz | DEF | 34,1 | C.S. Emelec | 1,9 M€ EST |
| 102 | Josep Cerdà | ATT | 23,6 | RCD Mallorca | 1,9 M€ EST |
| 103 | Rafa Mujica | ATT | 27,9 | Al Sadd SC | 1,8 M€ EST |
| 104 | Ayoub Abou* | MIL | 28,2 | PFC Septemvri Sofia | 1,8 M€ EST |
| 105 | Brian Oliván Herrero | DEF | 32,5 | sans club | 1,8 M€ EST |
| 106 | Saidou Bah | ATT | 23,1 | Ekenäs IF | 1,8 M€ EST |
| 107 | David Babunski | MIL | 32,6 | FK Vardar | 1,8 M€ EST |
| 108 | Alejandro Marqués* | ATT | 26,1 | Granada CF | 1,8 M€ EST |
| 109 | Nils Mortimer | ATT | 25,3 | Académico de Viseu F.C. | 1,8 M€ EST |
| 110 | Antonio Sola | DEF | 25,7 | Bergantiños FC | 1,8 M€ EST |
| 111 | Sandro Ramírez | ATT | 31,2 | UD Las Palmas | 1,7 M€ EST |
| 112 | Dani Rodríguez | ATT | 21,1 | GNK Dinamo Zagreb | 1,7 M€ EST |
| 113 | Dani Morer | DEF | 28,6 | Makedonikos F.C. | 1,7 M€ EST |
| 114 | Cristian Ceballos | MIL | 33,8 | Charlton Athletic F.C. | 1,7 M€ EST |
| 115 | Oriol Romeu | MIL | 35 | Avispa Fukuoka | 1,7 M€ EST |
| 116 | Kun Temenuzhkov* | ATT | 26,6 | UD Barbastro | 1,7 M€ EST |
| 117 | Werick Caetano* | MIL | 27,7 | Uttaradit F.C. | 1,6 M€ EST |
| 118 | Arnau Solà | DEF | 23,5 | UD Ibiza | 1,6 M€ EST |
| 119 | Elohor Godswill | DEF | 31,4 | AEK Larnaca | 1,6 M€ EST |
| 120 | Pablo Cuñat* | GB | 24,4 | Levante UD | 1,6 M€ EST |
| 121 | Monchu | MIL | 27 | FC Juárez | 1,6 M€ EST |
| 122 | Álex Corredera | MIL | 30,5 | Sporting de Gijón | 1,6 M€ EST |
| 123 | Juan Fernández Santiago* | ATT | 27 | CF Montañesa | 1,6 M€ EST |
| 124 | Leonardo Campana | ATT | 26,2 | New England Revolution | 1,6 M€ EST |
| 125 | Martí Vilà | DEF | 27,3 | FC Andorra | 1,6 M€ EST |
| 126 | Efraín Juárez* | DEF | 38,6 | sans club | 1,5 M€ EST |
| 127 | Iván Balliu | DEF | 34,7 | Rayo Vallecano | 1,5 M€ EST |
| 128 | Eric Montes | DEF | 28,4 | CE Manresa | 1,5 M€ EST |
| 129 | Leo Dos Reis | ATT | 23,7 | UE Cornellà | 1,5 M€ EST |
| 130 | Adrián Guerrero Aguilar | DEF | 28,6 | Debreceni VSC | 1,5 M€ EST |
| 131 | Eduardo Sánchez Lamadrid | DEF | 21,3 | Antequera CF | 1,5 M€ EST |
| 132 | Pau Martínez Gil* | ATT | 25,9 | sans club | 1,5 M€ EST |
| 133 | Jonathan dos Santos | MIL | 36,4 | sans club | 1,5 M€ EST |
| 134 | Ricard Sánchez* | DEF | 26,6 | G.D. Estoril Praia | 1,4 M€ EST |
| 135 | Ferrán Sarsanedas i Soler | MIL | 29,6 | CF Vilanova | 1,4 M€ EST |
| 136 | Wilfrid Kaptoum | MIL | 30,7 | CP Cacereño | 1,4 M€ EST |
| 137 | Albert Torras Crespo* | MIL | 30,3 | FC Bars | 1,4 M€ EST |
| 138 | Oriol Soldevila* | ATT | 25,5 | Hércules CF | 1,4 M€ EST |
| 139 | Xavi Quintillà | DEF | 30,1 | sans club | 1,4 M€ EST |
| 140 | Ángel Alarcón | ATT | 22,4 | FC Utrecht | 1,4 M€ EST |
| 141 | Enric Franquesa | DEF | 29,6 | CD Leganés | 1,4 M€ EST |
| 142 | José Marsà | DEF | 24,6 | K.V. Mechelen | 1,4 M€ EST |
| 143 | Jorge Pinos | GB | 37 | Barcelona S.C. | 1,4 M€ EST |
| 144 | Erick Ferigra* | DEF | 27,6 | Athlitiki Enosi Larissa F.C. | 1,4 M€ EST |
| 145 | Jordi Tur Antonio* | MIL | 28,3 | sans club | 1,4 M€ EST |
| 146 | Macky Bagnack | DEF | 31,3 | ND Primorje | 1,4 M€ EST |
| 147 | David Zalzman* | MIL | 30,5 | Metropolitanos FC | 1,3 M€ EST |
| 148 | Alain Richard Ebwelle* | ATT | 31 | Castelnuovo Vomano | 1,3 M€ EST |
| 149 | Chumi | DEF | 27,6 | UD Almería | 1,3 M€ EST |
| 150 | Arnau Rafús | GB | 23,4 | sans club | 1,3 M€ EST |
| 151 | Diego Almeida | DEF | 22,6 | AE Prat | 1,3 M€ EST |
| 152 | Fabrice Ondoa | GB | 30,7 | sans club | 1,3 M€ EST |
| 153 | Carlos Blanco Moreno | DEF | 30,3 | UE Sant Andreu | 1,3 M€ EST |
| 154 | Edgar Ié | DEF | 32,4 | C.D. Feirense | 1,3 M€ EST |
| 155 | Oriol Busquets | MIL | 27,7 | K.A.S. Eupen | 1,3 M€ EST |
| 156 | Arnau Casas | DEF | 22,5 | Unionistas de Salamanca CF | 1,3 M€ EST |
| 157 | Marc Crosas | MIL | 38,7 | Cruz Azul | 1,3 M€ EST |
| 158 | Lee Seung-woo | ATT | 28,7 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1,3 M€ EST |
| 159 | Guillem Jaime | DEF | 27,7 | KF Egnatia Rrogozhinë | 1,3 M€ EST |
| 160 | Roger Riera | DEF | 31,6 | Kitchee SC | 1,2 M€ EST |
| 161 | Simón Colina | MIL | 31,6 | SK Vard Haugesund | 1,2 M€ EST |
| 162 | Sergio Ayala | DEF | 33,5 | UE Cornellà | 1,2 M€ EST |
| 163 | Cristian Gabriel Chávez | ATT | 39,3 | Club Atlético Brown | 1,2 M€ EST |
| 164 | Xavi Moreno | ATT | 21,9 | CE Sabadell FC | 1,2 M€ EST |
| 165 | Sergi Puig Herrera | GB | 27,8 | Girona FC | 1,1 M€ EST |
| 166 | Juanan Entrena* | ATT | 30,3 | CD Huétor Tájar | 1,1 M€ EST |
| 167 | Sergi Roberto | MIL | 34,6 | LA Galaxy | 1,1 M€ EST |
| 168 | Anderson Ordóñez | DEF | 32,6 | C.D. Universidad Católica del Ecuador | 1,1 M€ EST |
| 169 | Lionel Enguene | MIL | 30,7 | CD Olímpic de Xàtiva | 1,1 M€ EST |
| 170 | Gaël Etock* | ATT | 33,2 | Penang F.C. | 1,1 M€ EST |
| 171 | Adrià Arjona Navarro* | ATT | 30,6 | FC Santa Coloma | 1 M€ EST |
| 172 | Víctor Barberà | ATT | 22,1 | Real Valladolid | 1 M€ EST |
| 173 | José Aurelio Suárez | GB | 30,8 | JEF United Chiba | 1 M€ EST |
| 174 | Fernando Quesada | MIL | 32,7 | CF Badalona Futur | 1 M€ EST |
| 175 | Eduard Campabadal | DEF | 33,7 | Real Avilés Industrial CF | 1 M€ EST |
| 176 | Robert Costa | DEF | 32,3 | UE Olot | 1 M€ EST |
| 177 | Eugeni Valderrama Domènech* | MIL | 32,2 | Gimnàstic de Tarragona | 1 M€ EST |
| 178 | Marc Muniesa | DEF | 34,5 | Al Shahaniya SC | 1 M€ EST |
| 179 | Jaume Sobregrau* | DEF | 40 | Real Murcia | 1 M€ EST |
| 180 | Jeffrén Suárez | ATT | 38,7 | K.A.S. Eupen | 1 M€ EST |
| 181 | Gerard Hernández | MIL | 21,5 | Al-Arabi SC (Qatar) | 1 M€ EST |
| 182 | Mátyás Tajti* | DEF | 28,3 | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 0,9 M€ EST |
| 183 | Sergi Samper | MIL | 31,7 | Debreceni VSC | 0,9 M€ EST |
| 184 | José Manuel Rueda | MIL | 38,6 | CD Olímpic de Xàtiva | 0,9 M€ EST |
| 185 | Cristian Tello | ATT | 35,1 | sans club | 0,9 M€ EST |
| 186 | Moustapha Seck* | DEF | 30,6 | Neftçi PFK | 0,9 M€ EST |
| 187 | Jordi Quintillà | MIL | 32,9 | Nea Salamis Famagusta FC | 0,9 M€ EST |
| 188 | Albert Dalmau | DEF | 34,5 | Córdoba CF | 0,9 M€ EST |
| 189 | Vinicio Angulo* | ATT | 38,2 | CD d' León FC | 0,9 M€ EST |
| 190 | Anwar Mediero | ATT | 24,6 | NK Hrvatski Dragovoljac | 0,9 M€ EST |
| 191 | Ramón Masó | MIL | 38,9 | UE Figueres | 0,8 M€ EST |
| 192 | Mamadou Sylla Diallo* | ATT | 32,5 | Al-Riyadh SC | 0,8 M€ EST |
| 193 | Toni Calvo | ATT | 39,5 | Anorthosis Famagusta FC | 0,8 M€ EST |
| 194 | Lluís Sastre | MIL | 40,5 | CD Leganés | 0,8 M€ EST |
| 195 | Pol Roigé* | ATT | 32,6 | CF Intercity | 0,8 M€ EST |
| 196 | Hugo López Martínez | ATT | 38,4 | Dhofar Club | 0,8 M€ EST |
| 197 | Francisco José Borrego | DEF | 40,3 | Mérida AD | 0,8 M€ EST |
| 198 | Álvaro Sanz | MIL | 25,6 | Al Shahaniya SC | 0,8 M€ EST |
| 199 | Renato Ibarra | ATT | 35,7 | Mushuc Runa | 0,8 M€ EST |
| 200 | Patrice Sousia* | ATT | 27,7 | CS Sedan Ardennes | 0,8 M€ EST |
| 201 | Akui N'dekre Elie Moises | ATT | 34,7 | Trélissac FC | 0,8 M€ EST |
| 202 | Rubén Miño | GB | 37,7 | UD Logroñés | 0,7 M€ EST |
| 203 | Juan Antonio Ros Martinez* | MIL | 30,5 | FC Seoul | 0,7 M€ EST |
| 204 | Llorenç Riera Ortega | ATT | 39,7 | CE Manacor | 0,7 M€ EST |
| 205 | Ilie Sánchez | MIL | 35,8 | Austin FC | 0,7 M€ EST |
| 206 | Rubén Rochina | ATT | 35,5 | Granada CF | 0,7 M€ EST |
| 207 | Marc Valiente | DEF | 39,5 | FC Goa | 0,7 M€ EST |
| 208 | Pau Torres Riba | GB | 39,3 | CE Atlètic Lleida | 0,7 M€ EST |
| 209 | Sergi Palencia | DEF | 30,5 | Los Angeles FC | 0,7 M€ EST |
| 210 | Andreu Fontàs | DEF | 36,9 | Sporting Kansas City | 0,7 M€ EST |
| 211 | Álex Blanco* | ATT | 27,8 | NK Olimpija Ljubljana | 0,7 M€ EST |
| 212 | Jesús Olmo | DEF | 41,7 | CF Reus Deportiu | 0,7 M€ EST |
| 213 | Jordi Masip | GB | 37,7 | Club Sporting Cristal | 0,6 M€ EST |
| 214 | Xavier Ginard Torres | GB | 39,9 | UD Poblense | 0,6 M€ EST |
| 215 | José Palau Mira | MIL | 34,6 | UD Rayo Ibense | 0,6 M€ EST |
| 216 | Adrià Carmona | ATT | 34,6 | Albacete Balompié | 0,6 M€ EST |
| 217 | José Antonio Llamas | DEF | 41,6 | UE Sant Andreu | 0,6 M€ EST |
| 218 | Sergi Gómez | DEF | 34,5 | F.C. Alverca | 0,6 M€ EST |
| 219 | Oriol Rosell | MIL | 34,3 | Orlando City SC | 0,5 M€ EST |
| 220 | Alberto Botía | DEF | 37,6 | Al Wehda FC | 0,5 M€ EST |
| 221 | Daniel Toribio | MIL | 38 | AD Alcorcón | 0,5 M€ EST |
| 222 | Javier Espinosa | MIL | 34 | CF Talavera de la Reina | 0,5 M€ EST |
| 223 | Rubén Martínez Granja* | ATT | 36,8 | sans club | 0,5 M€ EST |
| 224 | Lenin Porozo* | MIL | 36,2 | Club Deportivo El Nacional | 0,5 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles