n°1sur 160 centres de formation · 3-4-3
719,8 M€valeur totale du onze
225 diplômés en activitéPIB du centre 2 063,3 M€âge moyen 24
Le blason sur chaque carte dit où le diplômé joue aujourd’hui. Touche une carte pour les preuves.
Le banc
- ATTDro FernándezParis Saint-Germain32,7 M€EST
- MILIlias AkhomachVillarreal25,3 M€EST
- MILTommy MarquésBarcelona25,2 M€EST
- ATTJordi MboulaA.E. Kifisia F.C.22,7 M€EST
- MILMarc BernalBarcelona21,8 M€EST
Tous les diplômés (225)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | ATT | 19,1 | FC Barcelona | 222 M€ EST |
| 2 | Pedri | MIL | 23,7 | Barcelona | 75,9 M€ EST |
| 3 | Gavi | MIL | 22 | FC Barcelona | 73,1 M€ EST |
| 4 | Fermín López | MIL | 23,2 | Barcelona | 70,4 M€ EST |
| 5 | Marc Hagit Cucurella | DEF | 28 | Real Madrid | 55,6 M€ FEE |
| 6 | Pau Cubarsí | DEF | 19,5 | Barcelona | 54 M€ EST |
| 7 | Marc Casadó | MIL | 22,9 | FC Barcelona | 49,4 M€ EST |
| 8 | Ansu Fati | ATT | 23,8 | Monaco | 46,8 M€ EST |
| 9 | Lionel Messi | ATT | 39,1 | Inter Miami CF | 34,1 M€ EST |
| 10 | Dro Fernández | ATT | 18,6 | Paris Saint-Germain | 32,7 M€ EST |
| 11 | Álex Valle | DEF | 22,3 | Como | 27 M€ EST |
| 12 | Ilias Akhomach | MIL | 22,3 | Villarreal | 25,3 M€ EST |
| 13 | Tommy Marqués | MIL | 19,8 | Barcelona | 25,2 M€ EST |
| 14 | Jordi Mboula | ATT | 27,4 | A.E. Kifisia F.C. | 22,7 M€ EST |
| 15 | Marc Bernal | MIL | 19,2 | Barcelona | 21,8 M€ EST |
| 16 | Óscar Mingueza | DEF | 27,2 | Crystal Palace | 21,7 M€ EST |
| 17 | Gerard Deulofeu | ATT | 32,4 | S.S.D. Puteolana 1902 | 20,6 M€ EST |
| 18 | Shane Patrick Kluivert | ATT | 18,9 | Barcelona B | 20,3 M€ EST |
| 19 | Diego López Noguerol* | ATT | 24,2 | Valencia CF | 20 M€ EST |
| 20 | Adrià Altimira | DEF | 25,3 | Deportivo A Coruña | 18,3 M€ EST |
| 21 | Adrián Bernabé* | MIL | 25,2 | Parma | 18 M€ EST |
| 22 | Nicolás González Iglesias | MIL | 24,6 | Manchester City | 17,9 M€ EST |
| 23 | Sama Nomoko | ATT | 18,4 | Barcelona B | 17,6 M€ EST |
| 24 | Chadi Riad* | DEF | 23,1 | Crystal Palace | 16,3 M€ EST |
| 25 | Landry Farré | DEF | 19,6 | Barcelona B | 15,3 M€ EST |
| 26 | Jofre Torrents | DEF | 19,5 | FC Barcelona | 14,5 M€ EST |
| 27 | Sergio Gómez* | DEF | 25,9 | Real Sociedad | 13,8 M€ EST |
| 28 | Alejandro Balde | DEF | 22,8 | Barcelona | 13,7 M€ EST |
| 29 | Ilaix Moriba | MIL | 23,5 | Celta | 13,6 M€ EST |
| 30 | Toni Fernández | ATT | 18 | Barcelona | 13,5 M€ EST |
| 31 | Sergi Domínguez | DEF | 21,3 | Dinamo Zagreb | 13,3 M€ EST |
| 32 | Oriol Rey | MIL | 28,4 | Levante | 12,8 M€ EST |
| 33 | Pedro | ATT | 39 | SS Lazio | 12,7 M€ EST |
| 34 | Mika Mármol | DEF | 25,1 | Feyenoord | 12,4 M€ EST |
| 35 | Sandro Ramírez | ATT | 31,1 | Las Palmas | 12,1 M€ EST |
| 36 | Guille Fernández | MIL | 18,1 | Barcelona B | 11,7 M€ EST |
| 37 | Áron Yaakobishvili | GB | 20,4 | Barcelona B | 11,5 M€ EST |
| 38 | Álex Grimaldo | DEF | 30,9 | Atlético Madrid | 11,4 M€ EST |
| 39 | Carles Pérez | ATT | 28,5 | Celta | 11,4 M€ EST |
| 40 | Carles Aleñá | MIL | 28,6 | Alavés | 10,9 M€ EST |
| 41 | Juan Miranda | DEF | 26,5 | Bologna | 10,8 M€ EST |
| 42 | Abel Ruiz | ATT | 26,5 | Girona FC | 10,8 M€ EST |
| 43 | Pedro Rodríguez | MIL | 18,5 | Barcelona B | 10,6 M€ EST |
| 44 | Òscar Gistau | ATT | 18,6 | Barcelona B | 10,6 M€ EST |
| 45 | Ramón Rodríguez Jiménez | MIL | 26,9 | FC Juárez | 10,5 M€ EST |
| 46 | Nicolás Marcipar | MIL | 18,5 | Barcelona | 10,5 M€ EST |
| 47 | Kun Temenuzhkov* | ATT | 26,5 | UD Barbastro | 10,5 M€ EST |
| 48 | Juan Brandáriz | DEF | 27,4 | Almería | 10,4 M€ EST |
| 49 | Eder Aller | GB | 19,3 | Barcelona B | 9,7 M€ EST |
| 50 | Héctor Fort | DEF | 20 | FC Barcelona | 9,6 M€ EST |
| 51 | Sergi Altimira* | MIL | 24,9 | Sporting CP | 9,6 M€ EST |
| 52 | Jandro Orellana | MIL | 26 | G.D. Estoril Praia | 9,6 M€ EST |
| 53 | André Onana | GB | 30,3 | Trabzonspor | 9,5 M€ EST |
| 54 | Kike Saverio | DEF | 27,1 | Esporte Clube Vitória | 9,2 M€ EST |
| 55 | Andrés Cuenca | DEF | 19,1 | Como | 9,1 M€ EST |
| 56 | Nils Mortimer | ATT | 25,1 | Académico de Viseu | 8,8 M€ EST |
| 57 | Alejandro Marqués* | ATT | 26 | Granada CF | 8,7 M€ EST |
| 58 | Oriol Riera | ATT | 40,1 | Deportivo de A Coruña | 8,6 M€ EST |
| 59 | Marc Valiente | DEF | 39,3 | FC Goa | 8,6 M€ EST |
| 60 | Arnau Francisco Tenas Bazan | GB | 25,2 | → Mallorca (loan) | 8,5 M€ EST |
| 61 | Eman Košpo* | DEF | 19,2 | Fiorentina | 8,3 M€ EST |
| 62 | Marc Crosas | MIL | 38,6 | Cruz Azul | 8,2 M€ EST |
| 63 | Antonio Sola | DEF | 25,5 | Bergantiños FC | 8 M€ EST |
| 64 | Alberto Botía | DEF | 37,5 | A.E. Kifisia F.C. | 8 M€ EST |
| 65 | Ricard Sánchez* | DEF | 26,4 | G.D. Estoril Praia | 8 M€ EST |
| 66 | Jorge Pinos | GB | 36,8 | Barcelona S.C. | 7,9 M€ EST |
| 67 | Arnau Comas | DEF | 26,3 | Deportivo de A Coruña | 7,9 M€ EST |
| 68 | Mauro Icardi* | ATT | 33,4 | sans club | 7,8 M€ EST |
| 69 | Julio Angulo | ATT | 36,2 | Independiente del Valle | 7,8 M€ EST |
| 70 | Sergi Samper | MIL | 31,5 | Debreceni VSC | 7,7 M€ EST |
| 71 | Arnau Solà | DEF | 23,3 | UD Ibiza | 7,7 M€ EST |
| 72 | Leonardo Campana | ATT | 26 | New England Revolution | 7,5 M€ EST |
| 73 | Iker Córdoba* | DEF | 20,7 | Valencia | 7,5 M€ EST |
| 74 | Martín Montoya | DEF | 35,3 | Brighton & Hove Albion F.C. | 7,4 M€ EST |
| 75 | Brian Fariñas | MIL | 20,5 | Barcelona B | 7,4 M€ EST |
| 76 | Jordi Masip | GB | 37,6 | Club Sporting Cristal | 7,3 M€ EST |
| 77 | Albert Navarro* | DEF | 19,2 | Atalanta BC Under-23 | 7,1 M€ EST |
| 78 | Eduard Campabadal | DEF | 33,5 | Real Avilés Industrial CF | 6,9 M€ EST |
| 79 | Raúl Baena | MIL | 37,4 | Rayo Vallecano | 6,7 M€ EST |
| 80 | Marc Bartra | DEF | 35,5 | Real Betis Balompié | 6,5 M€ EST |
| 81 | Juan Hernández | MIL | 19 | Barcelona B | 6,5 M€ EST |
| 82 | Vinicio Angulo* | ATT | 38 | CD d' León FC | 6,4 M€ EST |
| 83 | Alexis Olmedo | DEF | 20,6 | Barcelona B | 6,2 M€ EST |
| 84 | Adama Traoré | MIL | 30,5 | sans club | 6,1 M€ EST |
| 85 | Cristóbal Muñoz | MIL | 21,5 | Barcelona B | 6,1 M€ EST |
| 86 | Víctor Sánchez Mata | MIL | 38,9 | RCD Espanyol de Barcelona | 6,1 M€ EST |
| 87 | Biel Vicens | MIL | 22 | Barcelona B | 6,1 M€ EST |
| 88 | Álex Collado | MIL | 27,3 | Al-Shamal SC | 6 M€ EST |
| 89 | Jonathan Rodríguez Menéndez* | ATT | 35,1 | SS Lazio | 5,9 M€ EST |
| 90 | Marc Guiu Paz | ATT | 20,6 | Chelsea F.C. | 5,9 M€ EST |
| 91 | Josep Martínez* | GB | 28,2 | Inter Milan | 5,9 M€ EST |
| 92 | Eric Montes | DEF | 28,3 | CE Manresa | 5,7 M€ EST |
| 93 | Javier Espinosa | MIL | 33,9 | Elche CF | 5,7 M€ EST |
| 94 | Roger Riera | DEF | 31,5 | Kitchee SC | 5,7 M€ EST |
| 95 | Pablo Cuñat* | GB | 24,3 | Levante | 5,7 M€ EST |
| 96 | Sergio Ayala | DEF | 33,4 | UE Cornellà | 5,6 M€ EST |
| 97 | Jordi Xumetra* | ATT | 40,8 | Levante UD | 5,6 M€ EST |
| 98 | Elohor Godswill | DEF | 31,2 | AEK Larnaca | 5,5 M€ EST |
| 99 | Mamadou Sylla Diallo* | ATT | 32,4 | Al-Riyadh SC | 5,4 M€ EST |
| 100 | José Antonio Llamas | DEF | 41,4 | UE Sant Andreu | 5,3 M€ EST |
| 101 | Christian Cruz | DEF | 34 | C.S. Emelec | 5,3 M€ EST |
| 102 | Cristian Gabriel Chávez | ATT | 39,2 | Club Atlético Brown | 5,3 M€ EST |
| 103 | Sergi Puig Herrera | GB | 27,7 | Girona FC | 5,2 M€ EST |
| 104 | Q132727479* | GB | 24,6 | Celta B | 5,2 M€ EST |
| 105 | Rubén Miño | GB | 37,5 | UE Cornellà | 5,1 M€ EST |
| 106 | Jesús Olmo | DEF | 41,5 | CF Reus Deportiu | 5,1 M€ EST |
| 107 | Mateu Morey | DEF | 26,4 | RCD Mallorca | 5,1 M€ EST |
| 108 | Patricio Gabarrón | DEF | 33,3 | SS Lazio | 5,1 M€ EST |
| 109 | Juan Fernández Santiago* | ATT | 26,9 | CF Montañesa | 5 M€ EST |
| 110 | Francisco Montañés | ATT | 39,8 | RCD Espanyol de Barcelona | 5 M€ EST |
| 111 | Sergio Busquets | MIL | 38 | sans club | 4,9 M€ EST |
| 112 | Adrián Guerrero Aguilar | DEF | 28,5 | Debreceni VSC | 4,9 M€ EST |
| 113 | Quim Junyent | MIL | 19,4 | Almería | 4,9 M€ EST |
| 114 | Álvaro Sanz | MIL | 25,5 | Al Shahaniya SC | 4,9 M€ EST |
| 115 | Albert Torras Crespo* | MIL | 30,1 | FC Bars | 4,8 M€ EST |
| 116 | Sergi Gómez | DEF | 34,3 | F.C. Alverca | 4,8 M€ EST |
| 117 | Francisco José Borrego | DEF | 40,2 | Mérida AD | 4,8 M€ EST |
| 118 | Antonio Sanabria* | ATT | 30,4 | US Cremonese | 4,8 M€ EST |
| 119 | Juanan Entrena* | ATT | 30,2 | CD Huétor Tájar | 4,7 M€ EST |
| 120 | Edgar Ié | DEF | 32,3 | C.D. Feirense | 4,7 M€ EST |
| 121 | Carlos Martínez* | DEF | 32,5 | CD Tudelano | 4,7 M€ EST |
| 122 | Xavi Moreno | ATT | 21,7 | CE Sabadell FC | 4,7 M€ EST |
| 123 | Xavier Ginard Torres | GB | 39,8 | UD Poblense | 4,7 M€ EST |
| 124 | Pau Torres Riba | GB | 39,2 | CE Atlètic Lleida | 4,6 M€ EST |
| 125 | Ramón Masó | MIL | 38,8 | UE Figueres | 4,6 M€ EST |
| 126 | Álex Carbonell | MIL | 28,9 | F.C. Penafiel | 4,6 M€ EST |
| 127 | Oriol Soldevila* | ATT | 25,4 | Hércules CF | 4,5 M€ EST |
| 128 | Oriol Busquets | MIL | 27,5 | K.A.S. Eupen | 4,5 M€ EST |
| 129 | Oriol Romeu | MIL | 34,9 | Avispa Fukuoka | 4,5 M€ EST |
| 130 | Iván Balliu | DEF | 34,6 | Rayo Vallecano | 4,5 M€ EST |
| 131 | Andreu Fontàs | DEF | 36,7 | Sporting Kansas City | 4,4 M€ EST |
| 132 | Munir El Haddadi | ATT | 30,9 | CD Leganés | 4,4 M€ EST |
| 133 | Moustapha Seck* | DEF | 30,4 | Neftçi PFK | 4,4 M€ EST |
| 134 | Pelayo Fernández | DEF | 23,3 | Rayo Vallecano | 4,4 M€ EST |
| 135 | Joel Huertas* | MIL | 31,2 | Club Lleida Esportiu | 4,4 M€ EST |
| 136 | Jeffrén Suárez | ATT | 38,5 | K.A.S. Eupen | 4,4 M€ EST |
| 137 | Brian Oliván Herrero | DEF | 32,3 | sans club | 4,4 M€ EST |
| 138 | Macky Bagnack | DEF | 31,2 | ND Primorje | 4,3 M€ EST |
| 139 | Cristian Tello | ATT | 35 | FC Palm City | 4,3 M€ EST |
| 140 | Carles Planas | DEF | 35,4 | RC Celta de Vigo | 4,2 M€ EST |
| 141 | Carlos Blanco Moreno | DEF | 30,2 | UE Sant Andreu | 4,2 M€ EST |
| 142 | Wilfrid Kaptoum | MIL | 30,6 | CP Cacereño | 3,7 M€ EST |
| 143 | Álvaro Cortés | DEF | 21,4 | Barcelona | 3,6 M€ EST |
| 144 | Rubén Rochina | ATT | 35,4 | Granada CF | 3,6 M€ EST |
| 145 | Dani Rodríguez | ATT | 21 | Dinamo Zagreb | 3,5 M€ EST |
| 146 | Iñaki Peña | GB | 27,4 | Panathinaikos F.C. | 3,5 M€ EST |
| 147 | Txus Alba | MIL | 23,5 | CD Lugo | 3,5 M€ EST |
| 148 | Unai Hernández | MIL | 21,6 | Al-Ittihad Club (Jeddah) | 3,5 M€ EST |
| 149 | Sergi Roberto | MIL | 34,5 | sans club | 3,4 M€ EST |
| 150 | Llorenç Riera Ortega | ATT | 39,6 | CE Manacor | 3,4 M€ EST |
| 151 | Arnau Casas | DEF | 22,4 | S.C.U. Torreense | 3,3 M€ EST |
| 152 | Jaume Sobregrau* | DEF | 39,9 | Real Murcia | 3,3 M€ EST |
| 153 | Lee Seung-woo | ATT | 28,6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 3,3 M€ EST |
| 154 | Werick Caetano* | MIL | 27,6 | Uttaradit F.C. | 3,3 M€ EST |
| 155 | Leo Saca | DEF | 19,6 | sans club | 3,3 M€ EST |
| 156 | Gerard Hernández | MIL | 21,3 | Al-Arabi SC (Qatar) | 3,3 M€ EST |
| 157 | Leo Dos Reis | ATT | 23,5 | UE Cornellà | 3,3 M€ EST |
| 158 | Juanda Fuentes | ATT | 23,2 | F.C. Penafiel | 3,3 M€ EST |
| 159 | David Babunski | MIL | 32,4 | FK Vardar | 3,2 M€ EST |
| 160 | Eugeni Valderrama Domènech* | MIL | 32 | Gimnàstic de Tarragona | 3,2 M€ EST |
| 161 | Hugo López Martínez | ATT | 38,2 | Dhofar Club | 3,2 M€ EST |
| 162 | Aleix Garrido | MIL | 22,4 | SD Eibar | 3,2 M€ EST |
| 163 | Luis Gustavo Ledes | MIL | 33,8 | AEK Larnaca FC | 3,1 M€ EST |
| 164 | Erick Ferigra* | DEF | 27,5 | Athlitiki Enosi Larissa F.C. | 3 M€ EST |
| 165 | Patrice Sousia* | ATT | 27,5 | CS Sedan Ardennes | 3 M€ EST |
| 166 | José Manuel Rueda | MIL | 38,5 | CD Olímpic de Xàtiva | 2,9 M€ EST |
| 167 | Josep Cerdà | ATT | 23,5 | FC Andorra | 2,9 M€ EST |
| 168 | Anderson Ordóñez | DEF | 32,5 | C.D. Universidad Católica del Ecuador | 2,8 M€ EST |
| 169 | Ander Astralaga | GB | 22,4 | Atlético Madrileño | 2,8 M€ EST |
| 170 | Saidou Bah | ATT | 23 | Ekenäs IF | 2,8 M€ EST |
| 171 | Fernando Quesada | MIL | 32,6 | CF Badalona Futur | 2,8 M€ EST |
| 172 | Riqui Puig | MIL | 27 | LA Galaxy | 2,8 M€ EST |
| 173 | Alain Richard Ebwelle* | ATT | 30,8 | Castelnuovo Vomano | 2,8 M€ EST |
| 174 | Jaume Jardí | ATT | 24,3 | Zaragoza | 2,7 M€ EST |
| 175 | Jonathan dos Santos | MIL | 36,3 | sans club | 2,7 M€ EST |
| 176 | Pol Roigé* | ATT | 32,5 | CF Intercity | 2,7 M€ EST |
| 177 | Simón Colina | MIL | 31,5 | SK Vard Haugesund | 2,6 M€ EST |
| 178 | Jordi Tur Antonio* | MIL | 28,2 | sans club | 2,5 M€ EST |
| 179 | Paik Seung-ho | MIL | 29,4 | Birmingham City F.C. | 2,5 M€ EST |
| 180 | José Palau Mira | MIL | 34,4 | UD Rayo Ibense | 2,5 M€ EST |
| 181 | Arnau Pradas | ATT | 20,4 | Al Wahda FC | 2,5 M€ EST |
| 182 | Guillem Jaime | DEF | 27,6 | KF Egnatia Rrogozhinë | 2,5 M€ EST |
| 183 | Q22082530 | ATT | 27,8 | Al Sadd SC | 2,4 M€ EST |
| 184 | David Zalzman* | MIL | 30,4 | Metropolitanos FC | 2,4 M€ EST |
| 185 | Jordi Quintillà | MIL | 32,8 | FC St. Gallen | 2,4 M€ EST |
| 186 | José Marsà | DEF | 24,4 | K.V. Mechelen | 2,3 M€ EST |
| 187 | Eduardo Sánchez Lamadrid | DEF | 21,1 | Antequera CF | 2,3 M€ EST |
| 188 | Franck Songo'o | MIL | 39,2 | PAS Giannina F.C. | 2,3 M€ EST |
| 189 | Gaël Etock* | ATT | 33,1 | Penang F.C. | 2,3 M€ EST |
| 190 | Dani Morer | DEF | 28,5 | Makedonikos F.C. | 2,3 M€ EST |
| 191 | Lenin Porozo* | MIL | 36 | Club Deportivo El Nacional | 2,2 M€ EST |
| 192 | Sergi Palencia | DEF | 30,4 | Los Angeles FC | 2,2 M€ EST |
| 193 | Álex Blanco* | ATT | 27,6 | NK Olimpija Ljubljana | 2,1 M€ EST |
| 194 | Marc Muniesa | DEF | 34,3 | Al Shahaniya SC | 2,1 M€ EST |
| 195 | Juan Antonio Ros Martinez* | MIL | 30,4 | FC Seoul | 2 M€ EST |
| 196 | Adrià Arjona Navarro* | ATT | 30,4 | FC Santa Coloma | 2 M€ EST |
| 197 | Enric Franquesa | DEF | 29,4 | CD Leganés | 1,9 M€ EST |
| 198 | Sergio Buenacasa* | ATT | 30,3 | Deportivo Aragón | 1,8 M€ EST |
| 199 | Konrad de la Fuente | ATT | 25 | Sporting Gijón | 1,8 M€ EST |
| 200 | Ángel Alarcón | ATT | 22,2 | FC Utrecht | 1,8 M€ EST |
| 201 | Diego Almeida | DEF | 22,5 | AE Prat | 1,7 M€ EST |
| 202 | Xavi Quintillà | DEF | 29,9 | sans club | 1,7 M€ EST |
| 203 | Ilie Sánchez | MIL | 35,7 | Austin FC | 1,7 M€ EST |
| 204 | Ferrán Sarsanedas i Soler | MIL | 29,5 | CF Vilanova | 1,7 M€ EST |
| 205 | Robert Costa | DEF | 32,2 | UE Olot | 1,6 M€ EST |
| 206 | Pau Prim | MIL | 20,4 | Al-Shamal SC | 1,6 M€ EST |
| 207 | Renato Ibarra | ATT | 35,5 | Mushuc Runa | 1,5 M€ EST |
| 208 | Efraín Juárez* | DEF | 38,4 | sans club | 1,5 M€ EST |
| 209 | Lionel Enguene | MIL | 30,6 | CD Olímpic de Xàtiva | 1,5 M€ EST |
| 210 | Lluís Sastre | MIL | 40,4 | CD Leganés | 1,5 M€ EST |
| 211 | Arnau Rafús | GB | 23,3 | sans club | 1,5 M€ EST |
| 212 | Mátyás Tajti* | DEF | 28,2 | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 1,4 M€ EST |
| 213 | José Aurelio Suárez | GB | 30,6 | JEF United Chiba | 1,4 M€ EST |
| 214 | Albert Dalmau | DEF | 34,4 | Córdoba CF | 1,3 M€ EST |
| 215 | Álex Corredera | MIL | 30,4 | Sporting Gijón | 1,2 M€ EST |
| 216 | Adrià Carmona | ATT | 34,5 | Albacete Balompié | 1,1 M€ EST |
| 217 | Ayoub Abou* | MIL | 28,1 | PFC Septemvri Sofia | 1,1 M€ EST |
| 218 | Oriol Rosell | MIL | 34,2 | Orlando City SC | 1,1 M€ EST |
| 219 | Toni Calvo | ATT | 39,3 | Anorthosis Famagusta FC | 1,1 M€ EST |
| 220 | Théo Chendri | MIL | 29,2 | sans club | 1 M€ EST |
| 221 | Fabrice Ondoa | GB | 30,6 | sans club | 1 M€ EST |
| 222 | Víctor Barberà | ATT | 21,9 | Valladolid | 0,9 M€ EST |
| 223 | Cristian Ceballos | MIL | 33,7 | Charlton Athletic F.C. | 0,8 M€ EST |
| 224 | Akui N'dekre Elie Moises | ATT | 34,6 | Trélissac FC | 0,7 M€ EST |
| 225 | Daniel Toribio | MIL | 37,8 | FC Santa Coloma | 0,7 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles