Arsenal F.C.
n°17sur 180 centres de formation · 3-4-3
384,8 M€valeur totale du onze
159 diplômés en activitéPIB du centre 828,4 M€âge moyen 25
Chaque vignette indique où joue le diplômé aujourd’hui. Touche un joueur pour les preuves.
Le banc
- ATTEddie NketiahCrystal Palace F.C.33,9 M€FEE
- ATTDonyell MalenAS Roma25,3 M€FEE
- ATTNathan TellaBayer 04 Leverkusen20,1 M€EST
- MILEthan NwaneriBorussia Dortmund19,4 M€EST
- MILAlex IwobiFulham F.C.14,4 M€EST
Tous les diplômés (159)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukayo Saka | ATT | 25 | Arsenal F.C. | 80,2 M€ EST |
| 2 | Myles Lewis-Skelly | MIL | 20 | Arsenal F.C. | 51,8 M€ EST |
| 3 | Omari Hutchinson | MIL | 22,9 | AC Milan | 43,9 M€ FEE |
| 4 | Gabriel Martinelli | ATT | 25,3 | Al Hilal SFC | 40,3 M€ FEE |
| 5 | Folarin Balogun | ATT | 25,2 | AS Monaco FC | 39,2 M€ EST |
| 6 | Eddie Nketiah | ATT | 27,3 | Crystal Palace F.C. | 33,9 M€ FEE |
| 7 | Ayden Heaven | DEF | 20 | Manchester United F.C. | 32,5 M€ EST |
| 8 | Emile Smith Rowe | MIL | 26,1 | Fulham F.C. | 31,6 M€ FEE |
| 9 | Joe Willock | MIL | 27,1 | Newcastle United F.C. | 29,3 M€ EST |
| 10 | Donyell Malen* | ATT | 27,7 | AS Roma | 25,3 M€ FEE |
| 11 | Nathan Tella* | ATT | 27,2 | Bayer 04 Leverkusen | 20,1 M€ EST |
| 12 | Ethan Nwaneri | MIL | 19,5 | Borussia Dortmund | 19,4 M€ EST |
| 13 | Alex Iwobi | MIL | 30,4 | Fulham F.C. | 14,4 M€ EST |
| 14 | Brooke Norton-Cuffy* | DEF | 22,7 | Hull City A.F.C. | 14 M€ FEE |
| 15 | Daniel Ballard | DEF | 27 | Sunderland A.F.C. | 13,2 M€ EST |
| 16 | Serge Gnabry | ATT | 31,2 | FC Bayern Munich | 12,1 M€ EST |
| 17 | Vlad Dragomir* | MIL | 27,4 | Pafos FC | 10,2 M€ EST |
| 18 | Ainsley Maitland-Niles | DEF | 29,1 | Everton F.C. | 10 M€ EST |
| 19 | Emiliano Martínez | GB | 34,1 | Chelsea F.C. | 8,8 M€ FEE |
| 20 | Sydie Peck* | MIL | 22 | Sheffield United F.C. | 8 M€ EST |
| 21 | Charlie Patino | MIL | 22,9 | VfL Bochum | 7,9 M€ EST |
| 22 | Ben Sheaf | DEF | 28,6 | Wrexham A.F.C. | 7,5 M€ FEE |
| 23 | Ife Ibrahim | MIL | 18,7 | Arsenal F.C. | 7 M€ EST |
| 24 | Reiss Nelson | ATT | 26,8 | Feyenoord | 6,4 M€ EST |
| 25 | Jack Porter | GB | 18,7 | Arsenal F.C. | 6,1 M€ EST |
| 26 | Josh Dasilva | MIL | 27,9 | Brentford F.C. | 5,9 M€ EST |
| 27 | Brando Bailey-Joseph | ATT | 18,7 | Arsenal F.C. | 5,8 M€ EST |
| 28 | Alexei Rojas | GB | 21 | F.C. Penafiel | 5,5 M€ EST |
| 29 | Andre Harriman-Annous | ATT | 19,7 | Arsenal F.C. | 5,4 M€ EST |
| 30 | Maldini Kacurri* | DEF | 21 | Grimsby Town F.C. | 5,3 M€ EST |
| 31 | Karl Jakob Hein | GB | 24,4 | SV Werder Bremen | 5,1 M€ EST |
| 32 | Marcelo Flores | MIL | 23 | Tigres UANL | 5,1 M€ EST |
| 33 | Amario Cozier-Duberry | MIL | 21,3 | Middlesbrough F.C. | 5,1 M€ EST |
| 34 | Héctor Bellerín | DEF | 31,5 | Real Betis Balompié | 4,8 M€ EST |
| 35 | Miguel Azeez | MIL | 24 | Carlisle United F.C. | 4,8 M€ EST |
| 36 | Stephy Mavididi | ATT | 28,3 | Watford FC | 4,6 M€ EST |
| 37 | Arthur Okonkwo | GB | 25 | Charlton Athletic F.C. | 4,6 M€ EST |
| 38 | Glen Kamara | MIL | 30,9 | Queens Park Rangers F.C. | 4,4 M€ FEE |
| 39 | Josh Nichols | DEF | 20,2 | NK Kustošija | 4,1 M€ EST |
| 40 | Isaac Hayden | MIL | 31,5 | Leyton Orient F.C. | 3,6 M€ EST |
| 41 | Cătălin Cîrjan | MIL | 23,8 | FC Dinamo București | 3,3 M€ EST |
| 42 | Charles Sagoe Jr. | ATT | 22,2 | Kalmar FF | 3,2 M€ EST |
| 43 | Salah-Eddine Oulad M’Hand* | MIL | 23,1 | Riga FC | 3,2 M€ EST |
| 44 | Ismaël Bennacer* | MIL | 28,8 | Al-Gharafa SC | 3,1 M€ EST |
| 45 | Jordi Osei-Tutu | DEF | 28 | Millwall F.C. | 3,1 M€ EST |
| 46 | Wojciech Szczęsny | GB | 36,4 | FC Barcelona | 3,1 M€ EST |
| 47 | Tyreece John-Jules | ATT | 25,6 | Kilmarnock F.C. | 3 M€ EST |
| 48 | Mark McGuinness | DEF | 25,7 | Sheffield United F.C. | 2,8 M€ EST |
| 49 | João Virgínia | GB | 26,9 | Wolverhampton Wanderers FC | 2,8 M€ EST |
| 50 | Yassin Fortuné | ATT | 27,6 | F.C. Vizela | 2,8 M€ EST |
| 51 | Joel López Salguero | DEF | 24,5 | RC Celta de Vigo | 2,7 M€ EST |
| 52 | Josh Benson | MIL | 26,8 | sans club | 2,6 M€ EST |
| 53 | Sam Greenwood* | ATT | 24,7 | Bristol City F.C. | 2,6 M€ EST |
| 54 | Josh Martin* | ATT | 25 | sans club | 2,5 M€ EST |
| 55 | Alex Oxlade-Chamberlain | MIL | 33,1 | Celtic FC | 2,5 M€ EST |
| 56 | Gedion Zelalem | MIL | 29,7 | New Mexico United | 2,5 M€ EST |
| 57 | Taylor Foran | DEF | 22,9 | Maidstone United F.C. | 2,4 M€ EST |
| 58 | Zak Ansah | ATT | 32,4 | Forest Hill Park F.C. | 2,4 M€ EST |
| 59 | Reuell Walters | DEF | 21,8 | Luton Town F.C. | 2,3 M€ EST |
| 60 | Michał Rosiak | MIL | 20,9 | FC Twente | 2,2 M€ EST |
| 61 | Jeff Reine-Adélaïde | MIL | 28,7 | Heracles Almelo | 2,2 M€ EST |
| 62 | Ovie Ejeheri | GB | 23,4 | FC Midtjylland | 2,2 M€ EST |
| 63 | Chuba Akpom | ATT | 31 | Ipswich Town F.C. | 2,1 M€ EST |
| 64 | Jack Henry-Francis | MIL | 23 | Shelbourne F.C. | 2,1 M€ EST |
| 65 | Zak Swanson | DEF | 26 | Portsmouth F.C. | 2,1 M€ EST |
| 66 | Luke Ayling | DEF | 35,1 | Middlesbrough F.C. | 2 M€ EST |
| 67 | Max Jolliffe* | MIL | 21 | Colchester United F.C. | 2 M€ EST |
| 68 | Marcus McGuane | MIL | 27,6 | Huddersfield Town AFC | 2 M€ EST |
| 69 | Zech Medley | DEF | 26,2 | York City F.C. | 2 M€ EST |
| 70 | Trae Coyle | ATT | 25,7 | Waterford F.C. | 1,9 M€ EST |
| 71 | George Dobson* | MIL | 28,8 | Wrexham A.F.C. | 1,9 M€ EST |
| 72 | Harry Clarke | DEF | 25,6 | Preston North End F.C. | 1,8 M€ EST |
| 73 | Jernade Meade | ATT | 33,9 | Royston Town F.C. | 1,8 M€ EST |
| 74 | Nathan Butler-Oyedeji | ATT | 23,7 | FC Lausanne-Sport | 1,8 M€ EST |
| 75 | Mateo Carabajal | DEF | 29,6 | Independiente del Valle | 1,8 M€ EST |
| 76 | Ben Cottrell | MIL | 24,9 | MFK Zemplín Michalovce | 1,8 M€ EST |
| 77 | Dominic Thompson | DEF | 26,2 | SK Beveren | 1,8 M€ EST |
| 78 | Daniel Oyegoke | DEF | 23,7 | Lincoln City F.C. | 1,8 M€ EST |
| 79 | Juan Brunetta | MIL | 29,4 | Tigres UANL | 1,7 M€ EST |
| 80 | Lewis Kinsella* | DEF | 32,1 | Aston Villa F.C. | 1,7 M€ EST |
| 81 | Matthew Dennis | ATT | 24,4 | Burton Albion F.C. | 1,7 M€ EST |
| 82 | Jordan Wynter | MIL | 32,8 | Dulwich Hamlet F.C. | 1,6 M€ EST |
| 83 | Nico Yennaris | MIL | 33,3 | Shanghai Shenhua F.C. | 1,6 M€ EST |
| 84 | Savvas Mourgos | MIL | 28,5 | Panionios F.C. | 1,6 M€ EST |
| 85 | Levi Laing | DEF | 23,4 | Cavalry FC | 1,6 M€ EST |
| 86 | Khayon Edwards | ATT | 23 | G.D. Estoril Praia | 1,5 M€ EST |
| 87 | Oğuzhan Özyakup | MIL | 34 | Beşiktaş J.K. | 1,5 M€ EST |
| 88 | Lino Sousa* | DEF | 21,7 | Shrewsbury Town F.C. | 1,5 M€ EST |
| 89 | Zach Awe | DEF | 22,7 | Salford City F.C. | 1,4 M€ EST |
| 90 | Jason Sraha* | DEF | 24,7 | Burton Albion F.C. | 1,4 M€ EST |
| 91 | Anthony Jeffrey | ATT | 32 | Dulwich Hamlet F.C. | 1,4 M€ EST |
| 92 | Mauro Bandeira | MIL | 22,4 | NK Tabor Sežana | 1,4 M€ EST |
| 93 | Brandon Ormonde-Ottewill | DEF | 30,8 | Puskás Akadémia FC | 1,4 M€ EST |
| 94 | Tobi Omole | DEF | 26,8 | Walton & Hersham F.C. | 1,4 M€ EST |
| 95 | Joseph Olowu | DEF | 27,7 | Leyton Orient F.C. | 1,4 M€ EST |
| 96 | Luke Plange | ATT | 24,7 | Grasshopper Club Zurich | 1,4 M€ EST |
| 97 | Sead Hajrović | DEF | 33,3 | SC Düdingen | 1,4 M€ EST |
| 98 | Jon Toral | MIL | 31,6 | Persik Kediri | 1,4 M€ EST |
| 99 | Elton Monteiro | DEF | 32,6 | Vevey-Sports | 1,4 M€ EST |
| 100 | Kristoffer Olsson* | MIL | 31,2 | IK Sleipner | 1,4 M€ EST |
| 101 | Matt Smith | MIL | 26 | Stevenage F.C. | 1,4 M€ EST |
| 102 | Jay Emmanuel-Thomas | ATT | 35,7 | Whitehawk F.C. | 1,4 M€ EST |
| 103 | Charlie Gilmour | MIL | 27,6 | Dunfermline Athletic F.C. | 1,4 M€ EST |
| 104 | Renny Smith* | MIL | 30 | Farnborough F.C. | 1,4 M€ EST |
| 105 | Dylan Gissi* | DEF | 35,4 | Club Atlético Nueva Chicago | 1,3 M€ EST |
| 106 | Chris Willock | ATT | 28,6 | Cardiff City F.C. | 1,3 M€ EST |
| 107 | Jack Jebb | MIL | 31 | Carshalton Athletic F.C. | 1,3 M€ EST |
| 108 | Ignasi Miquel | DEF | 34 | CD Leganés | 1,3 M€ EST |
| 109 | Martin Angha* | DEF | 32,7 | Uthai Thani F.C. | 1,3 M€ EST |
| 110 | Ilias Chatzitheodoridis* | DEF | 28,9 | Kalamata F.C. | 1,3 M€ EST |
| 111 | Vito Mannone | GB | 38,6 | Crawley Town F.C. | 1,3 M€ EST |
| 112 | Alban Bunjaku* | MIL | 32,3 | FC Dordrecht | 1,3 M€ EST |
| 113 | Elián Quesada | DEF | 21,6 | Liga Deportiva Alajuelense | 1,2 M€ EST |
| 114 | Livio Nabab* | ATT | 38,3 | US Granville | 1,2 M€ EST |
| 115 | Patrick Cregg | MIL | 40,6 | Shamrock Rovers F.C. | 1,2 M€ EST |
| 116 | Philip Roberts* | ATT | 32,5 | Sligo Rovers F.C. | 1,2 M€ EST |
| 117 | Corey Addai* | GB | 28,9 | Burton Albion F.C. | 1,2 M€ EST |
| 118 | Anthony Stokes* | ATT | 38,2 | Blackforge | 1,2 M€ EST |
| 119 | Hugo Keto | GB | 28,6 | IFK Värnamo | 1,2 M€ EST |
| 120 | Rob Howard* | MIL | 27,4 | Carshalton Athletic F.C. | 1,1 M€ EST |
| 121 | Hubert Graczyk | GB | 23,6 | Berkhamsted F.C. | 1,1 M€ EST |
| 122 | Julio Pleguezuelo | DEF | 29,7 | Plymouth Argyle F.C. | 1,1 M€ EST |
| 123 | Josh Vickers* | GB | 30,8 | Derby County FC | 1,1 M€ EST |
| 124 | Zane Monlouis | DEF | 22,9 | Toronto FC | 1,1 M€ EST |
| 125 | Paul Rodgers | DEF | 37 | Bromley F.C. | 1 M€ EST |
| 126 | Kyle Ebecilio | MIL | 32,6 | :nl:SC Kruisland | 1 M€ EST |
| 127 | Sean McDermott* | GB | 33,3 | Kristiansund BK | 1 M€ EST |
| 128 | Alfred Mugabo | MIL | 31 | Enfield Town F.C. | 1 M€ EST |
| 129 | Abu Ogogo | DEF | 36,9 | Shrewsbury Town F.C. | 1 M€ EST |
| 130 | Aaron Barnes* | DEF | 29,9 | Faversham Town F.C. | 0,9 M€ EST |
| 131 | Rene Steer | DEF | 36,6 | Maidenhead United F.C. | 0,9 M€ EST |
| 132 | Kyle Bartley* | DEF | 35,3 | Swansea City A.F.C. | 0,9 M€ EST |
| 133 | Chuks Aneke* | MIL | 33,2 | S.V. Zulte Waregem | 0,9 M€ EST |
| 134 | Dejan Iliev | GB | 31,6 | FC UTA Arad | 0,9 M€ EST |
| 135 | Denílson Pereira Neves | MIL | 38,6 | Al-Wahda S.C.C. | 0,9 M€ EST |
| 136 | Stuart Lewis* | MIL | 38,9 | Ebbsfleet United F.C. | 0,9 M€ EST |
| 137 | Matthew Connolly | DEF | 39 | Cardiff City F.C. | 0,9 M€ EST |
| 138 | Kerrea Gilbert* | DEF | 39,6 | FK AS Trenčín | 0,9 M€ EST |
| 139 | Giorgos Efrem* | MIL | 37,2 | APOEL F.C. | 0,9 M€ EST |
| 140 | Gavin Hoyte* | DEF | 36,3 | Sittingbourne F.C. | 0,9 M€ EST |
| 141 | Adam Birchall | ATT | 41,8 | Bromley F.C. | 0,9 M€ EST |
| 142 | Sanchez Watt | ATT | 35,6 | Kerala Blasters FC | 0,9 M€ EST |
| 143 | Henri Lansbury | MIL | 35,9 | 1. FC Nürnberg | 0,8 M€ EST |
| 144 | James Shea | GB | 35,3 | Luton Town F.C. | 0,8 M€ EST |
| 145 | Josh Rees | MIL | 33 | Eastbourne Borough F.C. | 0,8 M€ EST |
| 146 | Roarie Deacon* | ATT | 34,9 | Harold Hill F.C. | 0,7 M€ EST |
| 147 | Cedric Evina | DEF | 34,8 | Doncaster Rovers F.C. | 0,7 M€ EST |
| 148 | Julian Kelly* | ATT | 37 | Grantham Town F.C. | 0,7 M€ EST |
| 149 | Stephen O'Donnell* | MIL | 40,7 | Dundalk F.C. | 0,7 M€ EST |
| 150 | Mark Randall | MIL | 37 | Larne F.C. | 0,7 M€ EST |
| 151 | James Dunne | MIL | 37 | AFC Croydon Athletic | 0,7 M€ EST |
| 152 | Craig Eastmond | DEF | 35,8 | Eastbourne Borough F.C. | 0,7 M€ EST |
| 153 | Benik Afobe* | ATT | 33,6 | Al-Arabi SC (UAE) | 0,6 M€ EST |
| 154 | Peggy Lokando* | MIL | 37 | Billericay Town F.C. | 0,6 M€ EST |
| 155 | Dominic Shimmin* | DEF | 38,9 | Dover Athletic F.C. | 0,6 M€ EST |
| 156 | Neil Kilkenny* | MIL | 40,8 | Preston North End F.C. | 0,6 M€ EST |
| 157 | Papu Gómez | ATT | 38,6 | Calcio Padova | 0,5 M€ EST |
| 158 | Luke Freeman | ATT | 34,5 | Bristol City F.C. | 0,5 M€ EST |
| 159 | Jay Simpson | ATT | 37,8 | Leyton Orient F.C. | 0,5 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles