n°9sur 160 centres de formation · 3-4-3
380,7 M€valeur totale du onze
123 diplômés en activitéPIB du centre 886,1 M€âge moyen 26,9
Le blason sur chaque carte dit où le diplômé joue aujourd’hui. Touche une carte pour les preuves.
Le banc
- ATTDonyell MalenAS Roma25,3 M€FEE
- ATTNathan TellaBayer Leverkusen23,4 M€FEE
- ATTAnthony StokesBlackforge18 M€EST
- ATTSerge GnabryBayern Munich17,6 M€EST
- MILIfe IbrahimArsenal13,5 M€EST
Tous les diplômés (123)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukayo Saka | ATT | 24,9 | Arsenal | 76,2 M€ EST |
| 2 | Gabriel Martinelli | ATT | 25,1 | Arsenal | 67,5 M€ EST |
| 3 | Ethan Nwaneri | MIL | 19,4 | Arsenal | 49,1 M€ EST |
| 4 | Folarin Balogun | ATT | 25,1 | AS Monaco FC | 46,7 M€ EST |
| 5 | Emile Smith Rowe | MIL | 26 | Fulham | 43,6 M€ EST |
| 6 | Donyell Malen* | ATT | 27,5 | AS Roma | 25,3 M€ FEE |
| 7 | Nathan Tella* | ATT | 27,1 | Bayer Leverkusen | 23,4 M€ FEE |
| 8 | Joe Willock | MIL | 27 | Newcastle United F.C. | 22,8 M€ EST |
| 9 | Brooke Norton-Cuffy* | DEF | 22,6 | Genoa CFC | 21,2 M€ EST |
| 10 | Anthony Stokes* | ATT | 38 | Blackforge | 18 M€ EST |
| 11 | Wojciech Szczęsny | GB | 36,3 | FC Barcelona | 17,7 M€ EST |
| 12 | Serge Gnabry | ATT | 31,1 | Bayern Munich | 17,6 M€ EST |
| 13 | Juan Brunetta | MIL | 29,2 | Tigres UANL | 14,8 M€ EST |
| 14 | Ife Ibrahim | MIL | 18,6 | Arsenal | 13,5 M€ EST |
| 15 | Jack Porter | GB | 18,6 | Arsenal | 13,4 M€ EST |
| 16 | Brando Bailey-Joseph | ATT | 18,6 | Arsenal | 13,3 M€ EST |
| 17 | Héctor Bellerín | DEF | 31,4 | Real Betis Balompié | 12,5 M€ EST |
| 18 | Emiliano Martínez | GB | 33,9 | Aston Villa | 10,9 M€ EST |
| 19 | Jeff Reine-Adélaïde | MIL | 28,5 | Heracles Almelo | 10,8 M€ EST |
| 20 | Andre Harriman-Annous | ATT | 19,6 | Arsenal | 10,7 M€ EST |
| 21 | Glen Kamara | MIL | 30,8 | Rennes | 9,8 M€ FEE |
| 22 | Jamie O'Hara* | MIL | 39,9 | Fulham F.C. | 9,5 M€ EST |
| 23 | Ainsley Maitland-Niles | DEF | 28,9 | Lyon | 8,7 M€ EST |
| 24 | Alex Oxlade-Chamberlain | MIL | 33 | Celtic | 8 M€ EST |
| 25 | Ben Sheaf | DEF | 28,5 | Wrexham A.F.C. | 7,6 M€ FEE |
| 26 | Sead Hajrović | DEF | 33,2 | SC Düdingen | 7,4 M€ EST |
| 27 | Vito Mannone | GB | 38,4 | Crawley Town F.C. | 7,4 M€ EST |
| 28 | Gavin Hoyte* | DEF | 36,2 | Sittingbourne F.C. | 7,1 M€ EST |
| 29 | Chuba Akpom | ATT | 30,8 | Ipswich Town | 7,1 M€ EST |
| 30 | Fran Mérida | ATT | 36,4 | RCD Espanyol de Barcelona | 6,9 M€ EST |
| 31 | Charlie Patino | MIL | 22,8 | Deportivo A Coruña | 6,8 M€ EST |
| 32 | Jon Toral | MIL | 31,5 | Persik Kediri | 6,4 M€ EST |
| 33 | Trae Coyle | ATT | 25,6 | Waterford F.C. | 5,8 M€ EST |
| 34 | Yassin Fortuné | ATT | 27,5 | F.C. Vizela | 5,5 M€ EST |
| 35 | Jordan Wynter | MIL | 32,7 | Dulwich Hamlet F.C. | 5,4 M€ EST |
| 36 | Rui Fonte* | ATT | 36,3 | Lille OSC | 5,2 M€ EST |
| 37 | Martin Angha* | DEF | 32,5 | Uthai Thani F.C. | 5,2 M€ EST |
| 38 | Mateo Carabajal | DEF | 29,4 | Independiente del Valle | 5,1 M€ EST |
| 39 | Luke Ayling | DEF | 34,9 | Middlesbrough F.C. | 5,1 M€ EST |
| 40 | Hubert Graczyk | GB | 23,4 | Berkhamsted F.C. | 4,8 M€ EST |
| 41 | Dylan Gissi* | DEF | 35,3 | Club Atlético Nueva Chicago | 4,7 M€ EST |
| 42 | João Virgínia | GB | 26,8 | Sporting CP | 4,7 M€ EST |
| 43 | Isaac Hayden | MIL | 31,4 | Leyton Orient F.C. | 4,6 M€ EST |
| 44 | Josh Dasilva | MIL | 27,8 | Brentford | 4,5 M€ EST |
| 45 | Rene Steer | DEF | 36,5 | Maidenhead United F.C. | 4,5 M€ EST |
| 46 | Josh Benson | MIL | 26,7 | Rotherham United F.C. | 4,4 M€ EST |
| 47 | Jack Jebb | MIL | 30,9 | Eastbourne Borough F.C. | 4,4 M€ EST |
| 48 | Dominic Thompson | DEF | 26 | SK Beveren | 4,4 M€ EST |
| 49 | Josh Nichols | DEF | 20 | NK Kustošija | 4,3 M€ EST |
| 50 | Kristoffer Olsson* | MIL | 31,1 | IK Sleipner | 4,3 M€ EST |
| 51 | Karl Jakob Hein | GB | 24,3 | Werder Bremen | 4,2 M€ EST |
| 52 | Benik Afobe* | ATT | 33,5 | Al-Arabi SC (UAE) | 4,1 M€ EST |
| 53 | Philip Roberts* | ATT | 32,3 | Sligo Rovers F.C. | 4 M€ EST |
| 54 | Ovie Ejeheri | GB | 23,3 | FC Midtjylland | 4 M€ EST |
| 55 | Arthur Okonkwo | GB | 24,9 | Wrexham A.F.C. | 3,9 M€ EST |
| 56 | Jay Emmanuel-Thomas | ATT | 35,6 | Whitehawk F.C. | 3,8 M€ EST |
| 57 | Rob Howard* | MIL | 27,3 | Carshalton Athletic F.C. | 3,8 M€ EST |
| 58 | Zak Ansah | ATT | 32,2 | AFC Whyteleafe | 3,8 M€ EST |
| 59 | Tyreece John-Jules | ATT | 25,5 | Kilmarnock F.C. | 3,8 M€ EST |
| 60 | Marcelo Flores | MIL | 22,8 | Tigres UANL | 3,8 M€ EST |
| 61 | Lino Sousa* | DEF | 21,5 | Aston Villa | 3,7 M€ EST |
| 62 | Aaron Barnes* | DEF | 29,8 | Faversham Town F.C. | 3,7 M€ EST |
| 63 | Li Ke | MIL | 33,2 | Shanghai Shenhua F.C. | 3,7 M€ EST |
| 64 | Abu Ogogo | DEF | 36,7 | Shrewsbury Town F.C. | 3,6 M€ EST |
| 65 | Anthony Jeffrey | ATT | 31,8 | Dulwich Hamlet F.C. | 3,4 M€ EST |
| 66 | Alban Bunjaku* | MIL | 32,2 | FC Dordrecht | 3,3 M€ EST |
| 67 | Peggy Lokando* | MIL | 36,9 | Billericay Town F.C. | 3,3 M€ EST |
| 68 | Sanchez Watt | ATT | 35,5 | Kerala Blasters FC | 3,2 M€ EST |
| 69 | Adam Birchall | ATT | 41,7 | Maidstone United F.C. | 3,2 M€ EST |
| 70 | Stuart Lewis* | MIL | 38,8 | Ebbsfleet United F.C. | 3,2 M€ EST |
| 71 | Denílson Pereira Neves | MIL | 38,5 | Al-Wahda S.C.C. | 3,2 M€ EST |
| 72 | Elton Monteiro | DEF | 32,4 | Vevey-Sports | 3,1 M€ EST |
| 73 | Sydie Peck* | MIL | 21,9 | Sheffield United F.C. | 3,1 M€ EST |
| 74 | Miguel Azeez | MIL | 23,9 | Carlisle United F.C. | 3,1 M€ EST |
| 75 | Alexei Rojas | GB | 20,8 | Penafiel | 3 M€ EST |
| 76 | Henri Lansbury | MIL | 35,8 | 1. FC Nürnberg | 3 M€ EST |
| 77 | Khayon Edwards | ATT | 22,9 | G.D. Estoril Praia | 3 M€ EST |
| 78 | Jernade Meade | ATT | 33,8 | St Ives Town F.C. | 3 M€ EST |
| 79 | Mauro Bandeira | MIL | 22,3 | NK Tabor Sežana | 2,8 M€ EST |
| 80 | Neil Kilkenny* | MIL | 40,6 | Preston North End F.C. | 2,8 M€ EST |
| 81 | Tobi Omole | DEF | 26,6 | Tonbridge Angels F.C. | 2,8 M€ EST |
| 82 | Savvas Mourgos | MIL | 28,4 | Athlitiki Enosi Larissa F.C. | 2,7 M€ EST |
| 83 | Papu Gómez | ATT | 38,5 | Calcio Padova | 2,7 M€ EST |
| 84 | Livio Nabab* | ATT | 38,1 | US Granville | 2,7 M€ EST |
| 85 | Stephen O'Donnell* | MIL | 40,5 | Dundalk F.C. | 2,7 M€ EST |
| 86 | Ben Cottrell | MIL | 24,8 | MFK Zemplín Michalovce | 2,4 M€ EST |
| 87 | Hugo Keto | GB | 28,5 | IFK Värnamo | 2,4 M€ EST |
| 88 | Zech Medley | DEF | 26,1 | York City F.C. | 2,4 M€ EST |
| 89 | Craig Eastmond | DEF | 35,6 | Eastbourne Borough F.C. | 2,3 M€ EST |
| 90 | James Dunne | MIL | 36,9 | AFC Croydon Athletic | 2,2 M€ EST |
| 91 | Nathan Butler-Oyedeji | ATT | 23,6 | FC Lausanne-Sport | 2,2 M€ EST |
| 92 | Taylor Foran | DEF | 22,8 | Maidstone United F.C. | 2,1 M€ EST |
| 93 | Kerrea Gilbert* | DEF | 39,4 | FK AS Trenčín | 2,1 M€ EST |
| 94 | Ignasi Miquel | DEF | 33,8 | CD Leganés | 2 M€ EST |
| 95 | Kyle Bartley* | DEF | 35,2 | Swansea City A.F.C. | 2 M€ EST |
| 96 | Oğuzhan Özyakup | MIL | 33,9 | Beşiktaş J.K. (Football) | 1,9 M€ EST |
| 97 | Kyle Ebecilio | MIL | 32,5 | :nl:SC Kruisland | 1,8 M€ EST |
| 98 | Daniel Oyegoke | DEF | 23,6 | Hellas Verona | 1,8 M€ EST |
| 99 | Josh Vickers* | GB | 30,7 | Derby County | 1,8 M€ EST |
| 100 | Julian Kelly* | ATT | 36,9 | Grantham Town F.C. | 1,8 M€ EST |
| 101 | Dominic Shimmin* | DEF | 38,8 | Dover Athletic F.C. | 1,5 M€ EST |
| 102 | Alfred Mugabo | MIL | 30,8 | Enfield Town F.C. | 1,5 M€ EST |
| 103 | Luke Freeman | ATT | 34,4 | Bristol City F.C. | 1,5 M€ EST |
| 104 | Charlie Gilmour | MIL | 27,5 | Dunfermline Athletic F.C. | 1,5 M€ EST |
| 105 | Gedion Zelalem | MIL | 29,5 | New Mexico United | 1,4 M€ EST |
| 106 | Jordi Osei-Tutu | DEF | 27,8 | Cardiff City F.C. | 1,4 M€ EST |
| 107 | Brandon Ormonde-Ottewill | DEF | 30,6 | Puskás Akadémia FC | 1,4 M€ EST |
| 108 | Mark Randall | MIL | 36,8 | Larne F.C. | 1,4 M€ EST |
| 109 | Giorgos Efrem* | MIL | 37,1 | APOEL F.C. | 1,4 M€ EST |
| 110 | Matthew Connolly | DEF | 38,9 | Cardiff City F.C. | 1,3 M€ EST |
| 111 | Charles Sagoe Jr. | ATT | 22 | Kalmar FF | 1,3 M€ EST |
| 112 | Jason Sraha* | DEF | 24,6 | Burton Albion F.C. | 1,3 M€ EST |
| 113 | Salah-Eddine Oulad M’Hand* | MIL | 23 | Riga FC | 1,2 M€ EST |
| 114 | Marcus McGuane | MIL | 27,5 | Huddersfield Town AFC | 1,2 M€ EST |
| 115 | Paul Rodgers | DEF | 36,8 | Bromley F.C. | 1,2 M€ EST |
| 116 | Sean McDermott* | GB | 33,2 | Kristiansund BK | 1,2 M€ EST |
| 117 | Julio Pleguezuelo | DEF | 29,5 | Plymouth Argyle F.C. | 1,1 M€ EST |
| 118 | Ilias Chatzitheodoridis* | DEF | 28,7 | sans club | 1,1 M€ EST |
| 119 | Dejan Iliev | GB | 31,4 | FC Rapid București | 1 M€ EST |
| 120 | Chris Willock | ATT | 28,5 | Cardiff City F.C. | 1 M€ EST |
| 121 | Jay Simpson | ATT | 37,7 | Leyton Orient F.C. | 1 M€ EST |
| 122 | Jack Henry-Francis | MIL | 22,9 | Shelbourne F.C. | 0,9 M€ EST |
| 123 | Cedric Evina | DEF | 34,7 | Doncaster Rovers F.C. | 0,9 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles