n°12sur 160 centres de formation · 5-4-1
370,5 M€valeur totale du onze
245 diplômés en activitéPIB du centre 1 732 M€âge moyen 24,4
Le blason sur chaque carte dit où le diplômé joue aujourd’hui. Touche une carte pour les preuves.
Le banc
- DEFDevyne RenschRoma22,4 M€EST
- MILQuinten TimberMarseille21,8 M€EST
- MILJurgen EkkelenkampUdinese Calcio21,7 M€EST
- DEFAr'jany MarthaRotherham United21,4 M€EST
- MILSilvano VosMilan Futuro ()21,3 M€EST
Tous les diplômés (245)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurriën Timber | DEF | 25,1 | Arsenal F.C. | 69,5 M€ EST |
| 2 | Ryan Gravenberch | MIL | 24,2 | Liverpool | 47,2 M€ EST |
| 3 | Matthijs de Ligt | DEF | 27 | Manchester United F.C. | 45 M€ FEE |
| 4 | Jorrel Hato | DEF | 20,4 | Chelsea | 41,5 M€ FEE |
| 5 | Frenkie de Jong | MIL | 29,2 | Barcelona | 29,4 M€ EST |
| 6 | Noa Lang | MIL | 27,1 | SSC Napoli | 28,8 M€ EST |
| 7 | Mitchel Bakker | DEF | 26,1 | Atalanta BC U23 | 27 M€ EST |
| 8 | Sean Steur | MIL | 18,6 | Newcastle United | 26,9 M€ FEE |
| 9 | Pascal Struijk* | DEF | 27 | Brighton & Hove Albion | 23,4 M€ FEE |
| 10 | Devyne Rensch | DEF | 23,5 | Roma | 22,4 M€ EST |
| 11 | Jaydon Banel | ATT | 21,8 | Burnley | 22,1 M€ EST |
| 12 | Quinten Timber | MIL | 25,1 | Marseille | 21,8 M€ EST |
| 13 | Jurgen Ekkelenkamp | MIL | 26,3 | Udinese Calcio | 21,7 M€ EST |
| 14 | Ar'jany Martha | DEF | 22,9 | Rotherham United | 21,4 M€ EST |
| 15 | Silvano Vos | MIL | 21,4 | Milan Futuro () | 21,3 M€ EST |
| 16 | Noussair Mazraoui | DEF | 28,7 | Manchester United | 21 M€ EST |
| 17 | Youri Regeer | MIL | 23 | Ajax | 21 M€ EST |
| 18 | Sontje Hansen | ATT | 24,2 | Middlesbrough F.C. | 20,9 M€ EST |
| 19 | Donny van de Beek | MIL | 29,3 | Girona FC | 20,3 M€ EST |
| 20 | Brian Brobbey | ATT | 24,5 | Sunderland | 20,2 M€ FEE |
| 21 | Sergiño Dest | DEF | 25,7 | PSV Eindhoven | 19,6 M€ EST |
| 22 | Donny Warmerdam | MIL | 24,6 | De Graafschap | 18,5 M€ EST |
| 23 | Azor Matusiwa | MIL | 28,3 | Ipswich Town | 18,3 M€ EST |
| 24 | Kenneth Taylor | MIL | 24,2 | Lazio | 18,2 M€ EST |
| 25 | Kasper Dolberg | ATT | 28,8 | Ajax | 17,9 M€ EST |
| 26 | Naci Ünüvar | MIL | 23,1 | Heracles Almelo | 17,5 M€ EST |
| 27 | Bendegúz Kovács* | ATT | 19,6 | Jong AZ | 16,4 M€ EST |
| 28 | Mylo van der Lans | DEF | 19,5 | Jong Ajax | 16,2 M€ EST |
| 29 | Pharell Nash | ATT | 18,5 | Jong Ajax | 16 M€ EST |
| 30 | Sven Norman Botman | DEF | 26,6 | Newcastle United | 15,4 M€ EST |
| 31 | Don-Angelo Konadu | ATT | 20,2 | Ajax | 14,8 M€ EST |
| 32 | Kristian Hlynsson | MIL | 22,5 | FC Twente | 14,6 M€ EST |
| 33 | Youri Baas | DEF | 23,4 | Ajax | 14,2 M€ EST |
| 34 | Anass Salah-Eddine | DEF | 24,5 | Roma | 14 M€ EST |
| 35 | Szabolcs Schön* | MIL | 25,8 | Győri ETO FC | 13,9 M€ EST |
| 36 | Gabriel Misehouy | MIL | 21 | Girona FC | 13,3 M€ EST |
| 37 | Václav Černý | ATT | 28,8 | Beşiktaş J.K. | 13,2 M€ EST |
| 38 | Aaron Bouwman | DEF | 18,9 | Ajax | 13,1 M€ EST |
| 39 | Jinairo Johnson | MIL | 19,3 | Ajax | 13 M€ EST |
| 40 | Rayane Bounida | MIL | 20,4 | Ajax | 12,7 M€ EST |
| 41 | Kian Fitz-Jim | MIL | 23,1 | Torino | 12,6 M€ EST |
| 42 | Davy Klaassen | MIL | 33,4 | AFC Ajax | 12,5 M€ EST |
| 43 | Emre Ünüvar | ATT | 18,4 | Jong Ajax | 12,3 M€ EST |
| 44 | Kees de Boer* | MIL | 26,2 | US Salernitana 1919 | 12 M€ EST |
| 45 | Daley Blind | DEF | 36,4 | AFC Ajax | 11,9 M€ EST |
| 46 | Olivér Horváth* | ATT | 26 | Dorogi FC | 11,5 M€ EST |
| 47 | Mohamed Abdalla* | MIL | 16,8 | Jong Ajax | 10,4 M€ EST |
| 48 | Sheraldo Becker | ATT | 31,5 | Mainz 05 | 10,4 M€ EST |
| 49 | Vurnon Anita | DEF | 37,3 | Ajax Amateurs | 9,8 M€ EST |
| 50 | Precious Ugwu | DEF | 20,5 | FC Volendam | 9,8 M€ EST |
| 51 | Charlie Setford | GB | 22,2 | Ajax | 9,6 M€ EST |
| 52 | Ricardo van Rhijn | DEF | 35,1 | Amsterdamsche FC | 9,6 M€ EST |
| 53 | Thulani Serero | ATT | 36,3 | Cape Town City F.C. (2016) | 9,5 M€ EST |
| 54 | Enric Llansana | MIL | 25,3 | Anderlecht | 9,4 M€ EST |
| 55 | Tristan Gooijer | DEF | 21,9 | Ajax | 9,1 M€ EST |
| 56 | Joël Veltman | DEF | 34,5 | Brighton & Hove Albion F.C. | 9 M€ EST |
| 57 | Justin Kluivert | MIL | 27,2 | Bournemouth | 8,9 M€ EST |
| 58 | Jan Faberski | MIL | 20,6 | Jong Ajax | 8,4 M€ EST |
| 59 | Eros Maddy | ATT | 25,5 | Auxerre | 8,3 M€ EST |
| 60 | Dies Janse | DEF | 20,5 | Ajax | 8,2 M€ EST |
| 61 | Zian Flemming | MIL | 28 | Burnley | 8,2 M€ FEE |
| 62 | Damian van der Vaart | MIL | 20,2 | Jong Ajax | 8,1 M€ EST |
| 63 | Dani de Wit | MIL | 28,5 | FC Utrecht | 8 M€ EST |
| 64 | Mees de Wit* | ATT | 28,3 | AZ | 8 M€ EST |
| 65 | Mitchell Dijks | DEF | 33,5 | Thep Xanh Nam Dinh F.C. | 7,7 M€ EST |
| 66 | Elton Acolatse | ATT | 31 | Ferencvárosi TC | 7,6 M€ EST |
| 67 | Leon Bergsma | DEF | 29,5 | Neuchâtel Xamax FCS | 7,5 M€ EST |
| 68 | Marco Bizot | GB | 35,4 | Aston Villa | 7,4 M€ EST |
| 69 | Christian Rasmussen | ATT | 23,5 | VfL Bochum | 7,4 M€ EST |
| 70 | Christian Eriksen | MIL | 34,5 | VfL Wolfsburg | 7,3 M€ EST |
| 71 | Ethan Butera | DEF | 20,3 | Jong Ajax | 7,3 M€ EST |
| 72 | Tommy Setford* | GB | 20,4 | Arsenal | 7 M€ EST |
| 73 | Rydell Poepon* | ATT | 38,9 | AFC DWS | 6,8 M€ EST |
| 74 | Paul Reverson | GB | 21,1 | Ajax | 6,8 M€ EST |
| 75 | Lassina Traoré | ATT | 25,6 | FC Shakhtar Donetsk | 6,6 M€ EST |
| 76 | Richonell Margaret* | ATT | 26,1 | Go Ahead Eagles | 6,5 M€ EST |
| 77 | Florian Jozefzoon | ATT | 35,5 | PSV Eindhoven | 6,5 M€ EST |
| 78 | Ricardo Kishna | ATT | 31,6 | Lille OSC | 6,5 M€ EST |
| 79 | Francesco Antonucci* | MIL | 27,1 | Al Shahaniya SC | 6,4 M€ EST |
| 80 | Skye Vink | ATT | 20,1 | SC Cambuur | 6,2 M€ EST |
| 81 | Sam Hendriks | ATT | 31,5 | AFC Ajax | 6,2 M€ EST |
| 82 | James Lawrence* | DEF | 33,9 | Almere City FC | 6,2 M€ EST |
| 83 | Seydouba Soumah* | MIL | 35,1 | Qadsia SC | 6,2 M€ EST |
| 84 | Victor Jensen | ATT | 26,5 | FC Utrecht | 5,9 M€ EST |
| 85 | Pablo Rosario* | MIL | 29,6 | Porto | 5,7 M€ EST |
| 86 | Robert Mühren* | ATT | 37,2 | FC Volendam | 5,7 M€ EST |
| 87 | Kenny Tete | DEF | 30,8 | Fulham | 5,6 M€ EST |
| 88 | Amourricho van Axel Dongen | ATT | 21,8 | Ajax | 5,5 M€ EST |
| 89 | Mickey van der Hart | GB | 32,1 | Cape Town City F.C. (2016) | 5,5 M€ EST |
| 90 | Jan-Arie van der Heijden | DEF | 38,4 | Feyenoord Rotterdam | 5,5 M€ EST |
| 91 | Mitchell Donald | MIL | 37,6 | FK Crvena zvezda | 5,4 M€ EST |
| 92 | Queensy Menig | ATT | 31 | PEC Zwolle | 5,3 M€ EST |
| 93 | Gerald Alders | DEF | 21,2 | SC Telstar | 5,3 M€ EST |
| 94 | Olaf Gorter | MIL | 21,5 | Lecce | 5,2 M€ EST |
| 95 | Ezra Walian | ATT | 28,8 | Persik Kediri | 5,1 M€ EST |
| 96 | Tim Receveur | MIL | 35 | Bali United F.C. | 5,1 M€ EST |
| 97 | Liam van Gelderen | DEF | 25,4 | RKC Waalwijk | 5,1 M€ EST |
| 98 | Jaïro Riedewald | DEF | 29,9 | Sheffield United F.C. | 5 M€ EST |
| 99 | Óttar Magnús Karlsson* | ATT | 29,4 | AC Renate | 5 M€ EST |
| 100 | Mauro Savastano | DEF | 29,3 | Jong Ajax | 5 M€ EST |
| 101 | Jeffrey de Lange | GB | 28,3 | Marseille | 4,9 M€ EST |
| 102 | Stefano Denswil | DEF | 33,2 | AEL Limassol | 4,9 M€ EST |
| 103 | Tom de Graaff | GB | 21,6 | PEC Zwolle | 4,9 M€ EST |
| 104 | Samet Bulut* | ATT | 30,4 | Sebat Gençlikspor | 4,8 M€ EST |
| 105 | Riechedly Bazoer | DEF | 29,8 | Konyaspor | 4,8 M€ EST |
| 106 | Oualid Agougil | DEF | 21 | FC Utrecht | 4,7 M€ EST |
| 107 | Issam El Maach* | GB | 26,5 | FC Twente | 4,7 M€ EST |
| 108 | Terrence Douglas | DEF | 24,9 | SS Juve Stabia | 4,7 M€ EST |
| 109 | Boy Kemper | DEF | 27,1 | Queens Park Rangers F.C. | 4,7 M€ EST |
| 110 | Nick de Bondt* | ATT | 32,3 | VV DOVO | 4,7 M€ EST |
| 111 | Tom Boere | ATT | 33,7 | K.S.C. Lokeren (2025) | 4,6 M€ EST |
| 112 | Giovanni de la Vega | MIL | 26,4 | VV Scherpenzeel | 4,6 M€ EST |
| 113 | Rico Speksnijder | MIL | 21,4 | Jong Ajax | 4,4 M€ EST |
| 114 | Tom Overtoom | MIL | 35,7 | Rijnsburgse Boys | 4,4 M€ EST |
| 115 | Kenneth Vermeer | GB | 40,6 | Los Angeles FC | 4,3 M€ EST |
| 116 | Fabian Sporkslede | MIL | 33 | Ajax Amateurs | 4,3 M€ EST |
| 117 | Ruben Ligeon | DEF | 34,2 | Ajax Amateurs | 4,2 M€ EST |
| 118 | Branco van den Boomen* | MIL | 31 | Angers SCO | 4,1 M€ EST |
| 119 | Fabian Serrarens* | ATT | 35,5 | AFC DWS | 4,1 M€ EST |
| 120 | Lucas Jetten | DEF | 19,2 | SC Cambuur | 4,1 M€ EST |
| 121 | Lucas Andersen | MIL | 31,9 | BG Pathum United F.C. | 4,1 M€ EST |
| 122 | Terry Lartey Sanniez | DEF | 30 | Grindavík (men's football) | 4 M€ EST |
| 123 | Raphaël Sarfo | ATT | 22,6 | K. Patro Eisden Maasmechelen | 4 M€ EST |
| 124 | Danzell Gravenberch | DEF | 32,5 | FC Dordrecht | 3,9 M€ EST |
| 125 | Vito Wormgoor* | DEF | 37,7 | VV DOVO | 3,9 M€ EST |
| 126 | Nassef Chourak | MIL | 22 | Kalmar FF | 3,9 M€ EST |
| 127 | Norbert Alblas | GB | 31,6 | Jong Ajax | 3,9 M€ EST |
| 128 | Donovan Slijngard | DEF | 38,9 | FK Žalgiris | 3,9 M€ EST |
| 129 | Julian Brandes | MIL | 22,2 | sans club | 3,8 M€ EST |
| 130 | Navajo Bakboord | DEF | 27,5 | RKC Waalwijk | 3,8 M€ EST |
| 131 | Deyovaisio Zeefuik | DEF | 28,4 | Hertha BSC | 3,8 M€ EST |
| 132 | Murat Yıldırım | MIL | 39,2 | Çorum F.K. | 3,8 M€ EST |
| 133 | Giovanni | MIL | 24,5 | FC Ballkani | 3,7 M€ EST |
| 134 | Milano Koenders | DEF | 40 | AFC DWS | 3,7 M€ EST |
| 135 | Joost Meendering | GB | 29,1 | ODIN '59 | 3,7 M€ EST |
| 136 | Shaquill Sno | DEF | 30,6 | Karvan İK | 3,7 M€ EST |
| 137 | Diyae Jermoumi | DEF | 22 | sans club | 3,7 M€ EST |
| 138 | Abdallah Aberkane* | DEF | 26,2 | MFK Vyškov | 3,6 M€ EST |
| 139 | Max de Waal | MIL | 24,6 | sans club | 3,6 M€ EST |
| 140 | Ramiz Zerrouki | MIL | 28,2 | FC Twente | 3,6 M€ EST |
| 141 | Furkan Kurban | MIL | 29,2 | Konya Anadolu Selçukspor | 3,5 M€ EST |
| 142 | Neraysho Kasanwirjo | DEF | 24,5 | Fortuna Sittard | 3,5 M€ EST |
| 143 | Daylon Claasen | MIL | 36,5 | Cape Town Spurs F.C. | 3,5 M€ EST |
| 144 | Daan Reiziger | GB | 25,1 | SC Telstar | 3,4 M€ EST |
| 145 | Tom Noordhoff | DEF | 31 | Quick Boys | 3,4 M€ EST |
| 146 | Joe van der Sar | GB | 28,4 | Koninklijke HFC | 3,4 M€ EST |
| 147 | Daniel Johan Skaarud* | ATT | 18,9 | Sandefjord Fotball | 3,3 M€ EST |
| 148 | Kevin Haveri* | DEF | 24,9 | US Livorno 1915 | 3,3 M€ EST |
| 149 | Kaj Sierhuis | ATT | 28,3 | NEC Nijmegen | 3,3 M€ EST |
| 150 | Dico Koppers | DEF | 36,5 | Sportlust '46 | 3,3 M€ EST |
| 151 | Damon Mirani | DEF | 30,2 | Heracles Almelo | 3,2 M€ EST |
| 152 | Olivier Aertssen | DEF | 22 | PEC Zwolle | 3,2 M€ EST |
| 153 | Jaymillio Pinas | ATT | 24,2 | RKAV Volendam | 3,1 M€ EST |
| 154 | Zakaria El Azzouzi | ATT | 30,2 | MFK Vyškov | 3,1 M€ EST |
| 155 | Nathan Leyder | DEF | 29,3 | White Star Lauwe | 3,1 M€ EST |
| 156 | Erixon Danso* | ATT | 37 | FC Emmen | 3,1 M€ EST |
| 157 | Calvin Raatsie | GB | 24,5 | FC Dordrecht | 3,1 M€ EST |
| 158 | Marvin Zeegelaar | ATT | 36 | Watford F.C. | 3 M€ EST |
| 159 | Abdelhak Nouri | MIL | 29,3 | Jong Ajax | 3 M€ EST |
| 160 | Suk Hyun-jun* | ATT | 35,1 | Yongin FC | 3 M€ EST |
| 161 | Jeffrey Sarpong | MIL | 38 | Wellington Phoenix FC | 3 M€ EST |
| 162 | Aschraf El Mahdioui | MIL | 30,2 | Al Taawoun FC | 3 M€ EST |
| 163 | Dragiša Gudelj | DEF | 28,7 | Jong Ajax | 3 M€ EST |
| 164 | Ché Nunnely | ATT | 27,5 | Radomiak Radom | 2,9 M€ EST |
| 165 | Darren Sidoel | DEF | 28,4 | New York Cosmos (2026) | 2,9 M€ EST |
| 166 | Carel Eiting | MIL | 28,5 | AC Omonia | 2,9 M€ EST |
| 167 | Paul Quasten | DEF | 41,4 | Almere City FC | 2,9 M€ EST |
| 168 | Urby Emanuelson | DEF | 40,1 | Hellas Verona FC | 2,8 M€ EST |
| 169 | Joey Godee* | ATT | 37,4 | HVC Amersfoort | 2,8 M€ EST |
| 170 | Anderson López | ATT | 27,5 | VV Scherpenzeel | 2,8 M€ EST |
| 171 | Henrik Moisander* | GB | 40,8 | FC Lahti | 2,8 M€ EST |
| 172 | Martijn Kaars | ATT | 27,4 | FC St. Pauli | 2,8 M€ EST |
| 173 | Frank Wiafe Danquah* | ATT | 36,8 | FC Lienden | 2,7 M€ EST |
| 174 | Kai Heerings* | DEF | 36,6 | Ajax Amateurs | 2,7 M€ EST |
| 175 | Indy Groothuizen | GB | 30 | SV Spakenburg | 2,7 M€ EST |
| 176 | Geoffrey Castillion | ATT | 35,2 | Debreceni VSC | 2,7 M€ EST |
| 177 | Nordin Musampa | DEF | 24,8 | FC Groningen | 2,6 M€ EST |
| 178 | Roly Bonevacia | MIL | 34,8 | Sreenidi Deccan FC | 2,6 M€ EST |
| 179 | Robert van Koesveld* | DEF | 31,5 | HV & CV Quick | 2,5 M€ EST |
| 180 | Djavan Anderson | MIL | 31,3 | Al-Ittifaq FC (UAE) | 2,5 M€ EST |
| 181 | Sergio Padt* | GB | 36,2 | PFC Ludogorets Razgrad | 2,5 M€ EST |
| 182 | Jeppe Kjær* | ATT | 22,4 | Mjällby AIF | 2,5 M€ EST |
| 183 | Sven Nieuwpoort | DEF | 33,3 | Go Ahead Eagles | 2,4 M€ EST |
| 184 | Nathaniël Will | DEF | 37,5 | SV Spakenburg | 2,4 M€ EST |
| 185 | Markus Bay | MIL | 29,5 | Fremad Amager | 2,4 M€ EST |
| 186 | Yanic Wildschut* | ATT | 34,8 | Wigan Athletic F.C. | 2,3 M€ EST |
| 187 | Jordi Bitter | ATT | 32,5 | Almere City FC | 2,2 M€ EST |
| 188 | James Efmorfidis | MIL | 30,5 | DVVA Amsterdam | 2,2 M€ EST |
| 189 | Damian van Bruggen | DEF | 30,4 | Vejle Boldklub | 2,1 M€ EST |
| 190 | Lorenzo Ebecilio | ATT | 34,9 | Júbilo Iwata | 2,1 M€ EST |
| 191 | Warner Hahn | GB | 34,1 | Hammarby Fotboll | 2,1 M€ EST |
| 192 | Emmanuel Boakye | DEF | 41,4 | Åtvidabergs FF | 2,1 M€ EST |
| 193 | Dani van den Heuvel* | GB | 23,2 | Oud-Heverlee Leuven | 2,1 M€ EST |
| 194 | Daoud Bousbiba* | ATT | 31,5 | Ajax Amateurs | 2 M€ EST |
| 195 | Gibson Yah | MIL | 22,8 | Bristol City F.C. | 2 M€ EST |
| 196 | Derwin Martina | DEF | 32 | RKC Waalwijk | 1,9 M€ EST |
| 197 | Stan van Bladeren | GB | 28,8 | VV Katwijk | 1,9 M€ EST |
| 198 | Robbert Schilder | DEF | 40,3 | FC Twente | 1,9 M€ EST |
| 199 | Neal Viereck | DEF | 22,2 | CD Tenerife | 1,9 M€ EST |
| 200 | Chiel Kramer | GB | 34,6 | ODIN '59 | 1,9 M€ EST |
| 201 | Leo Thethani | DEF | 27,6 | Cape Town Spurs F.C. | 1,8 M€ EST |
| 202 | Rodney Sneijder | MIL | 35,3 | OSM '75 Maarssen | 1,8 M€ EST |
| 203 | Bas Kuipers | DEF | 32 | Sparta Rotterdam | 1,8 M€ EST |
| 204 | Boban Lazić | ATT | 32,5 | Rohda '76 | 1,8 M€ EST |
| 205 | Jordy Brouwer | ATT | 38,4 | DHC Delft | 1,8 M€ EST |
| 206 | Timothy van der Meulen | DEF | 36,4 | Almere City FC | 1,7 M€ EST |
| 207 | Steven van der Sloot | DEF | 24,1 | Fortuna Düsseldorf | 1,7 M€ EST |
| 208 | Nicolai Boilesen | DEF | 34,5 | F.C. Copenhagen | 1,7 M€ EST |
| 209 | Joeri de Kamps | MIL | 34,5 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 1,7 M€ EST |
| 210 | Jay Enem | ATT | 23,4 | Red Star Belgrade | 1,7 M€ EST |
| 211 | Cees Keizer | MIL | 40,6 | TOP Oss | 1,7 M€ EST |
| 212 | Joshua Pynadath | ATT | 24,4 | FC Dordrecht | 1,7 M€ EST |
| 213 | Robbin Kieft* | ATT | 39 | SV Nieuw Utrecht | 1,7 M€ EST |
| 214 | Sinan Keskin | MIL | 32 | FC Utrecht | 1,7 M€ EST |
| 215 | Milan Vissie | MIL | 31,3 | Jong Ajax | 1,6 M€ EST |
| 216 | Serhat Çakmak | ATT | 31,2 | VUC | 1,6 M€ EST |
| 217 | Django Warmerdam | MIL | 30,9 | Lyngby Boldklub | 1,6 M€ EST |
| 218 | Prince Buaben | MIL | 38,3 | Heart of Midlothian F.C. | 1,6 M€ EST |
| 219 | Maurits Schmitz | GB | 33,3 | Go Ahead Eagles | 1,5 M€ EST |
| 220 | Edgar Manucharyan | ATT | 39,5 | FC Ural Yekaterinburg | 1,5 M€ EST |
| 221 | Eskild Dall* | ATT | 23,6 | FC Fredericia | 1,5 M€ EST |
| 222 | Chahine van Bohemen | DEF | 22,5 | IJsselmeervogels | 1,5 M€ EST |
| 223 | Pelle Clement | ATT | 30,2 | FC Groningen | 1,4 M€ EST |
| 224 | Damil Dankerlui | ATT | 29,9 | Stjarnan (men's football) | 1,4 M€ EST |
| 225 | Julius Dirksen | DEF | 23,5 | Go Ahead Eagles | 1,3 M€ EST |
| 226 | Xandro Schenk | DEF | 33,3 | sans club | 1,3 M€ EST |
| 227 | John Goossens | MIL | 38 | Chicago Fire FC | 1,3 M€ EST |
| 228 | Melvin Vissers* | MIL | 30,5 | Sparta Rotterdam | 1,3 M€ EST |
| 229 | Rasmus Lindgren* | MIL | 41,7 | FC Groningen | 1,2 M€ EST |
| 230 | Mateja Milovanovic | DEF | 22,3 | Partizan | 1,2 M€ EST |
| 231 | Peter Leeuwenburgh | GB | 32,4 | Apollon Limassol FC | 1,2 M€ EST |
| 232 | Prince Aning | DEF | 22,3 | SC Telstar | 1,2 M€ EST |
| 233 | Alvaro Henry | DEF | 21,6 | Jong Sparta Rotterdam | 1,2 M€ EST |
| 234 | Adham El Idrissi | ATT | 29,4 | Union Titus Pétange | 1,2 M€ EST |
| 235 | Leeroy Owusu | DEF | 30 | Odense Boldklub | 1,2 M€ EST |
| 236 | Aras Özbiliz | ATT | 36,4 | Beşiktaş J.K. (Football) | 1,1 M€ EST |
| 237 | Lesley de Sa | ATT | 33,3 | Willem II | 1,1 M€ EST |
| 238 | Reda Boultam | MIL | 28,4 | sans club | 1,1 M€ EST |
| 239 | Ouasim Bouy | MIL | 33,1 | PEC Zwolle | 1 M€ EST |
| 240 | Xavier Mous | GB | 31 | PEC Zwolle | 1 M€ EST |
| 241 | Abdel Malek El Hasnaoui | ATT | 32,5 | PEC Zwolle | 1 M€ EST |
| 242 | Danilo Sousa Campos | MIL | 36,6 | APOEL F.C. | 0,9 M€ EST |
| 243 | Stefan Marinković* | DEF | 32,4 | OFK Bačka | 0,8 M€ EST |
| 244 | Rene Osei Kofi* | DEF | 34,6 | FK Drita | 0,7 M€ EST |
| 245 | Stanley Aborah* | MIL | 39,1 | Notts County F.C. | 0,6 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles